Indoneziya — qibla yo'nalishi va namoz vaqtlari
Qibla yo'nalishi shaharga qarab o'zgaradi. Quyidagi jadvalda Indoneziya bo'yicha 165 ta shaharning qibla burchagi (haqiqiy shimoldan gradusda) va Ka'bagacha to'g'ri masofa keltirilgan. Masalan, Jakarta uchun qibla 295° (shimoli-g'arb). Shaharni bosing — jonli kompas va o'sha shahar namoz vaqtlari ochiladi.
Indoneziya shaharlari — qibla burchagi va namoz vaqtlari
| Shahar | Qibla burchagi | Ka'bagacha | Namoz vaqtlari |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 295.2° shimoli-g'arb | 7,921 km | Namoz vaqtlari |
| Surabaya | 294° shimoli-g'arb | 8,561 km | Namoz vaqtlari |
| Bandung | 295.2° shimoli-g'arb | 8,030 km | Namoz vaqtlari |
| Medan | 292.8° shimoli-g'arb | 6,645 km | Namoz vaqtlari |
| Bekasi | 295.1° shimoli-g'arb | 7,936 km | Namoz vaqtlari |
| Depok | 295.2° shimoli-g'arb | 7,926 km | Namoz vaqtlari |
| Tangerang | 295.2° shimoli-g'arb | 7,897 km | Namoz vaqtlari |
| Palembang | 294.5° shimoli-g'arb | 7,555 km | Namoz vaqtlari |
| Semarang | 294.5° shimoli-g'arb | 8,315 km | Namoz vaqtlari |
| Makassar | 292.5° g'arb | 9,148 km | Namoz vaqtlari |
| South Tangerang | 295.2° shimoli-g'arb | 7,911 km | Namoz vaqtlari |
| Batam | 293.1° shimoli-g'arb | 7,299 km | Namoz vaqtlari |
| Jepara | 294.3° shimoli-g'arb | 8,322 km | Namoz vaqtlari |
| Pekanbaru | 293.8° shimoli-g'arb | 7,064 km | Namoz vaqtlari |
| Bandar Lampung | 295.3° shimoli-g'arb | 7,725 km | Namoz vaqtlari |
| Bogor | 295.3° shimoli-g'arb | 7,933 km | Namoz vaqtlari |
| Padang | 294.7° shimoli-g'arb | 7,020 km | Namoz vaqtlari |
| Malang | 294.2° shimoli-g'arb | 8,582 km | Namoz vaqtlari |
| Samarinda | 292° g'arb | 8,717 km | Namoz vaqtlari |
| Tasikmalaya | 295.1° shimoli-g'arb | 8,110 km | Namoz vaqtlari |
| Serang | 295.3° shimoli-g'arb | 7,847 km | Namoz vaqtlari |
| Balikpapan | 292.2° g'arb | 8,717 km | Namoz vaqtlari |
| Pontianak | 292.7° shimoli-g'arb | 7,893 km | Namoz vaqtlari |
| Situbondo | 293.8° shimoli-g'arb | 8,709 km | Namoz vaqtlari |
| Denpasar | 293.8° shimoli-g'arb | 8,873 km | Namoz vaqtlari |
| Banjarmasin | 292.9° shimoli-g'arb | 8,574 km | Namoz vaqtlari |
| Jambi City | 294.3° shimoli-g'arb | 7,380 km | Namoz vaqtlari |
| Cimahi | 295.2° shimoli-g'arb | 8,021 km | Namoz vaqtlari |
| Surakarta | 294.5° shimoli-g'arb | 8,382 km | Namoz vaqtlari |
| Kupang | 292.2° g'arb | 9,786 km | Namoz vaqtlari |
| Cilegon | 295.3° shimoli-g'arb | 7,832 km | Namoz vaqtlari |
| Manado | 291.4° g'arb | 9,432 km | Namoz vaqtlari |
| Mataram | 293.5° shimoli-g'arb | 8,960 km | Namoz vaqtlari |
| Jayapura | 291.3° g'arb | 11,238 km | Namoz vaqtlari |
| Bengkulu | 295.5° shimoli-g'arb | 7,347 km | Namoz vaqtlari |
| Palu | 291.9° g'arb | 9,015 km | Namoz vaqtlari |
| Yogyakarta | 294.7° shimoli-g'arb | 8,347 km | Namoz vaqtlari |
| Sukabumi | 295.3° shimoli-g'arb | 7,962 km | Namoz vaqtlari |
| Cibinong | 295.2° shimoli-g'arb | 7,934 km | Namoz vaqtlari |
| Kendari | 292° g'arb | 9,415 km | Namoz vaqtlari |
| Dumai | 293.3° shimoli-g'arb | 7,013 km | Namoz vaqtlari |
| Ambon | 291.5° g'arb | 9,988 km | Namoz vaqtlari |
| Cirebon | 294.9° shimoli-g'arb | 8,115 km | Namoz vaqtlari |
| Pekalongan | 294.7° shimoli-g'arb | 8,235 km | Namoz vaqtlari |
| Palangkaraya | 292.7° shimoli-g'arb | 8,457 km | Namoz vaqtlari |
| Percut | 292.7° shimoli-g'arb | 6,664 km | Namoz vaqtlari |
| Karawang | 295.1° shimoli-g'arb | 7,972 km | Namoz vaqtlari |
| Kediri | 294.3° shimoli-g'arb | 8,513 km | Namoz vaqtlari |
| Jember | 294° shimoli-g'arb | 8,698 km | Namoz vaqtlari |
| Tegal | 294.8° shimoli-g'arb | 8,181 km | Namoz vaqtlari |
| Banjarbaru | 292.9° shimoli-g'arb | 8,605 km | Namoz vaqtlari |
| Cileungsir | 295.2° shimoli-g'arb | 7,940 km | Namoz vaqtlari |
| Binjai | 292.8° shimoli-g'arb | 6,626 km | Namoz vaqtlari |
| Pematangsiantar | 293° shimoli-g'arb | 6,714 km | Namoz vaqtlari |
| Banda Aceh | 292.2° g'arb | 6,221 km | Namoz vaqtlari |
| Pasarkemis | 295.2° shimoli-g'arb | 7,887 km | Namoz vaqtlari |
| Cilacap | 295° shimoli-g'arb | 8,208 km | Namoz vaqtlari |
| Tarakan | 291.2° g'arb | 8,607 km | Namoz vaqtlari |
| Singkawang | 292.5° g'arb | 7,818 km | Namoz vaqtlari |
| Padangsidempuan | 293.8° shimoli-g'arb | 6,804 km | Namoz vaqtlari |
| Probolinggo | 294° shimoli-g'arb | 8,631 km | Namoz vaqtlari |
| Toli-Toli | 291.5° g'arb | 9,033 km | Namoz vaqtlari |
| Lubuklinggau | 295.1° shimoli-g'arb | 7,383 km | Namoz vaqtlari |
| Purwokerto | 294.9° shimoli-g'arb | 8,216 km | Namoz vaqtlari |
| Tanjung Pinang | 293.1° shimoli-g'arb | 7,354 km | Namoz vaqtlari |
| Pangkalpinang | 294° shimoli-g'arb | 7,658 km | Namoz vaqtlari |
| Batu | 294.2° shimoli-g'arb | 8,567 km | Namoz vaqtlari |
| Bitung | 291.4° g'arb | 9,463 km | Namoz vaqtlari |
| Klungkung | 293.7° shimoli-g'arb | 8,886 km | Namoz vaqtlari |
| Sorong | 291.4° g'arb | 10,192 km | Namoz vaqtlari |
| Citeureup | 295.2° shimoli-g'arb | 7,937 km | Namoz vaqtlari |
| Pasuruan | 294.1° shimoli-g'arb | 8,595 km | Namoz vaqtlari |
| Loa Janan | 292° g'arb | 8,715 km | Namoz vaqtlari |
| Ternate | 291.4° g'arb | 9,723 km | Namoz vaqtlari |
| Banjar | 295.3° shimoli-g'arb | 8,025 km | Namoz vaqtlari |
| Ciputat | 295.2° shimoli-g'arb | 7,906 km | Namoz vaqtlari |
| Ciampea | 295.3° shimoli-g'arb | 7,922 km | Namoz vaqtlari |
| Gorontalo | 291.5° g'arb | 9,286 km | Namoz vaqtlari |
| Madiun | 294.4° shimoli-g'arb | 8,455 km | Namoz vaqtlari |
| Rengasdengklok | 295° shimoli-g'arb | 7,963 km | Namoz vaqtlari |
| Lhokseumawe | 292.1° g'arb | 6,422 km | Namoz vaqtlari |
| Salatiga | 294.6° shimoli-g'arb | 8,338 km | Namoz vaqtlari |
| Bontang | 291.9° g'arb | 8,726 km | Namoz vaqtlari |
| Padalarang | 295.2° shimoli-g'arb | 8,013 km | Namoz vaqtlari |
| Curug | 295.2° shimoli-g'arb | 7,894 km | Namoz vaqtlari |
| Tanjungbalai | 292.9° shimoli-g'arb | 6,788 km | Namoz vaqtlari |
| Labuan Bajo | 292.8° shimoli-g'arb | 9,338 km | Namoz vaqtlari |
| Palopo | 292.1° g'arb | 9,136 km | Namoz vaqtlari |
| Pemalang | 294.7° shimoli-g'arb | 8,206 km | Namoz vaqtlari |
| Langsa | 292.4° g'arb | 6,536 km | Namoz vaqtlari |
| Lembang | 295.1° shimoli-g'arb | 8,026 km | Namoz vaqtlari |
| Singosari | 294.2° shimoli-g'arb | 8,582 km | Namoz vaqtlari |
| Metro | 295.2° shimoli-g'arb | 7,714 km | Namoz vaqtlari |
| Purwakarta | 295.1° shimoli-g'arb | 7,996 km | Namoz vaqtlari |
| Teluknaga | 295.2° shimoli-g'arb | 7,894 km | Namoz vaqtlari |
| Cianjur | 295.3° shimoli-g'arb | 7,979 km | Namoz vaqtlari |
| Pamulang | 295.2° shimoli-g'arb | 7,916 km | Namoz vaqtlari |
| Cikupa | 295.2° shimoli-g'arb | 7,888 km | Namoz vaqtlari |
| Ungaran | 294.5° shimoli-g'arb | 8,320 km | Namoz vaqtlari |
| Plumbon | 294.9° shimoli-g'arb | 8,106 km | Namoz vaqtlari |
| Sampit | 292.9° shimoli-g'arb | 8,372 km | Namoz vaqtlari |
| Bima | 293° shimoli-g'arb | 9,219 km | Namoz vaqtlari |
| Banjaran | 295.2° shimoli-g'arb | 8,034 km | Namoz vaqtlari |
| Baubau | 292.1° g'arb | 9,486 km | Namoz vaqtlari |
| Blitar | 294.3° shimoli-g'arb | 8,541 km | Namoz vaqtlari |
| Parepare | 292.3° g'arb | 9,120 km | Namoz vaqtlari |
| Sunggal | 292.8° shimoli-g'arb | 6,640 km | Namoz vaqtlari |
| Perbaungan | 292.7° shimoli-g'arb | 6,676 km | Namoz vaqtlari |
| Watampone | 292.3° g'arb | 9,214 km | Namoz vaqtlari |
| Astanajapura | 294.9° shimoli-g'arb | 8,127 km | Namoz vaqtlari |
| Nusantara | 292.1° g'arb | 8,692 km | Namoz vaqtlari |
| Timika | 291° g'arb | 10,903 km | Namoz vaqtlari |
| Kisaran | 292.9° shimoli-g'arb | 6,768 km | Namoz vaqtlari |
| Mojokerto | 294.1° shimoli-g'arb | 8,539 km | Namoz vaqtlari |
| Payakumbuh | 294.3° shimoli-g'arb | 7,015 km | Namoz vaqtlari |
| Batang | 294.3° shimoli-g'arb | 8,321 km | Namoz vaqtlari |
| Purwodadi | 294.4° shimoli-g'arb | 8,369 km | Namoz vaqtlari |
| Sidoarjo | 294.1° shimoli-g'arb | 8,567 km | Namoz vaqtlari |
| Subang | 295° shimoli-g'arb | 8,028 km | Namoz vaqtlari |
| Rangkasbitung | 295.4° shimoli-g'arb | 7,868 km | Namoz vaqtlari |
| Gunungsitoli | 294.2° shimoli-g'arb | 6,640 km | Namoz vaqtlari |
| Baturaja | 295.1° shimoli-g'arb | 7,553 km | Namoz vaqtlari |
| Adiwerna | 294.8° shimoli-g'arb | 8,183 km | Namoz vaqtlari |
| Singaraja | 293.7° shimoli-g'arb | 8,836 km | Namoz vaqtlari |
| Manokwari | 291.4° g'arb | 10,481 km | Namoz vaqtlari |
| Garut | 295.2° shimoli-g'arb | 8,077 km | Namoz vaqtlari |
| Parung | 295.2° shimoli-g'arb | 7,919 km | Namoz vaqtlari |
| Magelang | 294.7° shimoli-g'arb | 8,317 km | Namoz vaqtlari |
| Cikampek | 295.1° shimoli-g'arb | 7,991 km | Namoz vaqtlari |
| Klaten | 294.6° shimoli-g'arb | 8,367 km | Namoz vaqtlari |
| Jombang | 294.2° shimoli-g'arb | 8,523 km | Namoz vaqtlari |
| Paseh | 295.2° shimoli-g'arb | 8,056 km | Namoz vaqtlari |
| Sukawati | 293.8° shimoli-g'arb | 8,848 km | Namoz vaqtlari |
| Lumajang | 294.1° shimoli-g'arb | 8,649 km | Namoz vaqtlari |
| Indramayu | 294.8° shimoli-g'arb | 8,073 km | Namoz vaqtlari |
| Kotamobagu | 291.4° g'arb | 9,407 km | Namoz vaqtlari |
| Bukittinggi | 294.4° shimoli-g'arb | 6,992 km | Namoz vaqtlari |
| Sepatan | 295.2° shimoli-g'arb | 7,889 km | Namoz vaqtlari |
| Banyuwangi | 293.9° shimoli-g'arb | 8,767 km | Namoz vaqtlari |
| Tebingtinggi | 292.8° shimoli-g'arb | 6,707 km | Namoz vaqtlari |
| Kedungwuni | 294.7° shimoli-g'arb | 8,237 km | Namoz vaqtlari |
| Merauke | 290.2° g'arb | 11,441 km | Namoz vaqtlari |
| Soreang | 295.2° shimoli-g'arb | 8,026 km | Namoz vaqtlari |
| Pamanukan | 294.9° shimoli-g'arb | 8,020 km | Namoz vaqtlari |
| Lawang | 294.2° shimoli-g'arb | 8,582 km | Namoz vaqtlari |
| Kuningan | 295° shimoli-g'arb | 8,120 km | Namoz vaqtlari |
| Cileunyi | 295.1° shimoli-g'arb | 8,045 km | Namoz vaqtlari |
| Kresek | 295.2° shimoli-g'arb | 7,870 km | Namoz vaqtlari |
| Ciamis | 295.1° shimoli-g'arb | 8,124 km | Namoz vaqtlari |
| Pelabuhanratu | 295.5° shimoli-g'arb | 7,928 km | Namoz vaqtlari |
| Pangkalanbuun | 293.2° shimoli-g'arb | 8,244 km | Namoz vaqtlari |
| Pati | 294.3° shimoli-g'arb | 8,366 km | Namoz vaqtlari |
| Cikarang | 295.1° shimoli-g'arb | 7,953 km | Namoz vaqtlari |
| Pare | 294.3° shimoli-g'arb | 8,529 km | Namoz vaqtlari |
| Arjawinangun | 294.9° shimoli-g'arb | 8,097 km | Namoz vaqtlari |
| Subulussalam | 293.4° shimoli-g'arb | 6,606 km | Namoz vaqtlari |
| Depok | 294.7° shimoli-g'arb | 8,352 km | Namoz vaqtlari |
| Prabumulih | 294.8° shimoli-g'arb | 7,527 km | Namoz vaqtlari |
| Tanjung Pandan | 293.9° shimoli-g'arb | 7,839 km | Namoz vaqtlari |
| Rantauprapat | 293.3° shimoli-g'arb | 6,829 km | Namoz vaqtlari |
| Belawan | 292.7° shimoli-g'arb | 6,639 km | Namoz vaqtlari |
| Sungai Penuh | 295° shimoli-g'arb | 7,177 km | Namoz vaqtlari |
| Sungailiat | 293.9° shimoli-g'arb | 7,646 km | Namoz vaqtlari |
| Negara | 293.8° shimoli-g'arb | 8,799 km | Namoz vaqtlari |
| Sumedang Utara | 295.1° shimoli-g'arb | 8,058 km | Namoz vaqtlari |
Ko'p so'raladigan savollar
Indoneziya bo'yicha qibla qaysi tomonda?
Butun davlat uchun bitta burchak bo'lmaydi — qibla koordinataga bog'liq. Masalan, Jakarta uchun qibla haqiqiy shimoldan 295° ni tashkil etadi. Yuqoridagi jadvaldan o'z shahringizni tanlang.
Nega telefon kompasi boshqa raqamni ko'rsatadi?
Telefon kompasi magnit shimolni ko'rsatadi, jadvaldagi burchak esa haqiqiy (geografik) shimoldan o'lchanadi. Farq magnit og'ish deb ataladi va har bir shahar sahifasida alohida beriladi.
Namoz vaqtlari qaysi usulda hisoblangan?
Har bir davlat uchun uning rasmiy yoki keng qabul qilingan usuli ishlatiladi — Umm al-Qura, Karachi, Misr, MWL, ISNA va boshqalar. Ishlatilgan usul har bir namoz vaqtlari sahifasida ko'rsatilgan.