Banyuwangi qibla yo'nalishi va burchagi
Banyuwangi (Indoneziya) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 293.9°, ya'ni shimoli-g'arb. Ka'bagacha masofa taxminan 8767 km.
Kompas sozlamasi
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 293.1° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 0.8° (sharq).
Kompassiz qibla: quyosh va soya
Yiliga ikki marta quyosh Ka'baning tepasiga tik keladi. O'sha paytda quyosh ko'ringan har joyda tik turgan narsaning soyasi aynan qiblaning teskarisini ko'rsatadi — na kompas, na magnit og'ish tuzatmasi, na telefon kerak bo'ladi.
- 28-may, 2027, soat 16:17. Quyosh ufqdan 11° balandlikda bo'ladi; tik turgan narsaning soyasiga orqangizni o'giring — qiblaga yuzlangan bo'lasiz.
- 16-iyul, 2027, soat 16:26. Quyosh ufqdan 11° balandlikda bo'ladi; tik turgan narsaning soyasiga orqangizni o'giring — qiblaga yuzlangan bo'lasiz.
Yil davomida quyosh qibla chizig'iga kelgan vaqtlar
Har oyning 15-kuni, mahalliy vaqt. ★ belgilangan vaqtlarda quyosh qiblaning qarshisida bo'ladi, ya'ni qiblani soya ko'rsatadi; qolganlarida quyoshning o'zi qibla tomonda bo'ladi. “—” o'sha oyda quyosh qibla chizig'iga yetarlicha baland kelmasligini bildiradi.
Banyuwangi — Namoz vaqtlarini ko'rish →
Oylik namoz vaqtlari — oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pay | 03:52 | 05:04 | 11:16 | 14:25 | 17:21 | 18:30 |
| 2Jum | 03:51 | 05:03 | 11:16 | 14:24 | 17:21 | 18:30 |
| 3Shan | 03:51 | 05:03 | 11:15 | 14:23 | 17:21 | 18:30 |
| 4Yak | 03:50 | 05:02 | 11:15 | 14:22 | 17:21 | 18:30 |
| 5Dush | 03:50 | 05:02 | 11:15 | 14:21 | 17:21 | 18:29 |
| 6Sesh | 03:49 | 05:01 | 11:14 | 14:20 | 17:21 | 18:29 |
| 7Chor | 03:49 | 05:01 | 11:14 | 14:20 | 17:21 | 18:29 |
| 8Pay | 03:48 | 05:00 | 11:14 | 14:19 | 17:20 | 18:29 |
| 9Jum | 03:47 | 05:00 | 11:13 | 14:18 | 17:20 | 18:29 |
| 10Shan | 03:47 | 04:59 | 11:13 | 14:17 | 17:20 | 18:30 |
| 11Yak | 03:46 | 04:59 | 11:13 | 14:16 | 17:20 | 18:30 |
| 12Dush | 03:46 | 04:58 | 11:13 | 14:15 | 17:20 | 18:30 |
| 13Sesh | 03:45 | 04:58 | 11:12 | 14:14 | 17:20 | 18:30 |
| 14Chor | 03:45 | 04:57 | 11:12 | 14:13 | 17:20 | 18:30 |
| 15Pay | 03:44 | 04:57 | 11:12 | 14:13 | 17:20 | 18:30 |
| 16Jum | 03:43 | 04:56 | 11:12 | 14:14 | 17:20 | 18:30 |
| 17Shan | 03:43 | 04:56 | 11:11 | 14:15 | 17:20 | 18:30 |
| 18Yak | 03:42 | 04:55 | 11:11 | 14:15 | 17:20 | 18:30 |
| 19Dush | 03:42 | 04:55 | 11:11 | 14:16 | 17:20 | 18:30 |
| 20Sesh | 03:41 | 04:55 | 11:11 | 14:16 | 17:20 | 18:30 |
| 21Chor | 03:41 | 04:54 | 11:11 | 14:17 | 17:20 | 18:31 |
| 22Pay | 03:40 | 04:54 | 11:11 | 14:17 | 17:21 | 18:31 |
| 23Jum | 03:40 | 04:53 | 11:10 | 14:18 | 17:21 | 18:31 |
| 24Shan | 03:39 | 04:53 | 11:10 | 14:19 | 17:21 | 18:31 |
| 25Yak | 03:39 | 04:53 | 11:10 | 14:19 | 17:21 | 18:31 |
| 26Dush | 03:38 | 04:52 | 11:10 | 14:20 | 17:21 | 18:31 |
| 27Sesh | 03:38 | 04:52 | 11:10 | 14:20 | 17:21 | 18:32 |
| 28Chor | 03:38 | 04:52 | 11:10 | 14:21 | 17:21 | 18:32 |
| 29Pay | 03:37 | 04:51 | 11:10 | 14:21 | 17:21 | 18:32 |
| 30Jum | 03:37 | 04:51 | 11:10 | 14:22 | 17:21 | 18:32 |
| 31Shan | 03:36 | 04:51 | 11:10 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Kemenag
Boshqa shaharlar — Indoneziya
- Jakarta
- Surabaya
- Bandung
- Medan
- Bekasi
- Depok
- Tangerang
- Palembang
- Semarang
- Makassar
- South Tangerang
- Batam
- Jepara
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- Bogor
- Padang
- Malang
- Samarinda
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- Pontianak
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- Jambi City
- Cimahi
- Surakarta
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- Mataram
- Jayapura
- Bengkulu
- Palu
- Yogyakarta
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- Ambon
- Cirebon
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- Kediri
- Jember
- Tegal
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- Banda Aceh
- Pasarkemis
- Cilacap
- Tarakan
- Singkawang
- Padangsidempuan