Indonesien — Gebetsrichtung und Gebetszeiten
Indonesien — die Gebetsrichtung ändert sich hier von Stadt zu Stadt, denn sie hängt von den Koordinaten des Ortes ab. Die Tabelle unten listet für 346 Städte den Qibla-Winkel (Grad ab geografisch Nord) und die Luftlinie zur Kaaba auf. In Jakarta liegt die Qibla zum Beispiel bei 295° (Nordwesten). Tippe auf eine Stadt für den Live-Kompass und ihre Gebetszeiten.
Berechnungsdetails
Diese Werte gelten auf jeder Stadtseite dieses Landes gleichermaßen.
- Berechnungsmethode
- Kemenag · Fajr 20° / Isha 18°
- Asr
- Schatten ×1 (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
- Vorsichtsminuten
- Fajr +2 · Sonnenaufgang -4 · Dhuhr +3 · Asr +2 · Maghrib +3 · Isha +2
- Qibla-Winkel
- 290° – 295° · Nordwesten
- Entfernung zur Kaaba
- 6,205 – 11,441 km · Sabang … Merauke
- Zeitzonen
- Asia/Ho_Chi_Minh · Asia/Jakarta · Asia/Jayapura · Asia/Makassar · Asia/Pontianak
- Erfasste Städte
- 346 Städte · 251 mit Gebetszeiten
Regionen
- Jawa Tengah (3)
- Jawa Barat (6)
- Jawa Timur (3)
- Banten (3)
- Kalimantan Timur (2)
- Riau (2)
Indonesien — Städte mit Qibla-Winkel und Gebetszeiten
| Stadt | Qibla-Winkel | Zur Kaaba | Gebetszeiten |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 295.2° Nordwesten | 7,921 km | Gebetszeiten |
| Surabaya | 294° Nordwesten | 8,561 km | Gebetszeiten |
| Bandung | 295.2° Nordwesten | 8,030 km | Gebetszeiten |
| Medan | 292.8° Nordwesten | 6,645 km | Gebetszeiten |
| Bekasi | 295.1° Nordwesten | 7,936 km | Gebetszeiten |
| Depok | 295.2° Nordwesten | 7,926 km | Gebetszeiten |
| Tangerang | 295.2° Nordwesten | 7,897 km | Gebetszeiten |
| Palembang | 294.5° Nordwesten | 7,555 km | Gebetszeiten |
| Semarang | 294.5° Nordwesten | 8,315 km | Gebetszeiten |
| Makassar | 292.5° Westen | 9,148 km | Gebetszeiten |
| South Tangerang | 295.2° Nordwesten | 7,911 km | Gebetszeiten |
| Batam | 293.1° Nordwesten | 7,299 km | Gebetszeiten |
| Jepara | 294.3° Nordwesten | 8,322 km | Gebetszeiten |
| Pekanbaru | 293.8° Nordwesten | 7,064 km | Gebetszeiten |
| Bandar Lampung | 295.3° Nordwesten | 7,725 km | Gebetszeiten |
| Bogor | 295.3° Nordwesten | 7,933 km | Gebetszeiten |
| Padang | 294.7° Nordwesten | 7,020 km | Gebetszeiten |
| Malang | 294.2° Nordwesten | 8,582 km | Gebetszeiten |
| Samarinda | 292° Westen | 8,717 km | Gebetszeiten |
| Tasikmalaya | 295.1° Nordwesten | 8,110 km | Gebetszeiten |
| Serang | 295.3° Nordwesten | 7,847 km | Gebetszeiten |
| Balikpapan | 292.2° Westen | 8,717 km | Gebetszeiten |
| Pontianak | 292.7° Nordwesten | 7,893 km | Gebetszeiten |
| Situbondo | 293.8° Nordwesten | 8,709 km | Gebetszeiten |
| Denpasar | 293.8° Nordwesten | 8,873 km | Gebetszeiten |
| Banjarmasin | 292.9° Nordwesten | 8,574 km | Gebetszeiten |
| Jambi City | 294.3° Nordwesten | 7,380 km | Gebetszeiten |
| Cimahi | 295.2° Nordwesten | 8,021 km | Gebetszeiten |
| Surakarta | 294.5° Nordwesten | 8,382 km | Gebetszeiten |
| Kupang | 292.2° Westen | 9,786 km | Gebetszeiten |
| Cilegon | 295.3° Nordwesten | 7,832 km | Gebetszeiten |
| Manado | 291.4° Westen | 9,432 km | Gebetszeiten |
| Mataram | 293.5° Nordwesten | 8,960 km | Gebetszeiten |
| Jayapura | 291.3° Westen | 11,238 km | Gebetszeiten |
| Bengkulu | 295.5° Nordwesten | 7,347 km | Gebetszeiten |
| Palu | 291.9° Westen | 9,015 km | Gebetszeiten |
| Yogyakarta | 294.7° Nordwesten | 8,347 km | Gebetszeiten |
| Sukabumi | 295.3° Nordwesten | 7,962 km | Gebetszeiten |
| Cibinong | 295.2° Nordwesten | 7,934 km | Gebetszeiten |
| Kendari | 292° Westen | 9,415 km | Gebetszeiten |
| Dumai | 293.3° Nordwesten | 7,013 km | Gebetszeiten |
| Ambon | 291.5° Westen | 9,988 km | Gebetszeiten |
| Cirebon | 294.9° Nordwesten | 8,115 km | Gebetszeiten |
| Pekalongan | 294.7° Nordwesten | 8,235 km | Gebetszeiten |
| Palangkaraya | 292.7° Nordwesten | 8,457 km | Gebetszeiten |
| Percut | 292.7° Nordwesten | 6,664 km | Gebetszeiten |
| Karawang | 295.1° Nordwesten | 7,972 km | Gebetszeiten |
| Kediri | 294.3° Nordwesten | 8,513 km | Gebetszeiten |
| Jember | 294° Nordwesten | 8,698 km | Gebetszeiten |
| Tegal | 294.8° Nordwesten | 8,181 km | Gebetszeiten |
| Banjarbaru | 292.9° Nordwesten | 8,605 km | Gebetszeiten |
| Cileungsir | 295.2° Nordwesten | 7,940 km | Gebetszeiten |
| Binjai | 292.8° Nordwesten | 6,626 km | Gebetszeiten |
| Pematangsiantar | 293° Nordwesten | 6,714 km | Gebetszeiten |
| Banda Aceh | 292.2° Westen | 6,221 km | Gebetszeiten |
| Pasarkemis | 295.2° Nordwesten | 7,887 km | Gebetszeiten |
| Cilacap | 295° Nordwesten | 8,208 km | Gebetszeiten |
| Tarakan | 291.2° Westen | 8,607 km | Gebetszeiten |
| Singkawang | 292.5° Westen | 7,818 km | Gebetszeiten |
| Padangsidempuan | 293.8° Nordwesten | 6,804 km | Gebetszeiten |
| Probolinggo | 294° Nordwesten | 8,631 km | Gebetszeiten |
| Toli-Toli | 291.5° Westen | 9,033 km | Gebetszeiten |
| Lubuklinggau | 295.1° Nordwesten | 7,383 km | Gebetszeiten |
| Purwokerto | 294.9° Nordwesten | 8,216 km | Gebetszeiten |
| Tanjung Pinang | 293.1° Nordwesten | 7,354 km | Gebetszeiten |
| Pangkalpinang | 294° Nordwesten | 7,658 km | Gebetszeiten |
| Batu | 294.2° Nordwesten | 8,567 km | Gebetszeiten |
| Bitung | 291.4° Westen | 9,463 km | Gebetszeiten |
| Klungkung | 293.7° Nordwesten | 8,886 km | Gebetszeiten |
| Sorong | 291.4° Westen | 10,192 km | Gebetszeiten |
| Citeureup | 295.2° Nordwesten | 7,937 km | Gebetszeiten |
| Pasuruan | 294.1° Nordwesten | 8,595 km | Gebetszeiten |
| Loa Janan | 292° Westen | 8,715 km | Gebetszeiten |
| Ternate | 291.4° Westen | 9,723 km | Gebetszeiten |
| Banjar | 295.3° Nordwesten | 8,025 km | Gebetszeiten |
| Ciputat | 295.2° Nordwesten | 7,906 km | Gebetszeiten |
| Ciampea | 295.3° Nordwesten | 7,922 km | Gebetszeiten |
| Gorontalo | 291.5° Westen | 9,286 km | Gebetszeiten |
| Madiun | 294.4° Nordwesten | 8,455 km | Gebetszeiten |
| Rengasdengklok | 295° Nordwesten | 7,963 km | Gebetszeiten |
| Lhokseumawe | 292.1° Westen | 6,422 km | Gebetszeiten |
| Salatiga | 294.6° Nordwesten | 8,338 km | Gebetszeiten |
| Bontang | 291.9° Westen | 8,726 km | Gebetszeiten |
| Padalarang | 295.2° Nordwesten | 8,013 km | Gebetszeiten |
| Curug | 295.2° Nordwesten | 7,894 km | Gebetszeiten |
| Tanjungbalai | 292.9° Nordwesten | 6,788 km | Gebetszeiten |
| Labuan Bajo | 292.8° Nordwesten | 9,338 km | Gebetszeiten |
| Palopo | 292.1° Westen | 9,136 km | Gebetszeiten |
| Pemalang | 294.7° Nordwesten | 8,206 km | Gebetszeiten |
| Langsa | 292.4° Westen | 6,536 km | Gebetszeiten |
| Lembang | 295.1° Nordwesten | 8,026 km | Gebetszeiten |
| Singosari | 294.2° Nordwesten | 8,582 km | Gebetszeiten |
| Metro | 295.2° Nordwesten | 7,714 km | Gebetszeiten |
| Purwakarta | 295.1° Nordwesten | 7,996 km | Gebetszeiten |
| Teluknaga | 295.2° Nordwesten | 7,894 km | Gebetszeiten |
| Cianjur | 295.3° Nordwesten | 7,979 km | Gebetszeiten |
| Pamulang | 295.2° Nordwesten | 7,916 km | Gebetszeiten |
| Cikupa | 295.2° Nordwesten | 7,888 km | Gebetszeiten |
| Ungaran | 294.5° Nordwesten | 8,320 km | Gebetszeiten |
| Plumbon | 294.9° Nordwesten | 8,106 km | Gebetszeiten |
| Sampit | 292.9° Nordwesten | 8,372 km | Gebetszeiten |
| Bima | 293° Nordwesten | 9,219 km | Gebetszeiten |
| Banjaran | 295.2° Nordwesten | 8,034 km | Gebetszeiten |
| Baubau | 292.1° Westen | 9,486 km | Gebetszeiten |
| Blitar | 294.3° Nordwesten | 8,541 km | Gebetszeiten |
| Parepare | 292.3° Westen | 9,120 km | Gebetszeiten |
| Sunggal | 292.8° Nordwesten | 6,640 km | Gebetszeiten |
| Perbaungan | 292.7° Nordwesten | 6,676 km | Gebetszeiten |
| Watampone | 292.3° Westen | 9,214 km | Gebetszeiten |
| Astanajapura | 294.9° Nordwesten | 8,127 km | Gebetszeiten |
| Nusantara | 292.1° Westen | 8,692 km | Gebetszeiten |
| Timika | 291° Westen | 10,903 km | Gebetszeiten |
| Kisaran | 292.9° Nordwesten | 6,768 km | Gebetszeiten |
| Mojokerto | 294.1° Nordwesten | 8,539 km | Gebetszeiten |
| Payakumbuh | 294.3° Nordwesten | 7,015 km | Gebetszeiten |
| Batang | 294.3° Nordwesten | 8,321 km | Gebetszeiten |
| Purwodadi | 294.4° Nordwesten | 8,369 km | Gebetszeiten |
| Sidoarjo | 294.1° Nordwesten | 8,567 km | Gebetszeiten |
| Subang | 295° Nordwesten | 8,028 km | Gebetszeiten |
| Rangkasbitung | 295.4° Nordwesten | 7,868 km | Gebetszeiten |
| Gunungsitoli | 294.2° Nordwesten | 6,640 km | Gebetszeiten |
| Baturaja | 295.1° Nordwesten | 7,553 km | Gebetszeiten |
| Adiwerna | 294.8° Nordwesten | 8,183 km | Gebetszeiten |
| Singaraja | 293.7° Nordwesten | 8,836 km | Gebetszeiten |
| Manokwari | 291.4° Westen | 10,481 km | Gebetszeiten |
| Garut | 295.2° Nordwesten | 8,077 km | Gebetszeiten |
| Parung | 295.2° Nordwesten | 7,919 km | Gebetszeiten |
| Magelang | 294.7° Nordwesten | 8,317 km | Gebetszeiten |
| Cikampek | 295.1° Nordwesten | 7,991 km | Gebetszeiten |
| Klaten | 294.6° Nordwesten | 8,367 km | Gebetszeiten |
| Jombang | 294.2° Nordwesten | 8,523 km | Gebetszeiten |
| Paseh | 295.2° Nordwesten | 8,056 km | Gebetszeiten |
| Sukawati | 293.8° Nordwesten | 8,848 km | Gebetszeiten |
| Lumajang | 294.1° Nordwesten | 8,649 km | Gebetszeiten |
| Indramayu | 294.8° Nordwesten | 8,073 km | Gebetszeiten |
| Kotamobagu | 291.4° Westen | 9,407 km | Gebetszeiten |
| Bukittinggi | 294.4° Nordwesten | 6,992 km | Gebetszeiten |
| Sepatan | 295.2° Nordwesten | 7,889 km | Gebetszeiten |
| Banyuwangi | 293.9° Nordwesten | 8,767 km | Gebetszeiten |
| Tebingtinggi | 292.8° Nordwesten | 6,707 km | Gebetszeiten |
| Kedungwuni | 294.7° Nordwesten | 8,237 km | Gebetszeiten |
| Merauke | 290.2° Westen | 11,441 km | Gebetszeiten |
| Soreang | 295.2° Nordwesten | 8,026 km | Gebetszeiten |
| Pamanukan | 294.9° Nordwesten | 8,020 km | Gebetszeiten |
| Lawang | 294.2° Nordwesten | 8,582 km | Gebetszeiten |
| Kuningan | 295° Nordwesten | 8,120 km | Gebetszeiten |
| Cileunyi | 295.1° Nordwesten | 8,045 km | Gebetszeiten |
| Kresek | 295.2° Nordwesten | 7,870 km | Gebetszeiten |
| Ciamis | 295.1° Nordwesten | 8,124 km | Gebetszeiten |
| Pelabuhanratu | 295.5° Nordwesten | 7,928 km | Gebetszeiten |
| Pangkalanbuun | 293.2° Nordwesten | 8,244 km | Gebetszeiten |
| Pati | 294.3° Nordwesten | 8,366 km | Gebetszeiten |
| Cikarang | 295.1° Nordwesten | 7,953 km | Gebetszeiten |
| Pare | 294.3° Nordwesten | 8,529 km | Gebetszeiten |
| Arjawinangun | 294.9° Nordwesten | 8,097 km | Gebetszeiten |
| Subulussalam | 293.4° Nordwesten | 6,606 km | Gebetszeiten |
| Depok | 294.7° Nordwesten | 8,352 km | Gebetszeiten |
| Prabumulih | 294.8° Nordwesten | 7,527 km | Gebetszeiten |
| Tanjung Pandan | 293.9° Nordwesten | 7,839 km | Gebetszeiten |
| Rantauprapat | 293.3° Nordwesten | 6,829 km | Gebetszeiten |
| Belawan | 292.7° Nordwesten | 6,639 km | Gebetszeiten |
| Sungai Penuh | 295° Nordwesten | 7,177 km | Gebetszeiten |
| Sungailiat | 293.9° Nordwesten | 7,646 km | Gebetszeiten |
| Negara | 293.8° Nordwesten | 8,799 km | Gebetszeiten |
| Sumedang Utara | 295.1° Nordwesten | 8,058 km | Gebetszeiten |
| Nabire | 291.2° Westen | 10,731 km | Gebetszeiten |
| Wonosobo | 294.7° Nordwesten | 8,280 km | Gebetszeiten |
| Palimanan | 294.9° Nordwesten | 8,102 km | Gebetszeiten |
| Selong | 293.5° Nordwesten | 9,005 km | Gebetszeiten |
| Pamekasan | 293.9° Nordwesten | 8,630 km | Gebetszeiten |
| Pandeglang | 295.4° Nordwesten | 7,851 km | Gebetszeiten |
| Sibolga | 293.7° Nordwesten | 6,738 km | Gebetszeiten |
| Pariaman | 294.6° Nordwesten | 6,981 km | Gebetszeiten |
| Kudus | 294.4° Nordwesten | 8,349 km | Gebetszeiten |
| Caringin | 295.3° Nordwesten | 7,941 km | Gebetszeiten |
| Tual | 291.1° Westen | 10,538 km | Gebetszeiten |
| Cicurug | 295.3° Nordwesten | 7,941 km | Gebetszeiten |
| Maumere | 292.4° Westen | 9,579 km | Gebetszeiten |
| Wonosari | 294.7° Nordwesten | 8,378 km | Gebetszeiten |
| Ende | 292.5° Westen | 9,533 km | Gebetszeiten |
| Bojonegoro | 294.2° Nordwesten | 8,469 km | Gebetszeiten |
| Bangkalan | 294° Nordwesten | 8,550 km | Gebetszeiten |
| Bangil | 294.1° Nordwesten | 8,584 km | Gebetszeiten |
| Sintang | 292.4° Westen | 8,112 km | Gebetszeiten |
| Sumenep | 293.7° Nordwesten | 8,662 km | Gebetszeiten |
| Galesong | 292.5° Nordwesten | 9,148 km | Gebetszeiten |
| Atambua | 291.9° Westen | 9,872 km | Gebetszeiten |
| Muntilan | 294.7° Nordwesten | 8,330 km | Gebetszeiten |
| Kedungwaru | 294.4° Nordwesten | 8,515 km | Gebetszeiten |
| Genteng | 293.9° Nordwesten | 8,753 km | Gebetszeiten |
| Gedangan | 294.1° Nordwesten | 8,565 km | Gebetszeiten |
| Ponorogo | 294.5° Nordwesten | 8,460 km | Gebetszeiten |
| Ciranjang-hilir | 295.2° Nordwesten | 7,990 km | Gebetszeiten |
| Tuban | 294.1° Nordwesten | 8,476 km | Gebetszeiten |
| Kebomas | 294° Nordwesten | 8,546 km | Gebetszeiten |
| Karangsembung | 294.9° Nordwesten | 8,130 km | Gebetszeiten |
| Ubud | 293.7° Nordwesten | 8,871 km | Gebetszeiten |
| Majene | 292.3° Westen | 9,033 km | Gebetszeiten |
| Kabanjahe | 293.1° Nordwesten | 6,648 km | Gebetszeiten |
| Solok | 294.6° Nordwesten | 7,044 km | Gebetszeiten |
| Majalengka | 295° Nordwesten | 8,088 km | Gebetszeiten |
| Jatibarang | 294.9° Nordwesten | 8,080 km | Gebetszeiten |
| Sragen | 294.5° Nordwesten | 8,396 km | Gebetszeiten |
| Pagar Alam | 295.3° Nordwesten | 7,456 km | Gebetszeiten |
| Raha | 292° Westen | 9,472 km | Gebetszeiten |
| Mertoyudan | 294.7° Nordwesten | 8,320 km | Gebetszeiten |
| Bondowoso | 293.9° Nordwesten | 8,699 km | Gebetszeiten |
| Nganjuk | 294.3° Nordwesten | 8,492 km | Gebetszeiten |
| Tanjung Selor | 291.3° Westen | 8,603 km | Gebetszeiten |
| Nunukan | 291° Westen | 8,580 km | Gebetszeiten |
| Wamena | 291.1° Westen | 11,117 km | Gebetszeiten |
| Lahat | 295.1° Nordwesten | 7,474 km | Gebetszeiten |
| Polewali | 292.3° Westen | 9,066 km | Gebetszeiten |
| Ambarawa | 294.6° Nordwesten | 8,325 km | Gebetszeiten |
| Meulaboh | 292.9° Nordwesten | 6,362 km | Gebetszeiten |
| Muncar | 293.9° Nordwesten | 8,774 km | Gebetszeiten |
| Tulangan Utara | 294.1° Nordwesten | 8,561 km | Gebetszeiten |
| Sumbawa Besar | 293.3° Nordwesten | 9,088 km | Gebetszeiten |
| Pecangaan | 294.4° Nordwesten | 8,331 km | Gebetszeiten |
| Kertosono | 294.3° Nordwesten | 8,511 km | Gebetszeiten |
| Boyolali | 294.6° Nordwesten | 8,358 km | Gebetszeiten |
| Sengkang | 292.3° Westen | 9,166 km | Gebetszeiten |
| Lamongan | 294.1° Nordwesten | 8,522 km | Gebetszeiten |
| Padangpanjang | 294.5° Nordwesten | 7,003 km | Gebetszeiten |
| Weleri | 294.6° Nordwesten | 8,279 km | Gebetszeiten |
| Jatiwangi | 295° Nordwesten | 8,087 km | Gebetszeiten |
| Kota Sambas | 292.3° Westen | 7,831 km | Gebetszeiten |
| Purbalingga | 294.9° Nordwesten | 8,228 km | Gebetszeiten |
| Balai Pungut | 293.6° Nordwesten | 7,024 km | Gebetszeiten |
| Mendaha | 294° Nordwesten | 7,351 km | Gebetszeiten |
| Pandak | 294.8° Nordwesten | 8,345 km | Gebetszeiten |
| Barabai | 292.6° Nordwesten | 8,624 km | Gebetszeiten |
| Amuntai | 292.6° Nordwesten | 8,603 km | Gebetszeiten |
| Besuki | 293.9° Nordwesten | 8,679 km | Gebetszeiten |
| Taliwang | 293.4° Nordwesten | 9,042 km | Gebetszeiten |
| Wedi | 294.6° Nordwesten | 8,366 km | Gebetszeiten |
| Cepu | 294.3° Nordwesten | 8,440 km | Gebetszeiten |
| Dompu | 293.1° Nordwesten | 9,195 km | Gebetszeiten |
| Pemangkat | 292.4° Westen | 7,805 km | Gebetszeiten |
| Sampang | 293.9° Nordwesten | 8,608 km | Gebetszeiten |
| Tanjungagung | 295.1° Nordwesten | 7,508 km | Gebetszeiten |
| Terbanggi Besar | 295.1° Nordwesten | 7,694 km | Gebetszeiten |
| Dobo | 291° Westen | 10,696 km | Gebetszeiten |
| Kepanjen | 294.3° Nordwesten | 8,583 km | Gebetszeiten |
| Blora | 294.3° Nordwesten | 8,414 km | Gebetszeiten |
| Comal | 294.7° Nordwesten | 8,222 km | Gebetszeiten |
| Gombong | 294.9° Nordwesten | 8,253 km | Gebetszeiten |
| Sidikalang | 293.3° Nordwesten | 6,646 km | Gebetszeiten |
| Sangkapura | 293.7° Nordwesten | 8,488 km | Gebetszeiten |
| Amahai | 291.4° Westen | 10,049 km | Gebetszeiten |
| Jatiroto | 294.5° Nordwesten | 8,426 km | Gebetszeiten |
| Labuhan Deli | 292.6° Nordwesten | 6,629 km | — |
| Gatak | 294.6° Nordwesten | 8,371 km | — |
| Tanjung Balai | 293.2° Nordwesten | 7,244 km | — |
| Singaparna | 295.2° Nordwesten | 8,101 km | — |
| Banyumas | 294.9° Nordwesten | 8,226 km | — |
| Berastagi | 293° Nordwesten | 6,646 km | — |
| Kefamenanu | 292° Westen | 9,844 km | — |
| Luwuk | 291.7° Westen | 9,318 km | — |
| Sungai Raya | 292.6° Nordwesten | 7,818 km | — |
| Bireun | 292.2° Westen | 6,375 km | — |
| Poso | 291.9° Westen | 9,126 km | — |
| Singkil | 293.6° Nordwesten | 6,613 km | — |
| Muara Teweh | 292.3° Westen | 8,504 km | — |
| Curup | 295.3° Nordwesten | 7,357 km | — |
| Candi Prambanan | 294.7° Nordwesten | 8,358 km | — |
| Sentani | 291.3° Westen | 11,218 km | — |
| Ketanggungan | 294.9° Nordwesten | 8,159 km | — |
| Rembangan | 294.2° Nordwesten | 8,394 km | — |
| Gebog | 294.3° Nordwesten | 8,346 km | — |
| Sabang | 292° Westen | 6,205 km | — |
| Kencong | 294.1° Nordwesten | 8,670 km | — |
| Indralaya | 294.7° Nordwesten | 7,564 km | — |
| Baturaden | 294.9° Nordwesten | 8,209 km | — |
| Kotabumi | 295.2° Nordwesten | 7,658 km | — |
| Biak | 291.4° Westen | 10,703 km | — |
| Ruteng | 292.7° Nordwesten | 9,401 km | — |
| Sinjai | 292.4° Westen | 9,231 km | — |
| Rantepao | 292.1° Westen | 9,104 km | — |
| Reuleuet | 292.2° Westen | 6,332 km | — |
| Soe | 292° Westen | 9,842 km | — |
| Juwana | 294.3° Nordwesten | 8,376 km | — |
| Pekan Bahapal | 292.9° Nordwesten | 6,718 km | — |
| Rajapolah | 295.1° Nordwesten | 8,102 km | — |
| Tarutung | 293.5° Nordwesten | 6,745 km | — |
| Manggar | 293.8° Nordwesten | 7,910 km | — |
| Majenang | 295° Nordwesten | 8,163 km | — |
| Buaran | 294.7° Nordwesten | 8,230 km | — |
| Krian | 294.1° Nordwesten | 8,551 km | — |
| Masamba | 292° Westen | 9,131 km | — |
| Namlea | 291.5° Westen | 9,858 km | — |
| Jekulo | 294.3° Nordwesten | 8,357 km | — |
| Tanjung | 292.5° Nordwesten | 8,609 km | — |
| Simpang | 294° Nordwesten | 7,414 km | — |
| Masohi | 291.4° Westen | 10,053 km | — |
| Srono | 293.9° Nordwesten | 8,766 km | — |
| Waingapu | 292.8° Nordwesten | 9,426 km | — |
| Mulia | 291.1° Westen | 11,002 km | — |
| Tambolaka | 293° Nordwesten | 9,312 km | — |
| Kualakapuas | 292.8° Nordwesten | 8,540 km | — |
| Wangon | 295° Nordwesten | 8,203 km | — |
| Tahuna | 291.2° Westen | 9,412 km | — |
| Sumberpucung | 294.3° Nordwesten | 8,576 km | — |
| Praya | 293.5° Nordwesten | 8,981 km | — |
| Pangururan | 293.3° Nordwesten | 6,691 km | — |
| Pandaan | 294.1° Nordwesten | 8,573 km | — |
| Tobelo | 291.4° Westen | 9,749 km | — |
| Kuala Tungkal | 294° Nordwesten | 7,329 km | — |
| Lebaksiu | 294.8° Nordwesten | 8,190 km | — |
| Labuan | 295.5° Nordwesten | 7,827 km | — |
| Bengkayang | 292.4° Westen | 7,868 km | — |
| Tondano | 291.4° Westen | 9,446 km | — |
| Boyolangu | 294.4° Nordwesten | 8,515 km | — |
| Amlapura | 293.6° Nordwesten | 8,904 km | — |
| Airmadidi | 291.4° Westen | 9,448 km | — |
| Kutoarjo | 294.8° Nordwesten | 8,298 km | — |
| Karangampel | 294.8° Nordwesten | 8,093 km | — |
| Sidareja | 295° Nordwesten | 8,175 km | — |
| Selogiri | 294.6° Nordwesten | 8,396 km | — |
| Lewoleba | 292.1° Westen | 9,691 km | — |
| Maros | 292.4° Westen | 9,156 km | — |
| Sanana | 291.6° Westen | 9,693 km | — |
| Kawasi | 291.5° Westen | 9,822 km | — |
| Srandakan | 294.8° Nordwesten | 8,342 km | — |
| Wongsorejo | 293.8° Nordwesten | 8,761 km | — |
| Trenggalek | 294.5° Nordwesten | 8,494 km | — |
| Lasem | 294.2° Nordwesten | 8,405 km | — |
| Randudongkal | 294.8° Nordwesten | 8,210 km | — |
| Kraksaan | 294° Nordwesten | 8,649 km | — |
| Margasari | 294.9° Nordwesten | 8,180 km | — |
| Sijunjung | 294.4° Nordwesten | 7,072 km | — |
| Tomohon | 291.4° Westen | 9,434 km | — |
| Sofifi | 291.4° Westen | 9,743 km | — |
| Bulakamba | 294.8° Nordwesten | 8,163 km | — |
| Demak | 294.4° Nordwesten | 8,332 km | — |
| Paciran | 294° Nordwesten | 8,507 km | — |
| Babat | 294.1° Nordwesten | 8,496 km | — |
| Stabat | 292.7° Nordwesten | 6,617 km | — |
| Muntok | 294.1° Nordwesten | 7,558 km | — |
| Tayu | 294.2° Nordwesten | 8,358 km | — |
| Welahan | 294.4° Nordwesten | 8,336 km | — |
| Teluk Dalam | 294.5° Nordwesten | 6,692 km | — |
| Malinau | 291.2° Westen | 8,496 km | — |
| Pangkalan Brandan | 292.6° Nordwesten | 6,587 km | — |
| Bungku | 291.9° Westen | 9,300 km | — |
| Tanjungtiram | 292.6° Nordwesten | 6,595 km | — |
Häufige Fragen
Indonesien: In welche Richtung liegt die Qibla?
Für ein ganzes Land gibt es keinen einzigen Winkel — die Qibla hängt von den Koordinaten deines Ortes ab. In Jakarta liegt sie zum Beispiel bei 295° ab geografisch Nord. Such deine eigene Stadt in der Tabelle oben.
Warum zeigt mein Handy-Kompass eine andere Zahl an?
Der Handy-Kompass zeigt auf den magnetischen Nordpol, der Winkel in der Tabelle bezieht sich dagegen auf geografisch Nord. Der Unterschied heißt magnetische Deklination und steht auf jeder Stadtseite eigens dabei.
Nach welcher Methode werden die Gebetszeiten berechnet?
Für jedes Land gilt die dort amtliche oder verbreitetste Methode — Diyanet (DİTİB), Umm al-Qura, Karatschi, Ägyptische GAS, MWL, ISNA und andere. Welche Methode verwendet wurde, steht auf jeder Gebetszeiten-Seite.