Qibla direction in Shuangyashan
The qibla direction in Shuangyashan (China) is 286° from true north — west. The distance to the Kaaba is about 8390 km along the great circle.
Direction286.0°Kaaba
Deviation—
Distance8390km
Compass Setting
True north286°
Magnetic compass297.9°
Magnetic declination11.9° W
On an ordinary (magnetic) compass, use 297.9° for the qibla — the magnetic declination here is about 11.9° (west).
Monthly Prayer Times — August 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 01:41 | 03:55 | 11:23 | 15:25 | 18:48 | 20:51 |
| 2Sun | 01:43 | 03:56 | 11:23 | 15:24 | 18:46 | 20:49 |
| 3Mon | 01:46 | 03:58 | 11:23 | 15:24 | 18:45 | 20:46 |
| 4Tue | 01:48 | 03:59 | 11:23 | 15:23 | 18:43 | 20:44 |
| 5Wed | 01:50 | 04:00 | 11:23 | 15:23 | 18:42 | 20:42 |
| 6Thu | 01:52 | 04:01 | 11:22 | 15:22 | 18:41 | 20:39 |
| 7Fri | 01:55 | 04:03 | 11:22 | 15:21 | 18:39 | 20:37 |
| 8Sat | 01:57 | 04:04 | 11:22 | 15:21 | 18:38 | 20:35 |
| 9Sun | 01:59 | 04:05 | 11:22 | 15:20 | 18:36 | 20:33 |
| 10Mon | 02:01 | 04:06 | 11:22 | 15:19 | 18:34 | 20:30 |
| 11Tue | 02:03 | 04:08 | 11:22 | 15:18 | 18:33 | 20:28 |
| 12Wed | 02:05 | 04:09 | 11:22 | 15:18 | 18:31 | 20:25 |
| 13Thu | 02:08 | 04:10 | 11:21 | 15:17 | 18:30 | 20:23 |
| 14Fri | 02:10 | 04:12 | 11:21 | 15:16 | 18:28 | 20:21 |
| 15Sat | 02:12 | 04:13 | 11:21 | 15:15 | 18:26 | 20:18 |
| 16Sun | 02:14 | 04:14 | 11:21 | 15:14 | 18:25 | 20:16 |
| 17Mon | 02:16 | 04:15 | 11:21 | 15:13 | 18:23 | 20:14 |
| 18Tue | 02:18 | 04:17 | 11:20 | 15:13 | 18:21 | 20:11 |
| 19Wed | 02:20 | 04:18 | 11:20 | 15:12 | 18:20 | 20:09 |
| 20Thu | 02:22 | 04:19 | 11:20 | 15:11 | 18:18 | 20:07 |
| 21Fri | 02:24 | 04:21 | 11:20 | 15:10 | 18:16 | 20:04 |
| 22Sat | 02:26 | 04:22 | 11:19 | 15:09 | 18:14 | 20:02 |
| 23Sun | 02:28 | 04:23 | 11:19 | 15:08 | 18:12 | 19:59 |
| 24Mon | 02:30 | 04:24 | 11:19 | 15:07 | 18:11 | 19:57 |
| 25Tue | 02:32 | 04:26 | 11:19 | 15:06 | 18:09 | 19:55 |
| 26Wed | 02:34 | 04:27 | 11:18 | 15:05 | 18:07 | 19:52 |
| 27Thu | 02:35 | 04:28 | 11:18 | 15:04 | 18:05 | 19:50 |
| 28Fri | 02:37 | 04:30 | 11:18 | 15:03 | 18:03 | 19:47 |
| 29Sat | 02:39 | 04:31 | 11:18 | 15:01 | 18:01 | 19:45 |
| 30Sun | 02:41 | 04:32 | 11:17 | 15:00 | 17:59 | 19:43 |
| 31Mon | 02:43 | 04:33 | 11:17 | 14:59 | 17:58 | 19:40 |
Today's times in the city's local time (Türkiye: Diyanet method; other regions: MWL). · Muslim World League