Imphal shahrida qibla yo'nalishi
Imphal (India) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 277.7°, ya'ni g'arb. Ka'bagacha masofa taxminan 5512 km.
Yo'nalish277.7°Ka'ba
Og'ish—
Masofa5512km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol277.7°
Magnit kompas278.3°
Magnit og'ish0.6° W
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 278.3° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 0.6° (g'arb).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 03:18 | 04:42 | 11:22 | 14:47 | 17:59 | 19:22 |
| 2Yak | 03:19 | 04:42 | 11:22 | 14:47 | 17:58 | 19:22 |
| 3Dush | 03:20 | 04:43 | 11:21 | 14:47 | 17:58 | 19:21 |
| 4Sesh | 03:20 | 04:43 | 11:21 | 14:47 | 17:57 | 19:20 |
| 5Chor | 03:21 | 04:44 | 11:21 | 14:47 | 17:56 | 19:19 |
| 6Pay | 03:22 | 04:44 | 11:21 | 14:47 | 17:56 | 19:18 |
| 7Jum | 03:22 | 04:45 | 11:21 | 14:47 | 17:55 | 19:17 |
| 8Shan | 03:23 | 04:45 | 11:21 | 14:47 | 17:54 | 19:16 |
| 9Yak | 03:24 | 04:46 | 11:21 | 14:47 | 17:54 | 19:15 |
| 10Dush | 03:24 | 04:46 | 11:21 | 14:47 | 17:53 | 19:15 |
| 11Sesh | 03:25 | 04:47 | 11:20 | 14:47 | 17:52 | 19:14 |
| 12Chor | 03:25 | 04:47 | 11:20 | 14:47 | 17:51 | 19:13 |
| 13Pay | 03:26 | 04:47 | 11:20 | 14:47 | 17:51 | 19:12 |
| 14Jum | 03:27 | 04:48 | 11:20 | 14:47 | 17:50 | 19:11 |
| 15Shan | 03:27 | 04:48 | 11:20 | 14:47 | 17:49 | 19:10 |
| 16Yak | 03:28 | 04:49 | 11:20 | 14:47 | 17:48 | 19:09 |
| 17Dush | 03:29 | 04:49 | 11:19 | 14:46 | 17:47 | 19:08 |
| 18Sesh | 03:29 | 04:50 | 11:19 | 14:46 | 17:46 | 19:07 |
| 19Chor | 03:30 | 04:50 | 11:19 | 14:46 | 17:45 | 19:05 |
| 20Pay | 03:30 | 04:50 | 11:19 | 14:46 | 17:45 | 19:04 |
| 21Jum | 03:31 | 04:51 | 11:18 | 14:46 | 17:44 | 19:03 |
| 22Shan | 03:32 | 04:51 | 11:18 | 14:46 | 17:43 | 19:02 |
| 23Yak | 03:32 | 04:52 | 11:18 | 14:45 | 17:42 | 19:01 |
| 24Dush | 03:33 | 04:52 | 11:18 | 14:45 | 17:41 | 19:00 |
| 25Sesh | 03:33 | 04:52 | 11:17 | 14:45 | 17:40 | 18:59 |
| 26Chor | 03:34 | 04:53 | 11:17 | 14:45 | 17:39 | 18:58 |
| 27Pay | 03:34 | 04:53 | 11:17 | 14:44 | 17:38 | 18:57 |
| 28Jum | 03:35 | 04:54 | 11:17 | 14:44 | 17:37 | 18:56 |
| 29Shan | 03:35 | 04:54 | 11:16 | 14:44 | 17:36 | 18:54 |
| 30Yak | 03:36 | 04:54 | 11:16 | 14:43 | 17:35 | 18:53 |
| 31Dush | 03:37 | 04:55 | 11:16 | 14:43 | 17:34 | 18:52 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Karachi (UIS)