Imphal Kıble Açısı ve Yönü
Imphal (Hindistan) için kıble yönü kuzeyden 277.7°, yani batı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 5512 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 278.3°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0.6° (batı) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 14:47. Güneş 40° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 14:56. Güneş 40° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Ekim 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 03:50 | 05:06 | 11:05 | 15:21 | 17:01 | 18:17 |
| 2Cum | 03:51 | 05:07 | 11:05 | 15:21 | 17:00 | 18:16 |
| 3Cmt | 03:51 | 05:07 | 11:04 | 15:20 | 16:59 | 18:15 |
| 4Paz | 03:52 | 05:07 | 11:04 | 15:19 | 16:58 | 18:14 |
| 5Pzt | 03:52 | 05:08 | 11:04 | 15:18 | 16:57 | 18:13 |
| 6Sal | 03:52 | 05:08 | 11:03 | 15:17 | 16:56 | 18:12 |
| 7Çar | 03:53 | 05:09 | 11:03 | 15:16 | 16:55 | 18:11 |
| 8Per | 03:53 | 05:09 | 11:03 | 15:16 | 16:54 | 18:10 |
| 9Cum | 03:54 | 05:09 | 11:03 | 15:15 | 16:53 | 18:09 |
| 10Cmt | 03:54 | 05:10 | 11:02 | 15:14 | 16:52 | 18:08 |
| 11Paz | 03:54 | 05:10 | 11:02 | 15:13 | 16:51 | 18:07 |
| 12Pzt | 03:55 | 05:11 | 11:02 | 15:12 | 16:50 | 18:06 |
| 13Sal | 03:55 | 05:11 | 11:02 | 15:11 | 16:50 | 18:05 |
| 14Çar | 03:56 | 05:12 | 11:01 | 15:11 | 16:49 | 18:04 |
| 15Per | 03:56 | 05:12 | 11:01 | 15:10 | 16:48 | 18:04 |
| 16Cum | 03:57 | 05:13 | 11:01 | 15:09 | 16:47 | 18:03 |
| 17Cmt | 03:57 | 05:13 | 11:01 | 15:08 | 16:46 | 18:02 |
| 18Paz | 03:57 | 05:14 | 11:00 | 15:07 | 16:45 | 18:01 |
| 19Pzt | 03:58 | 05:14 | 11:00 | 15:07 | 16:44 | 18:00 |
| 20Sal | 03:58 | 05:15 | 11:00 | 15:06 | 16:43 | 17:59 |
| 21Çar | 03:59 | 05:15 | 11:00 | 15:05 | 16:42 | 17:59 |
| 22Per | 03:59 | 05:16 | 11:00 | 15:04 | 16:42 | 17:58 |
| 23Cum | 04:00 | 05:16 | 11:00 | 15:04 | 16:41 | 17:57 |
| 24Cmt | 04:00 | 05:17 | 10:59 | 15:03 | 16:40 | 17:56 |
| 25Paz | 04:01 | 05:17 | 10:59 | 15:02 | 16:39 | 17:56 |
| 26Pzt | 04:01 | 05:18 | 10:59 | 15:02 | 16:38 | 17:55 |
| 27Sal | 04:01 | 05:18 | 10:59 | 15:01 | 16:38 | 17:54 |
| 28Çar | 04:02 | 05:19 | 10:59 | 15:00 | 16:37 | 17:54 |
| 29Per | 04:02 | 05:19 | 10:59 | 15:00 | 16:36 | 17:53 |
| 30Cum | 04:03 | 05:20 | 10:59 | 14:59 | 16:35 | 17:53 |
| 31Cmt | 04:03 | 05:21 | 10:59 | 14:58 | 16:35 | 17:52 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Karachi (UIS)
Diğer şehirler — Hindistan
- Delhi
- Mumbai
- Haydarabad
- Bengaluru
- Ahmedabad
- Chennai
- Kalküta
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thane
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Cemşidpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Varanasi
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati