Sibu Kıble Açısı ve Yönü
Sibu (Malezya) için kıble yönü kuzeyden 291.8°, yani batı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 8051 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 291.8°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 17:17. Güneş 18° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 17:26. Güneş 18° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Sibu — Namaz vakitlerini gör →
Aylık Namaz Vakitleri — Ekim 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 2Cum | 05:12 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 3Cmt | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 4Paz | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 5Pzt | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 6Sal | 05:11 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7Çar | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 8Per | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 9Cum | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 10Cmt | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 11Paz | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 12Pzt | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 13Sal | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14Çar | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 15Per | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 16Cum | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
| 17Cmt | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
| 18Paz | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 19Pzt | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20Sal | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21Çar | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 22Per | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 23Cum | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 24Cmt | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
| 25Paz | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26Pzt | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27Sal | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 28Çar | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 29Per | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 30Cum | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
| 31Cmt | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · JAKIM
Diğer şehirler — Malezya
- Kuala Lumpur
- Johor Bahru
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Ipoh
- Shah Alam
- Subang Jaya
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- Malakka
- Iskandar Puteri
- Kota Bharu
- Kuantan
- Kota Kuala Muda
- Sungai Petani
- Selayang Baru Utara
- Pasir Gudang
- Mukim Pulai
- Kota Kinabalu
- Kampung Larkin Lama
- Kota Damansara
- Sandakan
- Kuala Terengganu
- Taman Petaling
- Alor Setar
- Kampung Kangkar Teberau
- Kuching
- Puchong
- Seremban
- Tawau
- Setapak
- Kluang
- Muar
- Miri
- Kapar
- Batu Caves
- Klang
- Kajang
- Teluk Intan
- Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- Bukit Mertarajam
- Sepang
- Bukit Jalil
- Rawang
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Pasir Puteh
- Tasek Glugor