Sibu কিবলার দিক ও কোণ
Sibu (মালয়েশিয়া)-এ কিবলার দিক প্রকৃত উত্তর থেকে 291.8° — অর্থাৎ পশ্চিম। কাবা পর্যন্ত দূরত্ব গ্রেট-সার্কেল অনুযায়ী প্রায় 8051 কিমি।
দিক291.8°কাবা
বিচ্যুতি—
দূরত্ব8051কিমি
কম্পাস সেটিং
প্রকৃত উত্তর291.8°
চৌম্বক কম্পাস291.8°
চৌম্বক অপক্রম0° পূ
সাধারণ (চৌম্বক) কম্পাসে কিবলার জন্য 291.8° ব্যবহার করুন — এখানে চৌম্বক অপক্রম প্রায় 0° (পূর্ব)।
Sibu — নামাজের সময়সূচি দেখুন →
মাসিক নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 2শুক্র | 05:12 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 3শনি | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 4রবি | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 5সোম | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
| 6মঙ্গল | 05:11 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7বুধ | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 8বৃহস্পতি | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 9শুক্র | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 10শনি | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 11রবি | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 12সোম | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 13মঙ্গল | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14বুধ | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 15বৃহস্পতি | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 16শুক্র | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
| 17শনি | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
| 18রবি | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 19সোম | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20মঙ্গল | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21বুধ | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 22বৃহস্পতি | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 23শুক্র | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 24শনি | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
| 25রবি | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26সোম | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27মঙ্গল | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 28বুধ | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 29বৃহস্পতি | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 30শুক্র | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
| 31শনি | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
আজকের সময় শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান: করাচি পদ্ধতি; অন্যান্য অঞ্চল: MWL)। · JAKIM
অন্যান্য শহর — মালয়েশিয়া
- কুয়ালালামপুর
- জোহর বাহরু
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- ইপোহ
- শাহ আলম
- Subang Jaya
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- ম্যালাক্কা
- Iskandar Puteri
- কোটা ভারু
- কুয়ান্তান
- Kota Kuala Muda
- Sungai Petani
- Selayang Baru Utara
- Pasir Gudang
- Mukim Pulai
- কোটা কিনাবালু
- Kampung Larkin Lama
- Kota Damansara
- Sandakan
- কুয়ালা তেরেঙ্গানু
- Taman Petaling
- আলোর সেতার
- Kampung Kangkar Teberau
- কুচিং
- Puchong
- সেরেম্বান
- Tawau
- Setapak
- Kluang
- Muar
- Miri
- Kapar
- Batu Caves
- ক্লাং
- Kajang
- Teluk Intan
- Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- বুকিট মারতাজাম
- Sepang
- Bukit Jalil
- Rawang
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Pasir Puteh
- Tasek Glugor