Caringin Kıble Açısı ve Yönü
Caringin (Endonezya) için kıble yönü kuzeyden 295.3°, yani kuzeybatı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 7941 km'dir.
Çizgi, küre üzerinde Kâbe'ye giden doğrudan yoldur; düz haritada kavisli görünür. Diyanet ve Google da kıbleyi bu şekilde hesaplar.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 294.6°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0.7° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 16:17. Güneş 19° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 16:26. Güneş 19° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Caringin — Namaz vakitlerini gör →

ÜCRETSİZ · REKLAMSIZ · ÜYELİKSİZ
Doğru Kıble
Namaz vakitlerinden Kur'an'a, hatim takibinden canlı Kâbe yayınına kadar ibadet hayatınız için gereken her şey tek uygulamada.
- Diyanet uyumlu namaz vakitleri ve bildirimler
- Sesli Kur'an-ı Kerim, meal ve hatim takibi
- Zikirmatik, dua kütüphanesi, Esmâü'l-Hüsnâ
- Mekke ve Medine canlı yayını
Aylık Namaz Vakitleri — Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 04:08 | 05:22 | 11:40 | 14:54 | 17:50 | 19:01 |
| 2Pzt | 04:08 | 05:22 | 11:40 | 14:55 | 17:50 | 19:01 |
| 3Sal | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| 4Çar | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| 5Per | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| 6Cum | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:57 | 17:51 | 19:03 |
| 7Cmt | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:57 | 17:51 | 19:03 |
| 8Paz | 04:06 | 05:21 | 11:40 | 14:58 | 17:52 | 19:03 |
| 9Pzt | 04:06 | 05:21 | 11:40 | 14:58 | 17:52 | 19:04 |
| 10Sal | 04:06 | 05:21 | 11:40 | 14:59 | 17:52 | 19:04 |
| 11Çar | 04:05 | 05:21 | 11:40 | 14:59 | 17:52 | 19:04 |
| 12Per | 04:05 | 05:21 | 11:40 | 15:00 | 17:53 | 19:05 |
| 13Cum | 04:05 | 05:21 | 11:40 | 15:00 | 17:53 | 19:05 |
| 14Cmt | 04:05 | 05:21 | 11:41 | 15:01 | 17:53 | 19:06 |
| 15Paz | 04:05 | 05:21 | 11:41 | 15:01 | 17:53 | 19:06 |
| 16Pzt | 04:05 | 05:21 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:07 |
| 17Sal | 04:05 | 05:21 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:07 |
| 18Çar | 04:05 | 05:21 | 11:41 | 15:03 | 17:54 | 19:07 |
| 19Per | 04:05 | 05:21 | 11:42 | 15:03 | 17:55 | 19:08 |
| 20Cum | 04:04 | 05:22 | 11:42 | 15:04 | 17:55 | 19:08 |
| 21Cmt | 04:04 | 05:22 | 11:42 | 15:04 | 17:55 | 19:09 |
| 22Paz | 04:04 | 05:22 | 11:42 | 15:05 | 17:56 | 19:09 |
| 23Pzt | 04:04 | 05:22 | 11:43 | 15:05 | 17:56 | 19:10 |
| 24Sal | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:06 | 17:57 | 19:10 |
| 25Çar | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:06 | 17:57 | 19:11 |
| 26Per | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:07 | 17:57 | 19:11 |
| 27Cum | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:08 | 17:58 | 19:12 |
| 28Cmt | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:08 | 17:58 | 19:13 |
| 29Paz | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:09 | 17:59 | 19:13 |
| 30Pzt | 04:05 | 05:23 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:14 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre. · Kemenag
Diğer şehirler — Endonezya
- Cakarta
- Surabaya
- Bandung
- Medan
- Bekasi
- Depok
- Tangerang
- Palembang
- Semarang
- Makassar
- South Tangerang
- Batam
- Jepara
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- Bogor
- Padang
- Malang
- Samarinda
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- Pontianak
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- Jambi City
- Cimahi
- Surakarta
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- Mataram
- Jayapura
- Bengkulu
- Palu
- Yogyakarta
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- Ambon
- Cirebon
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- Kediri
- Jember
- Tegal
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- Banda Aceh
- Pasarkemis
- Cilacap
- Tarakan
- Singkawang
- Padangsidempuan