Pontianak kıble yönü
Pontianak (Endonezya) için kıble yönü kuzeyden 292.7°, yani kuzeybatı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 7893 km'dir.
Yön292.7°Kâbe
Sapma—
Mesafe7893km
Pusula Ayarı
Gerçek kuzey292.7°
Manyetik pusula292.3°
Manyetik sapma0.4° D
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 292.3°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0.4° (doğu) kadardır.
Aylık Namaz Vakitleri — Ağustos 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 04:25 | 05:46 | 11:51 | 15:13 | 17:53 | 19:05 |
| 2Paz | 04:25 | 05:46 | 11:51 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| 3Pzt | 04:25 | 05:46 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| 4Sal | 04:25 | 05:46 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| 5Çar | 04:25 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| 6Per | 04:26 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:04 |
| 7Cum | 04:26 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:52 | 19:04 |
| 8Cmt | 04:26 | 05:46 | 11:50 | 15:10 | 17:52 | 19:04 |
| 9Paz | 04:26 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:52 | 19:04 |
| 10Pzt | 04:25 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:52 | 19:03 |
| 11Sal | 04:25 | 05:45 | 11:49 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
| 12Çar | 04:25 | 05:45 | 11:49 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
| 13Per | 04:25 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| 14Cum | 04:25 | 05:45 | 11:49 | 15:08 | 17:51 | 19:02 |
| 15Cmt | 04:25 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:51 | 19:02 |
| 16Paz | 04:25 | 05:44 | 11:49 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 17Pzt | 04:25 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:01 |
| 18Sal | 04:25 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:50 | 19:01 |
| 19Çar | 04:25 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:50 | 19:01 |
| 20Per | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 19:00 |
| 21Cum | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:04 | 17:50 | 19:00 |
| 22Cmt | 04:24 | 05:43 | 11:47 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| 23Paz | 04:24 | 05:43 | 11:47 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 24Pzt | 04:24 | 05:42 | 11:47 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 25Sal | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:02 | 17:49 | 18:59 |
| 26Çar | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:01 | 17:48 | 18:58 |
| 27Per | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:01 | 17:48 | 18:58 |
| 28Cum | 04:23 | 05:41 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 29Cmt | 04:23 | 05:41 | 11:45 | 14:59 | 17:48 | 18:57 |
| 30Paz | 04:23 | 05:41 | 11:45 | 14:58 | 17:47 | 18:57 |
| 31Pzt | 04:23 | 05:40 | 11:45 | 14:58 | 17:47 | 18:56 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Singapore / MUIS