Направление киблы в городе Pangkalpinang
Направление киблы в городе Pangkalpinang (Индонезия) — 294° от севера, то есть северо-запад. Расстояние до Каабы — примерно 7658 км по дуге большого круга.
Направление294.0°Кааба
Отклонение—
Расстояние7658км
Настройка компаса
Истинный север294°
Магнитный компас293.5°
Магнитное склонение0.5° В
На обычном (магнитном) компасе используйте 293.5° — магнитное склонение здесь около 0.5° (восток).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:41 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| 2вс | 04:41 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| 3пн | 04:41 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| 4вт | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| 5ср | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| 6чт | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:15 |
| 7пт | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 8сб | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 9вс | 04:41 | 06:01 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 10пн | 04:41 | 06:00 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| 11вт | 04:41 | 06:00 | 12:02 | 15:23 | 18:02 | 19:14 |
| 12ср | 04:41 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:13 |
| 13чт | 04:41 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:13 |
| 14пт | 04:40 | 06:00 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:13 |
| 15сб | 04:40 | 05:59 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:13 |
| 16вс | 04:40 | 05:59 | 12:01 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17пн | 04:40 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 18вт | 04:40 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| 19ср | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| 20чт | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:19 | 18:01 | 19:11 |
| 21пт | 04:39 | 05:58 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
| 22сб | 04:39 | 05:57 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
| 23вс | 04:39 | 05:57 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
| 24пн | 04:39 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
| 25вт | 04:38 | 05:57 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:10 |
| 26ср | 04:38 | 05:56 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:09 |
| 27чт | 04:38 | 05:56 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| 28пт | 04:38 | 05:56 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| 29сб | 04:37 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| 30вс | 04:37 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 31пн | 04:37 | 05:54 | 11:57 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Singapore / MUIS