Направление киблы в городе Jambi City
Направление киблы в городе Jambi City (Индонезия) — 294.3° от севера, то есть северо-запад. Расстояние до Каабы — примерно 7380 км по дуге большого круга.
Направление294.3°Кааба
Отклонение—
Расстояние7380км
Настройка компаса
Истинный север294.3°
Магнитный компас293.9°
Магнитное склонение0.4° В
На обычном (магнитном) компасе используйте 293.9° — магнитное склонение здесь около 0.4° (восток).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 2вс | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 3пн | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 4вт | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 5ср | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:25 |
| 6чт | 04:50 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:25 |
| 7пт | 04:50 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| 8сб | 04:50 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| 9вс | 04:50 | 06:10 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
| 10пн | 04:50 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 11вт | 04:50 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 12ср | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
| 13чт | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
| 14пт | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 15сб | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| 16вс | 04:50 | 06:09 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| 17пн | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| 18вт | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 19ср | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 20чт | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:22 |
| 21пт | 04:49 | 06:07 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| 22сб | 04:49 | 06:07 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:21 |
| 23вс | 04:48 | 06:07 | 12:10 | 15:27 | 18:11 | 19:21 |
| 24пн | 04:48 | 06:06 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| 25вт | 04:48 | 06:06 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| 26ср | 04:48 | 06:06 | 12:09 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| 27чт | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| 28пт | 04:47 | 06:05 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| 29сб | 04:47 | 06:05 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| 30вс | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| 31пн | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Singapore / MUIS