Serian құбыла бағыты мен бұрышы
Serian (Малайзия) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 292.2°, яғни батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 7970 км.
Бағыт292.2°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық7970км
Компас баптауы
Нақты солтүстік292.2°
Магнитті компас292°
Магниттік ауытқу0.2° Ш
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 292° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 0.2° (шығыс).
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. қыркүйек
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сс | 05:25 | 06:34 | 12:40 | 15:51 | 18:43 | 19:52 |
| 2ср | 05:25 | 06:34 | 12:40 | 15:50 | 18:42 | 19:52 |
| 3бс | 05:25 | 06:33 | 12:39 | 15:49 | 18:42 | 19:51 |
| 4жм | 05:25 | 06:33 | 12:39 | 15:49 | 18:42 | 19:51 |
| 5сб | 05:24 | 06:33 | 12:39 | 15:48 | 18:41 | 19:51 |
| 6жс | 05:24 | 06:32 | 12:38 | 15:47 | 18:41 | 19:50 |
| 7дс | 05:24 | 06:32 | 12:38 | 15:46 | 18:41 | 19:50 |
| 8сс | 05:24 | 06:32 | 12:38 | 15:45 | 18:40 | 19:49 |
| 9ср | 05:23 | 06:31 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:49 |
| 10бс | 05:23 | 06:31 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| 11жм | 05:23 | 06:31 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:48 |
| 12сб | 05:23 | 06:31 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:48 |
| 13жс | 05:22 | 06:30 | 12:36 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| 14дс | 05:22 | 06:30 | 12:35 | 15:39 | 18:38 | 19:47 |
| 15сс | 05:22 | 06:30 | 12:35 | 15:38 | 18:38 | 19:46 |
| 16ср | 05:21 | 06:29 | 12:35 | 15:37 | 18:37 | 19:46 |
| 17бс | 05:21 | 06:29 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| 18жм | 05:21 | 06:29 | 12:34 | 15:34 | 18:36 | 19:45 |
| 19сб | 05:21 | 06:28 | 12:34 | 15:33 | 18:36 | 19:45 |
| 20жс | 05:20 | 06:28 | 12:33 | 15:32 | 18:36 | 19:44 |
| 21дс | 05:20 | 06:28 | 12:33 | 15:33 | 18:35 | 19:44 |
| 22сс | 05:20 | 06:27 | 12:33 | 15:33 | 18:35 | 19:43 |
| 23ср | 05:19 | 06:27 | 12:32 | 15:33 | 18:34 | 19:43 |
| 24бс | 05:19 | 06:27 | 12:32 | 15:34 | 18:34 | 19:43 |
| 25жм | 05:19 | 06:26 | 12:32 | 15:34 | 18:34 | 19:42 |
| 26сб | 05:18 | 06:26 | 12:31 | 15:34 | 18:33 | 19:42 |
| 27жс | 05:18 | 06:26 | 12:31 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 28дс | 05:18 | 06:25 | 12:30 | 15:35 | 18:33 | 19:41 |
| 29сс | 05:17 | 06:25 | 12:30 | 15:35 | 18:32 | 19:41 |
| 30ср | 05:17 | 06:25 | 12:30 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · JAKIM
Басқа қалалар — Малайзия
- Куала Лумпур
- Джохор-Бару
- Kampung Baru Subang
- Петалинг Джая
- Ипох
- Шах Алам
- Субанг Джая
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- Малакка
- Iskandar Puteri
- Кота-Бару
- Куантан
- Kota Kuala Muda
- Sungai Petani
- Selayang Baru Utara
- Pasir Gudang
- Mukim Pulai
- Кота-Кинабалу
- Kampung Larkin Lama
- Kota Damansara
- Сандакан
- Куала-Тренггану
- Taman Petaling
- Алор-Сетар
- Kampung Kangkar Teberau
- Кучинг
- Puchong
- Серембан
- Тавау
- Setapak
- Kluang
- Муар
- Мири
- Kapar
- Batu Caves
- Келанг
- Kajang
- Teluk Intan
- Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Тайпин
- Wangsa Maju
- Букит-Мертаджам
- Сепанг
- Bukit Jalil
- Rawang
- Sibu
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Pasir Puteh