Малайзия — құбыла бағыты және намаз уақыты
Құбыла бағыты қалаға қарай өзгереді. Төмендегі кестеде Малайзия бойынша 157 қаланың құбыла бұрышы (шынайы солтүстіктен градуспен) және Қағбаға дейінгі тік қашықтық берілген. Мысалы, Куала Лумпур үшін құбыла 293° (солтүстік-батыс). Қаланы бассаңыз, тірі компас пен сол қаланың намаз уақыты ашылады.
Есептеу параметрлері
Бұл мәндер осы елдегі барлық қала беттерінде бірдей қолданылады.
- Есептеу әдісі
- JAKIM · Таң 18° / Құптан 18°
- Екінті
- көлеңке ×1 (шафиғи, маliki, ханбали)
- Сақтық минуттары
- Таң +1 · Бесін +2 · Екінті +1 · Ақшам +1 · Құптан +1
- Құбыла бұрышы
- 290° – 293° · солтүстік-батыс
- Қағбаға дейінгі қашықтық
- 6,652 – 8,666 км · Kuah … Semporna
- Уақыт белдеулері
- Asia/Kuala_Lumpur · Asia/Kuching
- Қамтылған қалалар
- 157 қала · 96 намаз уақыты беті
Аймақтар
Малайзия қалалары — құбыла бұрышы және намаз уақыты
| Қала | Құбыла бұрышы | Қағбаға дейін | Намаз уақыты |
|---|---|---|---|
| Куала Лумпур | 292.5° солтүстік-батыс | 6,974 км | Намаз уақыттары |
| Джохор-Бару | 293° солтүстік-батыс | 7,258 км | Намаз уақыттары |
| Kampung Baru Subang | 292.6° солтүстік-батыс | 6,958 км | Намаз уақыттары |
| Петалинг Джая | 292.6° солтүстік-батыс | 6,967 км | Намаз уақыттары |
| Ипох | 291.9° батыс | 6,851 км | Намаз уақыттары |
| Шах Алам | 292.6° солтүстік-батыс | 6,960 км | Намаз уақыттары |
| Субанг Джая | 292.6° солтүстік-батыс | 6,967 км | Намаз уақыттары |
| Bukit Rahman Putra | 292.5° солтүстік-батыс | 6,958 км | Намаз уақыттары |
| Pelentong | 292.9° солтүстік-батыс | 7,262 км | Намаз уақыттары |
| Малакка | 292.9° солтүстік-батыс | 7,071 км | Намаз уақыттары |
| Iskandar Puteri | 293° солтүстік-батыс | 7,247 км | Намаз уақыттары |
| Кота-Бару | 291° батыс | 6,908 км | Намаз уақыттары |
| Куантан | 292° батыс | 7,114 км | Намаз уақыттары |
| Kota Kuala Muda | 291.5° батыс | 6,737 км | Намаз уақыттары |
| Sungai Petani | 291.4° батыс | 6,746 км | Намаз уақыттары |
| Selayang Baru Utara | 292.5° батыс | 6,967 км | Намаз уақыттары |
| Pasir Gudang | 293° солтүстік-батыс | 7,273 км | Намаз уақыттары |
| Mukim Pulai | 293° солтүстік-батыс | 7,246 км | Намаз уақыттары |
| Кота-Кинабалу | 290.6° батыс | 8,344 км | Намаз уақыттары |
| Kampung Larkin Lama | 293° солтүстік-батыс | 7,255 км | Намаз уақыттары |
| Kota Damansara | 292.5° солтүстік-батыс | 6,962 км | Намаз уақыттары |
| Сандакан | 290.7° батыс | 8,561 км | Намаз уақыттары |
| Куала-Тренггану | 291.3° батыс | 7,032 км | Намаз уақыттары |
| Taman Petaling | 292.5° солтүстік-батыс | 6,968 км | Намаз уақыттары |
| Алор-Сетар | 291.2° батыс | 6,714 км | Намаз уақыттары |
| Kampung Kangkar Teberau | 293° солтүстік-батыс | 7,255 км | Намаз уақыттары |
| Кучинг | 292.1° батыс | 7,930 км | Намаз уақыттары |
| Puchong | 292.6° солтүстік-батыс | 6,973 км | Намаз уақыттары |
| Серембан | 292.7° солтүстік-батыс | 7,017 км | Намаз уақыттары |
| Тавау | 291° батыс | 8,601 км | Намаз уақыттары |
| Setapak | 292.5° батыс | 6,975 км | Намаз уақыттары |
| Kluang | 292.8° солтүстік-батыс | 7,188 км | Намаз уақыттары |
| Муар | 292.9° солтүстік-батыс | 7,111 км | Намаз уақыттары |
| Мири | 291.1° батыс | 8,191 км | Намаз уақыттары |
| Kapar | 292.6° солтүстік-батыс | 6,943 км | Намаз уақыттары |
| Batu Caves | 292.5° батыс | 6,969 км | Намаз уақыттары |
| Келанг | 292.6° солтүстік-батыс | 6,953 км | Намаз уақыттары |
| Kajang | 292.6° солтүстік-батыс | 6,991 км | Намаз уақыттары |
| Teluk Intan | 292.2° батыс | 6,868 км | Намаз уақыттары |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 292.6° солтүстік-батыс | 6,986 км | Намаз уақыттары |
| Pasir Mas | 291.1° батыс | 6,900 км | Намаз уақыттары |
| Paya Terubong | 291.6° батыс | 6,736 км | Намаз уақыттары |
| Sungai Buloh | 292.5° солтүстік-батыс | 6,958 км | Намаз уақыттары |
| Bandar Seri Alam | 292.9° солтүстік-батыс | 7,268 км | Намаз уақыттары |
| Тайпин | 291.8° батыс | 6,804 км | Намаз уақыттары |
| Wangsa Maju | 292.5° солтүстік-батыс | 6,977 км | Намаз уақыттары |
| Букит-Мертаджам | 291.6° батыс | 6,756 км | Намаз уақыттары |
| Сепанг | 292.7° солтүстік-батыс | 6,999 км | Намаз уақыттары |
| Bukit Jalil | 292.6° солтүстік-батыс | 6,977 км | Намаз уақыттары |
| Rawang | 292.5° батыс | 6,955 км | Намаз уақыттары |
| Sibu | 291.8° батыс | 8,051 км | Намаз уақыттары |
| Kuala Kubu Baharu | 292.3° батыс | 6,953 км | Намаз уақыттары |
| Kulim | 291.6° батыс | 6,765 км | Намаз уақыттары |
| Batu Pahat | 292.9° солтүстік-батыс | 7,157 км | Намаз уақыттары |
| Sitiawan | 292.1° батыс | 6,827 км | Намаз уақыттары |
| Bintulu | 291.4° батыс | 8,142 км | Намаз уақыттары |
| Bercham | 291.9° батыс | 6,855 км | Намаз уақыттары |
| Setia Alam | 292.6° солтүстік-батыс | 6,952 км | Намаз уақыттары |
| Bandar Tasik Puteri | 292.5° батыс | 6,946 км | Намаз уақыттары |
| Pasir Puteh | 291.2° батыс | 6,936 км | Намаз уақыттары |
| Tasek Glugor | 291.5° батыс | 6,754 км | Намаз уақыттары |
| Bayan Lepas | 291.6° батыс | 6,737 км | Намаз уақыттары |
| Ampang | 292.5° солтүстік-батыс | 6,982 км | Намаз уақыттары |
| Port Dickson | 292.8° солтүстік-батыс | 7,011 км | Намаз уақыттары |
| Maran | 292.2° батыс | 7,066 км | Намаз уақыттары |
| Butterworth | 291.6° батыс | 6,744 км | Намаз уақыттары |
| Lahad Datu | 290.9° батыс | 8,615 км | Намаз уақыттары |
| Kuala Krai | 291.3° батыс | 6,927 км | Намаз уақыттары |
| Perling | 293° солтүстік-батыс | 7,250 км | Намаз уақыттары |
| Ijok | 292.5° батыс | 6,937 км | Намаз уақыттары |
| Pagoh | 292.8° солтүстік-батыс | 7,127 км | Намаз уақыттары |
| Лабуан | 290.8° батыс | 8,286 км | Намаз уақыттары |
| Pendang | 291.3° батыс | 6,731 км | Намаз уақыттары |
| Kuala Nerus | 291.3° батыс | 7,018 км | Намаз уақыттары |
| Marudi | 291.1° батыс | 8,233 км | Намаз уақыттары |
| Val Dor | 291.6° батыс | 6,763 км | Намаз уақыттары |
| Kampung Sungai Kajang | 292.5° батыс | 6,909 км | Намаз уақыттары |
| Cukai | 291.8° батыс | 7,105 км | Намаз уақыттары |
| Parit Sulung | 292.9° солтүстік-батыс | 7,146 км | Намаз уақыттары |
| Keningau | 290.8° батыс | 8,378 км | Намаз уақыттары |
| Segamat | 292.7° солтүстік-батыс | 7,116 км | Намаз уақыттары |
| Yan Besar | 291.4° батыс | 6,728 км | Намаз уақыттары |
| Tanjong Malim | 292.3° батыс | 6,934 км | Намаз уақыттары |
| Кангар | 291° батыс | 6,684 км | Намаз уақыттары |
| Kulai | 292.9° солтүстік-батыс | 7,234 км | Намаз уақыттары |
| Jitra | 291.1° батыс | 6,714 км | Намаз уақыттары |
| Semporna | 291° батыс | 8,666 км | Намаз уақыттары |
| Parit | 292° батыс | 6,838 км | Намаз уақыттары |
| Kampong Sidam | 291.5° батыс | 6,759 км | Намаз уақыттары |
| Temerluh | 292.3° батыс | 7,036 км | Намаз уақыттары |
| Simpang Renggam | 292.9° солтүстік-батыс | 7,197 км | Намаз уақыттары |
| Serian | 292.2° батыс | 7,970 км | Намаз уақыттары |
| Simpang Empat | 291.8° батыс | 6,790 км | Намаз уақыттары |
| Kuala Selangor | 292.5° батыс | 6,920 км | Намаз уақыттары |
| Kota Tinggi | 292.8° солтүстік-батыс | 7,261 км | Намаз уақыттары |
| Bau | 292.2° батыс | 7,916 км | Намаз уақыттары |
| Bentong Town | 292.3° батыс | 6,980 км | — |
| Teluk Panglima Garang | 292.7° солтүстік-батыс | 6,961 км | — |
| Sungai Siput | 292° батыс | 6,870 км | — |
| Niah | 291.2° батыс | 8,184 км | — |
| Banting | 292.7° солтүстік-батыс | 6,969 км | — |
| Sri Aman | 292.1° батыс | 8,058 км | — |
| Batu Gajah | 292° батыс | 6,852 км | — |
| Kampung Perak | 292.1° батыс | 7,035 км | — |
| Bandar Baharu | 291.7° батыс | 6,768 км | — |
| Sarikei | 291.8° батыс | 8,028 км | — |
| Durian Tunggal | 292.8° солтүстік-батыс | 7,070 км | — |
| Mentakab | 292.3° батыс | 7,027 км | — |
| Rompin | 292.6° солтүстік-батыс | 7,076 км | — |
| Pontian Besar | 293° солтүстік-батыс | 7,218 км | — |
| Raub | 292.2° батыс | 6,964 км | — |
| Bukit Gambir | 292.8° солтүстік-батыс | 7,113 км | — |
| Kampong Pangkal Kalong | 291.1° батыс | 6,914 км | — |
| Kuala Kangsar | 291.8° батыс | 6,828 км | — |
| Sipitang | 290.8° батыс | 8,325 км | — |
| Kampung Baharu Nilai | 292.7° солтүстік-батыс | 7,000 км | — |
| Padang Rengas | 291.8° батыс | 6,820 км | — |
| Limbang | 290.9° батыс | 8,282 км | — |
| Betong | 292.1° батыс | 8,058 км | — |
| Tangkak | 292.8° солтүстік-батыс | 7,099 км | — |
| Sibu Jaya | 291.8° батыс | 8,070 км | — |
| Selama | 291.6° батыс | 6,785 км | — |
| Dungun | 291.6° батыс | 7,083 км | — |
| Jerantut | 292.1° батыс | 7,010 км | — |
| Mukah | 291.6° батыс | 8,055 км | — |
| Kapit | 291.8° батыс | 8,179 км | — |
| Sungkai | 292.2° батыс | 6,899 км | — |
| Sik | 291.3° батыс | 6,766 км | — |
| Kudat | 290.4° батыс | 8,386 км | — |
| Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut | 292.9° солтүстік-батыс | 7,197 км | — |
| Taman Pelangi | 292.7° солтүстік-батыс | 7,106 км | — |
| Tatau | 291.5° батыс | 8,134 км | — |
| Pekan | 292.2° батыс | 7,135 км | — |
| Bandar Nabawan | 290.8° батыс | 8,418 км | — |
| Bahau | 292.6° солтүстік-батыс | 7,062 км | — |
| Kuala Kurau | 291.8° батыс | 6,766 км | — |
| Gerik | 291.5° батыс | 6,822 км | — |
| Kuah | 291.1° батыс | 6,652 км | — |
| Bidur | 292.1° батыс | 6,891 км | — |
| Gemas | 292.7° солтүстік-батыс | 7,092 км | — |
| Sebauh | 291.4° батыс | 8,168 км | — |
| Rembau | 292.7° солтүстік-батыс | 7,039 км | — |
| Tambunan | 290.7° батыс | 8,388 км | — |
| Kampong Masjid Tanah | 292.8° солтүстік-батыс | 7,052 км | — |
| Tanah Merah | 291.2° батыс | 6,911 км | — |
| Beluru | 291.2° батыс | 8,219 км | — |
| Hutan Melintang | 292.3° батыс | 6,865 км | — |
| Tampin | 292.8° солтүстік-батыс | 7,058 км | — |
| Tapah Road | 292.1° батыс | 6,881 км | — |
| Siburan | 292.2° батыс | 7,944 км | — |
| Yong Peng | 292.9° солтүстік-батыс | 7,163 км | — |
| Sungai Besar | 292.4° батыс | 6,879 км | — |
| Lundu | 292.1° батыс | 7,875 км | — |
| Sungai Udang | 292.9° солтүстік-батыс | 7,058 км | — |
| Lawas | 290.9° батыс | 8,319 км | — |
| Cangkat Jong | 292.2° батыс | 6,880 км | — |
| Tebedu | 292.3° батыс | 7,955 км | — |
Жиі қойылатын сұрақтар
Малайзия бойынша құбыла қай бағытта?
Бүкіл ел үшін бір ғана бұрыш болмайды — құбыла координатқа байланысты. Мысалы, Куала Лумпур үшін құбыла шынайы солтүстіктен 293° құрайды. Жоғарыдағы кестеден өз қалаңызды таңдаңыз.
Неге телефон компасы басқа мән көрсетеді?
Телефон компасы магниттік солтүстікті көрсетеді, кестедегі бұрыш болса шынайы (географиялық) солтүстіктен есептеледі. Айырманы магниттік ауытқу дейді және ол әр қала бетінде бөлек беріледі.
Намаз уақыты қай әдіспен есептелген?
Әр ел үшін оның ресми немесе кең қолданылатын әдісі пайдаланылады — Умм әл-Құра, Карачи, Мысыр, MWL, ISNA және басқалары. Қолданылған әдіс әр намаз уақыты бетінде көрсетілген.