Bengaluru қаласындағы құбыла бағыты
Bengaluru (Индия) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 288.5°, яғни батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 4109 км.
Бағыт288.5°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық4109км
Компас баптауы
Нақты солтүстік288.5°
Магнитті компас289.6°
Магниттік ауытқу1.1° Б
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 289.6° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 1.1° (батыс).
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. тамыз
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:50 | 06:05 | 12:27 | 15:42 | 18:47 | 20:02 |
| 2жс | 04:50 | 06:05 | 12:27 | 15:42 | 18:46 | 20:02 |
| 3дс | 04:50 | 06:06 | 12:27 | 15:41 | 18:46 | 20:01 |
| 4сс | 04:51 | 06:06 | 12:27 | 15:40 | 18:46 | 20:01 |
| 5ср | 04:51 | 06:06 | 12:27 | 15:40 | 18:45 | 20:00 |
| 6бс | 04:51 | 06:06 | 12:27 | 15:39 | 18:45 | 20:00 |
| 7жм | 04:51 | 06:06 | 12:26 | 15:38 | 18:44 | 19:59 |
| 8сб | 04:52 | 06:06 | 12:26 | 15:38 | 18:44 | 19:59 |
| 9жс | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:37 | 18:44 | 19:58 |
| 10дс | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:36 | 18:43 | 19:57 |
| 11сс | 04:53 | 06:07 | 12:26 | 15:35 | 18:43 | 19:57 |
| 12ср | 04:53 | 06:07 | 12:26 | 15:34 | 18:42 | 19:56 |
| 13бс | 04:53 | 06:07 | 12:26 | 15:34 | 18:42 | 19:56 |
| 14жм | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:33 | 18:41 | 19:55 |
| 15сб | 04:54 | 06:07 | 12:25 | 15:32 | 18:41 | 19:54 |
| 16жс | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:31 | 18:40 | 19:54 |
| 17дс | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:30 | 18:40 | 19:53 |
| 18сс | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:29 | 18:39 | 19:52 |
| 19ср | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:28 | 18:39 | 19:52 |
| 20бс | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:29 | 18:38 | 19:51 |
| 21жм | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:29 | 18:37 | 19:50 |
| 22сб | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:29 | 18:37 | 19:50 |
| 23жс | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:29 | 18:36 | 19:49 |
| 24дс | 04:56 | 06:08 | 12:23 | 15:30 | 18:36 | 19:48 |
| 25сс | 04:56 | 06:08 | 12:23 | 15:30 | 18:35 | 19:48 |
| 26ср | 04:56 | 06:08 | 12:23 | 15:30 | 18:34 | 19:47 |
| 27бс | 04:56 | 06:08 | 12:22 | 15:30 | 18:34 | 19:46 |
| 28жм | 04:56 | 06:08 | 12:22 | 15:30 | 18:33 | 19:45 |
| 29сб | 04:56 | 06:08 | 12:22 | 15:31 | 18:33 | 19:45 |
| 30жс | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 15:31 | 18:32 | 19:44 |
| 31дс | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 15:31 | 18:31 | 19:43 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · Karachi (UIS)