Бангалор кыбыла багыты жана бурчу
Бангалор (Индия) шаарындагы кыбыла багыты — түндүктөн 288.5°, башкача айтканда батыш. Каабага чейинки аралык болжол менен 4109 км.
Сызык — жер шарынын бети аркылуу Каабага түз жол; жалпак картада ал ийри көрүнөт. Диянет жана Google да кыбыланы ушундай эсептейт.
Багыт288.5°Кааба
Четтөө—
Аралык4109км
Компас жөндөөсү
Чыныгы түндүк288.5°
Магниттүү компас289.6°
Магниттик четтөө1.1° Б
Кадимки (магниттүү) компаста кыбыла үчүн 289.6° колдонуңуз — бул аймакта магниттик четтөө болжол менен 1.1° (батыш).
Бангалор — Намаз убактысын көрүү →
Айлык намаз убактысы — 2026-ж., ноябрь
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1жек. | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 16:16 | 17:53 | 19:05 |
| 2дүй. | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 16:16 | 17:53 | 19:05 |
| 3шейш. | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| 4шарш. | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| 5бейш. | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:05 |
| 6жума | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:15 | 17:52 | 19:04 |
| 7ишм. | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:15 | 17:51 | 19:04 |
| 8жек. | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 9дүй. | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 10шейш. | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 11шарш. | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:51 | 19:04 |
| 12бейш. | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| 13жума | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| 14ишм. | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:14 | 17:50 | 19:04 |
| 15жек. | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 16дүй. | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 17шейш. | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 18шарш. | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 19бейш. | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 20жума | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 21ишм. | 05:07 | 06:21 | 12:06 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 22жек. | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 16:13 | 17:50 | 19:04 |
| 23дүй. | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 24шейш. | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 25шарш. | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 26бейш. | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 27жума | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:50 | 19:05 |
| 28ишм. | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
| 29жек. | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
| 30дүй. | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 16:14 | 17:51 | 19:06 |
Бүгүнкү убакыттар, шаардын жергиликтүү убактысы менен. · Karachi (UIS)
Башка шаарлар — Индия
- Дели
- Мумбаи
- Хайдарабад
- Ахмадабад шаары
- Ченай
- Калькутта
- Сурат
- Пуна
- Жайпур
- Канпур
- Нави Мумбаи
- Лакхнау шаары
- Нагпур
- Коимбатор
- Индаур
- Тане
- Вaдодaрa
- Бхопал
- Rasapūdipalem
- Пимпри-Чинчвад
- Патна
- Kallakurichi
- Лудхияна
- Нашик
- Мадурай
- Тирунелвели
- Агра
- Фаридабад
- Раджкот
- Najafgarh
- Джамшедпур
- Кальян
- Домбивли
- Меерут
- Virār
- Nowrangapur
- Сринагар
- Газиабад
- Дханбад
- Аурангабад
- Варанаси
- Амритсар
- Виджаявада
- Ранчи
- Джабалпур
- Аллахабад
- Вишакхапатнaм
- Джодхпур
- Гвалиор
- Тхени
- Howrah
- Райпур
- Тиручирапали
- Кота
- Shivaji Nagar
- Солапур
- Чандигар
- Тируппур
- Гаухати
- Хубли-Дхарвад