Веллор кыбыла багыты жана бурчу
Веллор (Индия) шаарындагы кыбыла багыты — түндүктөн 288.3°, башкача айтканда батыш. Каабага чейинки аралык болжол менен 4269 км.
Багыт288.3°Кааба
Четтөө—
Аралык4269км
Компас жөндөөсү
Чыныгы түндүк288.3°
Магниттүү компас289.4°
Магниттик четтөө1.1° Б
Кадимки (магниттүү) компаста кыбыла үчүн 289.4° колдонуңуз — бул аймакта магниттик четтөө болжол менен 1.1° (батыш).
Веллор — Намаз убактысын көрүү →
Айлык намаз убактысы — 2026-ж., октябрь
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1бейш. | 04:52 | 06:03 | 12:04 | 16:23 | 18:03 | 19:14 |
| 2жума | 04:52 | 06:03 | 12:04 | 16:22 | 18:03 | 19:13 |
| 3ишм. | 04:52 | 06:03 | 12:04 | 16:22 | 18:02 | 19:13 |
| 4жек. | 04:52 | 06:03 | 12:03 | 16:21 | 18:01 | 19:12 |
| 5дүй. | 04:52 | 06:03 | 12:03 | 16:21 | 18:01 | 19:11 |
| 6шейш. | 04:52 | 06:03 | 12:03 | 16:20 | 18:00 | 19:11 |
| 7шарш. | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 16:20 | 18:00 | 19:10 |
| 8бейш. | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 16:19 | 17:59 | 19:10 |
| 9жума | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 16:19 | 17:58 | 19:09 |
| 10ишм. | 04:53 | 06:03 | 12:02 | 16:18 | 17:58 | 19:08 |
| 11жек. | 04:53 | 06:03 | 12:01 | 16:18 | 17:57 | 19:08 |
| 12дүй. | 04:53 | 06:03 | 12:01 | 16:17 | 17:56 | 19:07 |
| 13шейш. | 04:53 | 06:03 | 12:01 | 16:17 | 17:56 | 19:07 |
| 14шарш. | 04:53 | 06:04 | 12:01 | 16:17 | 17:55 | 19:06 |
| 15бейш. | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 16:16 | 17:55 | 19:06 |
| 16жума | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 16:16 | 17:54 | 19:05 |
| 17ишм. | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 16:15 | 17:54 | 19:05 |
| 18жек. | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 16:15 | 17:53 | 19:04 |
| 19дүй. | 04:53 | 06:04 | 11:59 | 16:14 | 17:53 | 19:04 |
| 20шейш. | 04:53 | 06:04 | 11:59 | 16:14 | 17:52 | 19:03 |
| 21шарш. | 04:53 | 06:05 | 11:59 | 16:14 | 17:52 | 19:03 |
| 22бейш. | 04:53 | 06:05 | 11:59 | 16:13 | 17:51 | 19:02 |
| 23жума | 04:53 | 06:05 | 11:59 | 16:13 | 17:51 | 19:02 |
| 24ишм. | 04:54 | 06:05 | 11:59 | 16:12 | 17:50 | 19:02 |
| 25жек. | 04:54 | 06:05 | 11:59 | 16:12 | 17:50 | 19:01 |
| 26дүй. | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 16:12 | 17:49 | 19:01 |
| 27шейш. | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 16:11 | 17:49 | 19:01 |
| 28шарш. | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
| 29бейш. | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
| 30жума | 04:54 | 06:06 | 11:58 | 16:10 | 17:48 | 19:00 |
| 31ишм. | 04:55 | 06:07 | 11:58 | 16:10 | 17:47 | 18:59 |
Бүгүнкү убакыттар, шаардын жергиликтүү убактысы менен (Түркия: Diyanet ыкмасы; башка аймактар: MWL). · Karachi (UIS)
Башка шаарлар — Индия
- Дели
- Мумбаи
- Хайдарабад
- Бангалор
- Ахмадабад шаары
- Ченай
- Калькутта
- Сурат
- Пуна
- Жайпур
- Канпур
- Нави Мумбаи
- Лакхнау шаары
- Нагпур
- Коимбатор
- Индаур
- Тане
- Вaдодaрa
- Бхопал
- Rasapūdipalem
- Пимпри-Чинчвад
- Патна
- Kallakurichi
- Лудхияна
- Нашик
- Мадурай
- Тирунелвели
- Агра
- Фаридабад
- Раджкот
- Najafgarh
- Джамшедпур
- Кальян
- Домбивли
- Меерут
- Virār
- Nowrangapur
- Сринагар
- Газиабад
- Дханбад
- Аурангабад
- Варанаси
- Амритсар
- Виджаявада
- Ранчи
- Джабалпур
- Аллахабад
- Вишакхапатнaм
- Джодхпур
- Гвалиор
- Тхени
- Howrah
- Райпур
- Тиручирапали
- Кота
- Shivaji Nagar
- Солапур
- Чандигар
- Тируппур
- Гаухати