Kākināda шаарындагы кыбыла багыты
Kākināda (Индия) шаарындагы кыбыла багыты — түндүктөн 283.3°, башкача айтканда батыш. Каабага чейинки аралык болжол менен 4468 км.
Багыт283.3°Кааба
Четтөө—
Аралык4468км
Компас жөндөөсү
Чыныгы түндүк283.3°
Магниттүү компас283.9°
Магниттик четтөө0.6° Б
Кадимки (магниттүү) компаста кыбыла үчүн 283.9° колдонуңуз — бул аймакта магниттик четтөө болжол менен 0.6° (батыш).
Айлык намаз убактысы — 2026-ж., август
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ишм. | 04:23 | 05:41 | 12:08 | 15:19 | 18:34 | 19:51 |
| 2жек. | 04:24 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:33 | 19:51 |
| 3дүй. | 04:24 | 05:41 | 12:08 | 15:17 | 18:33 | 19:50 |
| 4шейш. | 04:24 | 05:42 | 12:08 | 15:17 | 18:32 | 19:50 |
| 5шарш. | 04:25 | 05:42 | 12:08 | 15:16 | 18:32 | 19:49 |
| 6бейш. | 04:25 | 05:42 | 12:08 | 15:16 | 18:31 | 19:48 |
| 7жума | 04:26 | 05:43 | 12:08 | 15:16 | 18:31 | 19:48 |
| 8ишм. | 04:26 | 05:43 | 12:08 | 15:16 | 18:30 | 19:47 |
| 9жек. | 04:27 | 05:43 | 12:08 | 15:17 | 18:30 | 19:46 |
| 10дүй. | 04:27 | 05:43 | 12:07 | 15:17 | 18:29 | 19:46 |
| 11шейш. | 04:27 | 05:44 | 12:07 | 15:17 | 18:29 | 19:45 |
| 12шарш. | 04:28 | 05:44 | 12:07 | 15:17 | 18:28 | 19:44 |
| 13бейш. | 04:28 | 05:44 | 12:07 | 15:18 | 18:28 | 19:43 |
| 14жума | 04:29 | 05:44 | 12:07 | 15:18 | 18:27 | 19:43 |
| 15ишм. | 04:29 | 05:44 | 12:07 | 15:18 | 18:27 | 19:42 |
| 16жек. | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 15:18 | 18:26 | 19:41 |
| 17дүй. | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 15:18 | 18:25 | 19:40 |
| 18шейш. | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 15:19 | 18:25 | 19:40 |
| 19шарш. | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 15:19 | 18:24 | 19:39 |
| 20бейш. | 04:31 | 05:45 | 12:06 | 15:19 | 18:23 | 19:38 |
| 21жума | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 15:19 | 18:23 | 19:37 |
| 22ишм. | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 15:19 | 18:22 | 19:36 |
| 23жек. | 04:32 | 05:46 | 12:05 | 15:19 | 18:21 | 19:36 |
| 24дүй. | 04:32 | 05:46 | 12:04 | 15:19 | 18:21 | 19:35 |
| 25шейш. | 04:32 | 05:46 | 12:04 | 15:19 | 18:20 | 19:34 |
| 26шарш. | 04:32 | 05:47 | 12:04 | 15:19 | 18:19 | 19:33 |
| 27бейш. | 04:33 | 05:47 | 12:04 | 15:19 | 18:18 | 19:32 |
| 28жума | 04:33 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:18 | 19:31 |
| 29ишм. | 04:33 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:17 | 19:30 |
| 30жек. | 04:34 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:16 | 19:30 |
| 31дүй. | 04:34 | 05:47 | 12:02 | 15:19 | 18:15 | 19:29 |
Бүгүнкү убакыттар, шаардын жергиликтүү убактысы менен (Түркия: Diyanet ыкмасы; башка аймактар: MWL). · Karachi (UIS)