Gāndhīdhām кыбыла багыты жана бурчу
Gāndhīdhām (Индия) шаарындагы кыбыла багыты — түндүктөн 272.5°, башкача айтканда батыш. Каабага чейинки аралык болжол менен 3119 км.
Сызык — жер шарынын бети аркылуу Каабага түз жол; жалпак картада ал ийри көрүнөт. Диянет жана Google да кыбыланы ушундай эсептейт.
Багыт272.5°Кааба
Четтөө—
Аралык3119км
Компас жөндөөсү
Чыныгы түндүк272.5°
Магниттүү компас271.7°
Магниттик четтөө0.8° Ч
Кадимки (магниттүү) компаста кыбыла үчүн 271.7° колдонуңуз — бул аймакта магниттик четтөө болжол менен 0.8° (чыгыш).
Айлык намаз убактысы — 2026-ж., ноябрь
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1жек. | 05:38 | 06:54 | 12:34 | 16:35 | 18:11 | 19:28 |
| 2дүй. | 05:39 | 06:55 | 12:34 | 16:35 | 18:11 | 19:27 |
| 3шейш. | 05:39 | 06:56 | 12:34 | 16:34 | 18:10 | 19:27 |
| 4шарш. | 05:39 | 06:56 | 12:34 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| 5бейш. | 05:40 | 06:57 | 12:34 | 16:33 | 18:09 | 19:26 |
| 6жума | 05:40 | 06:57 | 12:34 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| 7ишм. | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 16:32 | 18:08 | 19:25 |
| 8жек. | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 16:32 | 18:08 | 19:25 |
| 9дүй. | 05:42 | 06:59 | 12:34 | 16:31 | 18:07 | 19:24 |
| 10шейш. | 05:42 | 07:00 | 12:34 | 16:31 | 18:07 | 19:24 |
| 11шарш. | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 16:30 | 18:06 | 19:24 |
| 12бейш. | 05:43 | 07:01 | 12:35 | 16:30 | 18:06 | 19:24 |
| 13жума | 05:44 | 07:02 | 12:35 | 16:30 | 18:06 | 19:23 |
| 14ишм. | 05:44 | 07:02 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| 15жек. | 05:45 | 07:03 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| 16дүй. | 05:46 | 07:03 | 12:35 | 16:29 | 18:05 | 19:23 |
| 17шейш. | 05:46 | 07:04 | 12:35 | 16:29 | 18:04 | 19:22 |
| 18шарш. | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 16:28 | 18:04 | 19:22 |
| 19бейш. | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 16:28 | 18:04 | 19:22 |
| 20жума | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 16:28 | 18:04 | 19:22 |
| 21ишм. | 05:48 | 07:07 | 12:36 | 16:28 | 18:04 | 19:22 |
| 22жек. | 05:49 | 07:07 | 12:37 | 16:28 | 18:03 | 19:22 |
| 23дүй. | 05:49 | 07:08 | 12:37 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 24шейш. | 05:50 | 07:09 | 12:37 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 25шарш. | 05:51 | 07:09 | 12:37 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 26бейш. | 05:51 | 07:10 | 12:38 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 27жума | 05:52 | 07:11 | 12:38 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 28ишм. | 05:52 | 07:12 | 12:38 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 29жек. | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
| 30дүй. | 05:54 | 07:13 | 12:39 | 16:27 | 18:03 | 19:22 |
Бүгүнкү убакыттар, шаардын жергиликтүү убактысы менен. · Karachi (UIS)
Башка шаарлар — Индия
- Дели
- Мумбаи
- Хайдарабад
- Бангалор
- Ахмадабад шаары
- Ченай
- Калькутта
- Сурат
- Пуна
- Жайпур
- Канпур
- Нави Мумбаи
- Лакхнау шаары
- Нагпур
- Коимбатор
- Индаур
- Тане
- Вaдодaрa
- Бхопал
- Rasapūdipalem
- Пимпри-Чинчвад
- Патна
- Kallakurichi
- Лудхияна
- Нашик
- Мадурай
- Тирунелвели
- Агра
- Фаридабад
- Раджкот
- Najafgarh
- Джамшедпур
- Кальян
- Домбивли
- Меерут
- Virār
- Nowrangapur
- Сринагар
- Газиабад
- Дханбад
- Аурангабад
- Варанаси
- Амритсар
- Виджаявада
- Ранчи
- Джабалпур
- Аллахабад
- Вишакхапатнaм
- Джодхпур
- Гвалиор
- Тхени
- Howrah
- Райпур
- Тиручирапали
- Кота
- Shivaji Nagar
- Солапур
- Чандигар
- Тируппур
- Гаухати