Нигерия — кыбыла багыты жана намаз убактысы
Кыбыла багыты шаарга жараша өзгөрөт. Төмөнкү таблицада Нигерия боюнча 185 шаардын кыбыла бурчу (чыныгы түндүктөн градус менен) жана Каабага чейинки түз аралык берилген. Мисалы, Лагос шаары үчүн кыбыла 63° (түндүк-чыгыш). Шаарды бассаңыз, тирүү компас жана ошол шаардын намаз убактысы ачылат.
Эсептөө параметрлери
Бул маанилер бул өлкөдөгү бардык шаар беттеринде бирдей колдонулат.
- Эсептөө ыкмасы
- Muslim World League · Багымдат 18° / Куптан 17°
- Аср
- көлөкө ×1 (шафии, малики, ханбали)
- Кыбыла бурчу
- 59° – 71° · түндүк-чыгыш
- Каабага чейинки аралык
- 2,900 – 4,306 км · Gamboru … Badagry
- Убакыт алкактары
- Africa/Lagos
- Камтылган шаарлар
- 185 шаар · 156 намаз убактысы бети
Аймактар
- Осун штаты (2)
- Лагос (4)
- Ойо штаты (2)
- Кадуна штаты (3)
Нигерия шаарлары — кыбыла бурчу жана намаз убактысы
| Шаар | Кыбыла бурчу | Каабага чейин | Намаз убактысы |
|---|---|---|---|
| Лагос шаары | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,252 км | Намаз убактары |
| Кано | 68.4° чыгыш | 3,487 км | Намаз убактары |
| Ибадан шаары | 64.1° түндүк-чыгыш | 4,157 км | Намаз убактары |
| Абужа | 64.6° түндүк-чыгыш | 3,720 км | Намаз убактары |
| Порт-Харкорт | 59.4° түндүк-чыгыш | 3,991 км | Намаз убактары |
| Кадуна | 66.6° түндүк-чыгыш | 3,659 км | Намаз убактары |
| Бенин-Сити | 62° түндүк-чыгыш | 4,040 км | Намаз убактары |
| Онитша | 61.2° түндүк-чыгыш | 3,938 км | Намаз убактары |
| Аба | 59.5° түндүк-чыгыш | 3,939 км | Намаз убактары |
| Майдугури | 65.9° түндүк-чыгыш | 3,028 км | Намаз убактары |
| Илорин | 65.2° түндүк-чыгыш | 4,041 км | Намаз убактары |
| Сокото | 70.9° чыгыш | 3,779 км | Намаз убактары |
| Джос | 65.1° түндүк-чыгыш | 3,541 км | Намаз убактары |
| Зариа | 67.4° түндүк-чыгыш | 3,605 км | Намаз убактары |
| Энугу | 61.1° түндүк-чыгыш | 3,853 км | Намаз убактары |
| Bаppи | 61° түндүк-чыгыш | 4,072 км | Намаз убактары |
| Ойо | 64.6° түндүк-чыгыш | 4,132 км | Намаз убактары |
| Абеокута | 64.1° түндүк-чыгыш | 4,224 км | Намаз убактары |
| Акуре | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,036 км | Намаз убактары |
| Бауши | 65.2° түндүк-чыгыш | 3,428 км | Намаз убактары |
| Agege | 63.5° түндүк-чыгыш | 4,251 км | Намаз убактары |
| Катсина | 70.2° чыгыш | 3,541 км | Намаз убактары |
| Осогбо | 64.3° түндүк-чыгыш | 4,074 км | Намаз убактары |
| Ile-Ife | 63.9° түндүк-чыгыш | 4,087 км | Намаз убактары |
| Гомбе | 64.4° түндүк-чыгыш | 3,298 км | Намаз убактары |
| Ajegunle | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,260 км | Намаз убактары |
| Оверри | 60.2° түндүк-чыгыш | 3,950 км | Намаз убактары |
| Калабар | 58.7° түндүк-чыгыш | 3,856 км | Намаз убактары |
| Ebute Ikorodu | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,237 км | Намаз убактары |
| Saminaka | 65.9° түндүк-чыгыш | 3,539 км | Намаз убактары |
| Okene | 63.2° түндүк-чыгыш | 3,919 км | Намаз убактары |
| Ikare | 63.4° түндүк-чыгыш | 3,967 км | Намаз убактары |
| Йола | 61.9° түндүк-чыгыш | 3,224 км | Намаз убактары |
| Уйо | 59.1° түндүк-чыгыш | 3,888 км | Намаз убактары |
| Ado-Ekiti | 63.8° түндүк-чыгыш | 4,015 км | Намаз убактары |
| Ogbomoso | 64.8° түндүк-чыгыш | 4,088 км | Намаз убактары |
| Минна | 65.7° түндүк-чыгыш | 3,789 км | Намаз убактары |
| Lekki | 63.2° түндүк-чыгыш | 4,246 км | Намаз убактары |
| Бида | 65.3° түндүк-чыгыш | 3,867 км | Намаз убактары |
| Макурди | 62.2° түндүк-чыгыш | 3,685 км | Намаз убактары |
| Ондо | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,079 км | Намаз убактары |
| Умуахиа | 60° түндүк-чыгыш | 3,903 км | Намаз убактары |
| Iseyin | 64.9° түндүк-чыгыш | 4,160 км | Намаз убактары |
| Йенагоа | 60° түндүк-чыгыш | 4,054 км | Намаз убактары |
| Gboko | 61.4° түндүк-чыгыш | 3,660 км | Намаз убактары |
| Ijebu Ode | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,184 км | Намаз убактары |
| Obalende | 63.2° түндүк-чыгыш | 4,252 км | Намаз убактары |
| Ilesa | 64° түндүк-чыгыш | 4,062 км | Намаз убактары |
| Икеджа | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,252 км | Намаз убактары |
| Akowonjo | 63.5° түндүк-чыгыш | 4,254 км | Намаз убактары |
| Alimosho | 63.5° түндүк-чыгыш | 4,255 км | Намаз убактары |
| Sapele | 61.5° түндүк-чыгыш | 4,059 км | Намаз убактары |
| Efon-Alaaye | 64° түндүк-чыгыш | 4,043 км | Намаз убактары |
| Ово | 63.1° түндүк-чыгыш | 4,000 км | Намаз убактары |
| Ikot Ekpene | 59.4° түндүк-чыгыш | 3,902 км | Намаз убактары |
| Ota | 63.6° түндүк-чыгыш | 4,258 км | Намаз убактары |
| Иво | 64.3° түндүк-чыгыш | 4,117 км | Намаз убактары |
| Jimeta | 62° түндүк-чыгыш | 3,222 км | Намаз убактары |
| Atani | 61° түндүк-чыгыш | 3,949 км | Намаз убактары |
| Aliayabiagba | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,260 км | Намаз убактары |
| Гусау | 69.3° чыгыш | 3,668 км | Намаз убактары |
| Муби | 63.1° түндүк-чыгыш | 3,093 км | Намаз убактары |
| Ikire | 63.9° түндүк-чыгыш | 4,130 км | Намаз убактары |
| Shagamu | 63.6° түндүк-чыгыш | 4,209 км | Намаз убактары |
| Ugep | 60° түндүк-чыгыш | 3,832 км | Намаз убактары |
| Chakwama | 67.2° түндүк-чыгыш | 3,390 км | Намаз убактары |
| Nnewi | 60.9° түндүк-чыгыш | 3,932 км | Намаз убактары |
| Ise-Ekiti | 63.5° түндүк-чыгыш | 4,003 км | Намаз убактары |
| Ila Orangun | 64.4° түндүк-чыгыш | 4,027 км | Намаз убактары |
| Saki | 65.8° түндүк-чыгыш | 4,148 км | Намаз убактары |
| Авка | 61.1° түндүк-чыгыш | 3,907 км | Намаз убактары |
| Ijero-Ekiti | 64.1° түндүк-чыгыш | 4,021 км | Намаз убактары |
| Inisa | 64.5° түндүк-чыгыш | 4,093 км | Намаз убактары |
| Suleja | 64.9° түндүк-чыгыш | 3,746 км | Намаз убактары |
| Ede | 64.3° түндүк-чыгыш | 4,087 км | Намаз убактары |
| Kisi | 66.2° түндүк-чыгыш | 4,083 км | Намаз убактары |
| Irewe | 63.3° түндүк-чыгыш | 4,280 км | Намаз убактары |
| Gbongan | 64° түндүк-чыгыш | 4,108 км | Намаз убактары |
| Ejigbo | 64.5° түндүк-чыгыш | 4,092 км | Намаз убактары |
| Funtua | 68.1° чыгыш | 3,629 км | Намаз убактары |
| Igboho | 65.9° түндүк-чыгыш | 4,104 км | Намаз убактары |
| Buguma | 59.4° түндүк-чыгыш | 4,008 км | Намаз убактары |
| Ikirun | 64.4° түндүк-чыгыш | 4,056 км | Намаз убактары |
| Абакалики | 60.6° түндүк-чыгыш | 3,800 км | Намаз убактары |
| Okrika | 59.3° түндүк-чыгыш | 3,987 км | Намаз убактары |
| Amaigbo | 60.1° түндүк-чыгыш | 3,856 км | Намаз убактары |
| Лафия | 63.3° түндүк-чыгыш | 3,647 км | Намаз убактары |
| Gashua | 68.8° чыгыш | 3,197 км | Намаз убактары |
| Modakeke | 63.9° түндүк-чыгыш | 4,122 км | Намаз убактары |
| Bama | 65° түндүк-чыгыш | 2,991 км | Намаз убактары |
| Ilobu | 64.4° түндүк-чыгыш | 4,077 км | Намаз убактары |
| Джалинго | 62.2° түндүк-чыгыш | 3,349 км | Намаз убактары |
| Okigwe | 60.4° түндүк-чыгыш | 3,900 км | Намаз убактары |
| Offa | 64.7° түндүк-чыгыш | 4,039 км | Намаз убактары |
| Esuk Oron | 58.6° түндүк-чыгыш | 3,872 км | Намаз убактары |
| Nsukka | 61.7° түндүк-чыгыш | 3,841 км | Намаз убактары |
| Nguru | 69° чыгыш | 3,256 км | Намаз убактары |
| Hadejia | 68.5° чыгыш | 3,315 км | Намаз убактары |
| Ijebu-Igbo | 63.6° түндүк-чыгыш | 4,168 км | Намаз убактары |
| Uromi | 62.1° түндүк-чыгыш | 3,953 км | Намаз убактары |
| Бирнин Кебби | 70.4° чыгыш | 3,909 км | Намаз убактары |
| Pindiga | 64.1° түндүк-чыгыш | 3,334 км | Намаз убактары |
| Azare | 67.2° түндүк-чыгыш | 3,332 км | Намаз убактары |
| Ikere-Ekiti | 63.6° түндүк-чыгыш | 4,020 км | Намаз убактары |
| Lafiagi | 65.2° түндүк-чыгыш | 3,937 км | Намаз убактары |
| Alasia | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,275 км | Намаз убактары |
| Kontagora | 67.2° түндүк-чыгыш | 3,862 км | Намаз убактары |
| Kuje | 64.4° түндүк-чыгыш | 3,755 км | Намаз убактары |
| Biu | 64.4° түндүк-чыгыш | 3,181 км | Намаз убактары |
| Lere | 65.9° түндүк-чыгыш | 3,551 км | Намаз убактары |
| Wukari | 61.7° түндүк-чыгыш | 3,556 км | Намаз убактары |
| Igbo-Ora | 64.4° түндүк-чыгыш | 4,216 км | Намаз убактары |
| Emure-Ekiti | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,001 км | Намаз убактары |
| Isieke | 60.7° түндүк-чыгыш | 3,804 км | Намаз убактары |
| Ifo | 63.7° түндүк-чыгыш | 4,255 км | Намаз убактары |
| Effium | 61° түндүк-чыгыш | 3,789 км | Намаз убактары |
| Idanre | 63.2° түндүк-чыгыш | 4,051 км | Намаз убактары |
| Potiskum | 66.8° түндүк-чыгыш | 3,241 км | Намаз убактары |
| Keffi | 64.1° түндүк-чыгыш | 3,693 км | Намаз убактары |
| Epe | 63.1° түндүк-чыгыш | 4,189 км | Намаз убактары |
| Gamboru | 66.3° түндүк-чыгыш | 2,900 км | Намаз убактары |
| Ihiala | 60.8° түндүк-чыгыш | 3,946 км | Намаз убактары |
| Ipoti | 64.2° түндүк-чыгыш | 4,017 км | Намаз убактары |
| Lalupon | 64.1° түндүк-чыгыш | 4,137 км | Намаз убактары |
| Ughelli | 60.8° түндүк-чыгыш | 4,049 км | Намаз убактары |
| Bende | 59.9° түндүк-чыгыш | 3,888 км | Намаз убактары |
| Oke Mesi | 64.2° түндүк-чыгыш | 4,036 км | Намаз убактары |
| Kafanchan | 64.9° түндүк-чыгыш | 3,616 км | Намаз убактары |
| Ikom | 59.8° түндүк-чыгыш | 3,763 км | Намаз убактары |
| Agulu | 60.9° түндүк-чыгыш | 3,914 км | Намаз убактары |
| Daura | 66.4° түндүк-чыгыш | 3,216 км | Намаз убактары |
| Numan | 62.6° түндүк-чыгыш | 3,254 км | Намаз убактары |
| Kagoro | 64.9° түндүк-чыгыш | 3,605 км | Намаз убактары |
| Ode | 63.8° түндүк-чыгыш | 3,958 км | Намаз убактары |
| Aramoko-Ekiti | 64° түндүк-чыгыш | 4,029 км | Намаз убактары |
| Igbara-Odo | 63.7° түндүк-чыгыш | 4,037 км | Намаз убактары |
| Aku | 61.6° түндүк-чыгыш | 3,856 км | Намаз убактары |
| Oyan | 64.5° түндүк-чыгыш | 4,039 км | Намаз убактары |
| Jega | 70° чыгыш | 3,899 км | Намаз убактары |
| Ohafia-Ifigh | 59.9° түндүк-чыгыш | 3,868 км | Намаз убактары |
| Afikpo | 60.2° түндүк-чыгыш | 3,841 км | Намаз убактары |
| Fiditi | 64.5° түндүк-чыгыш | 4,140 км | Намаз убактары |
| Orita-Eruwa | 64.5° түндүк-чыгыш | 4,195 км | Намаз убактары |
| Eha Amufu | 61.2° түндүк-чыгыш | 3,816 км | Намаз убактары |
| Malumfashi | 68.4° чыгыш | 3,586 км | Намаз убактары |
| Kaura Namoda | 69.9° чыгыш | 3,660 км | Намаз убактары |
| Enugu-Ukwu | 61.1° түндүк-чыгыш | 3,915 км | Намаз убактары |
| Idah | 62.4° түндүк-чыгыш | 3,892 км | Намаз убактары |
| Obonoma | 59.4° түндүк-чыгыш | 4,016 км | Намаз убактары |
| Agbor | 61.6° түндүк-чыгыш | 3,989 км | Намаз убактары |
| Ezza-Ohu | 60.8° түндүк-чыгыш | 3,796 км | Намаз убактары |
| Uga | 60.7° түндүк-чыгыш | 3,921 км | Намаз убактары |
| Nkwerre | 60.5° түндүк-чыгыш | 3,928 км | Намаз убактары |
| Auchi | 62.6° түндүк-чыгыш | 3,940 км | Намаз убактары |
| Локоджа | 63.3° түндүк-чыгыш | 3,857 км | Намаз убактары |
| Ekpoma | 62.2° түндүк-чыгыш | 3,969 км | Намаз убактары |
| Kabba | 63.6° түндүк-чыгыш | 3,921 км | — |
| Ilaro | 63.9° түндүк-чыгыш | 4,270 км | — |
| Даматуру | 66.4° түндүк-чыгыш | 3,152 км | — |
| Argungu | 70.7° чыгыш | 3,865 км | — |
| Gumel | 69° чыгыш | 3,374 км | — |
| Geidam | 68.4° чыгыш | 3,106 км | — |
| Talata Mafara | 70° чыгыш | 3,714 км | — |
| Gummi | 69.7° чыгыш | 3,827 км | — |
| Otan Ayegbaju | 64.4° түндүк-чыгыш | 4,042 км | — |
| Ogoja | 60.6° түндүк-чыгыш | 3,716 км | — |
| Katsina-Ala | 61° түндүк-чыгыш | 3,641 км | — |
| Igangan | 64.7° түндүк-чыгыш | 4,215 км | — |
| Itu | 59.3° түндүк-чыгыш | 3,875 км | — |
| Kumo | 64° түндүк-чыгыш | 3,306 км | — |
| Pankshin | 63.9° түндүк-чыгыш | 3,516 км | — |
| Nasarawa | 63.7° түндүк-чыгыш | 3,724 км | — |
| Kachia | 65.5° түндүк-чыгыш | 3,636 км | — |
| Dikwa | 65.8° түндүк-чыгыш | 2,944 км | — |
| Moriki | 70.3° чыгыш | 3,659 км | — |
| Patigi | 64.9° түндүк-чыгыш | 3,909 км | — |
| Wamba | 63.8° түндүк-чыгыш | 3,616 км | — |
| Baro | 64.5° түндүк-чыгыш | 3,848 км | — |
| Okuta | 66.6° түндүк-чыгыш | 4,142 км | — |
| Birnin Kudu | 67.1° түндүк-чыгыш | 3,413 км | — |
| Badagry | 63.4° түндүк-чыгыш | 4,306 км | — |
| Ogwashi-Uku | 61.3° түндүк-чыгыш | 3,961 км | — |
| Eket | 58.6° түндүк-чыгыш | 3,913 км | — |
| Kamba | 69.7° чыгыш | 3,987 км | — |
| Daura | 70° чыгыш | 3,466 км | — |
Көп берилүүчү суроолор
Нигерия боюнча кыбыла кайсы тарапта?
Бүтүн өлкө үчүн бир гана бурч болбойт — кыбыла координатка көз каранды. Мисалы, Лагос шаары үчүн кыбыла чыныгы түндүктөн 63° түзөт. Жогорудагы таблицадан өз шаарыңызды тандаңыз.
Эмнеге телефон компасы башка санды көрсөтөт?
Телефон компасы магниттик түндүктү көрсөтөт, таблицадагы бурч болсо чыныгы (географиялык) түндүктөн эсептелет. Айырма магниттик четтөө деп аталат жана ар бир шаар бетинде өзүнчө берилет.
Намаз убактысы кайсы ыкма менен эсептелген?
Ар бир өлкө үчүн анын расмий же кеңири колдонулган ыкмасы пайдаланылат — Умм аль-Кура, Карачи, Египет, MWL, ISNA жана башкалар. Колдонулган ыкма ар бир намаз убактысы бетинде көрсөтүлөт.