Nigeriya — qiblə istiqaməti və namaz vaxtları
Qiblə istiqaməti şəhərdən şəhərə dəyişir. Aşağıdakı cədvəldə Nigeriya üzrə 185 şəhərin qiblə bucağı (həqiqi şimaldan dərəcə ilə) və Kəbəyə düz məsafə verilib. Məsələn, Laqos üçün qiblə 63° (şimal-şərq). Şəhərə toxunanda canlı kompas və həmin şəhərin namaz vaxtları açılır.
Hesablama məlumatları
Bu dəyərlər ölkədəki bütün şəhər səhifələrində eyni şəkildə tətbiq olunur.
- Hesablama üsulu
- Muslim World League · Sübh 18° / İşa 17°
- Əsr
- kölgə ×1 (şafii, maliki, hənbəli)
- Qiblə bucağı
- 59° – 71° · şimal-şərq
- Kəbəyə məsafə
- 2,900 – 4,306 km · Gamboru … Badagry
- Saat qurşaqları
- Africa/Lagos
- Əhatə olunan şəhərlər
- 185 şəhər · 156 namaz vaxtı səhifəsi
Bölgələr
- Osun ştatı (2)
- Laqos ştatı (4)
- Oyo ştatı (2)
- Kaduna ştatı (3)
Nigeriya şəhərləri — qiblə bucağı və namaz vaxtları
| Şəhər | Qiblə bucağı | Kəbəyə qədər | Namaz vaxtları |
|---|---|---|---|
| Laqos | 63.3° şimal-şərq | 4,252 km | Namaz vaxtları |
| Kano | 68.4° şərq | 3,487 km | Namaz vaxtları |
| İbadan | 64.1° şimal-şərq | 4,157 km | Namaz vaxtları |
| Abuca | 64.6° şimal-şərq | 3,720 km | Namaz vaxtları |
| Port Harkurt | 59.4° şimal-şərq | 3,991 km | Namaz vaxtları |
| Kaduna | 66.6° şimal-şərq | 3,659 km | Namaz vaxtları |
| Benin Şəhəri | 62° şimal-şərq | 4,040 km | Namaz vaxtları |
| Onitsha | 61.2° şimal-şərq | 3,938 km | Namaz vaxtları |
| Aba | 59.5° şimal-şərq | 3,939 km | Namaz vaxtları |
| Maiduguri | 65.9° şimal-şərq | 3,028 km | Namaz vaxtları |
| Ilorin | 65.2° şimal-şərq | 4,041 km | Namaz vaxtları |
| Sokoto | 70.9° şərq | 3,779 km | Namaz vaxtları |
| Cos | 65.1° şimal-şərq | 3,541 km | Namaz vaxtları |
| Zaria | 67.4° şimal-şərq | 3,605 km | Namaz vaxtları |
| Enugu | 61.1° şimal-şərq | 3,853 km | Namaz vaxtları |
| Warri | 61° şimal-şərq | 4,072 km | Namaz vaxtları |
| Oyo | 64.6° şimal-şərq | 4,132 km | Namaz vaxtları |
| Abeokuta | 64.1° şimal-şərq | 4,224 km | Namaz vaxtları |
| Akure | 63.3° şimal-şərq | 4,036 km | Namaz vaxtları |
| Bauchi | 65.2° şimal-şərq | 3,428 km | Namaz vaxtları |
| Agege | 63.5° şimal-şərq | 4,251 km | Namaz vaxtları |
| Katsina | 70.2° şərq | 3,541 km | Namaz vaxtları |
| Osogbo | 64.3° şimal-şərq | 4,074 km | Namaz vaxtları |
| Ile-Ife | 63.9° şimal-şərq | 4,087 km | Namaz vaxtları |
| Gombe | 64.4° şimal-şərq | 3,298 km | Namaz vaxtları |
| Ajegunle | 63.3° şimal-şərq | 4,260 km | Namaz vaxtları |
| Owerri | 60.2° şimal-şərq | 3,950 km | Namaz vaxtları |
| Kalabar | 58.7° şimal-şərq | 3,856 km | Namaz vaxtları |
| Ebute Ikorodu | 63.4° şimal-şərq | 4,237 km | Namaz vaxtları |
| Saminaka | 65.9° şimal-şərq | 3,539 km | Namaz vaxtları |
| Okene | 63.2° şimal-şərq | 3,919 km | Namaz vaxtları |
| Ikare | 63.4° şimal-şərq | 3,967 km | Namaz vaxtları |
| Yola | 61.9° şimal-şərq | 3,224 km | Namaz vaxtları |
| Uyo | 59.1° şimal-şərq | 3,888 km | Namaz vaxtları |
| Ado-Ekiti | 63.8° şimal-şərq | 4,015 km | Namaz vaxtları |
| Ogbomoso | 64.8° şimal-şərq | 4,088 km | Namaz vaxtları |
| Minna | 65.7° şimal-şərq | 3,789 km | Namaz vaxtları |
| Lekki | 63.2° şimal-şərq | 4,246 km | Namaz vaxtları |
| Bida | 65.3° şimal-şərq | 3,867 km | Namaz vaxtları |
| Makurdi | 62.2° şimal-şərq | 3,685 km | Namaz vaxtları |
| Ondo | 63.3° şimal-şərq | 4,079 km | Namaz vaxtları |
| Umuahia | 60° şimal-şərq | 3,903 km | Namaz vaxtları |
| Iseyin | 64.9° şimal-şərq | 4,160 km | Namaz vaxtları |
| Yenaqoa | 60° şimal-şərq | 4,054 km | Namaz vaxtları |
| Gboko | 61.4° şimal-şərq | 3,660 km | Namaz vaxtları |
| Ijebu Ode | 63.4° şimal-şərq | 4,184 km | Namaz vaxtları |
| Obalende | 63.2° şimal-şərq | 4,252 km | Namaz vaxtları |
| Ilesa | 64° şimal-şərq | 4,062 km | Namaz vaxtları |
| Ikeja | 63.4° şimal-şərq | 4,252 km | Namaz vaxtları |
| Akowonjo | 63.5° şimal-şərq | 4,254 km | Namaz vaxtları |
| Alimosho | 63.5° şimal-şərq | 4,255 km | Namaz vaxtları |
| Sapele | 61.5° şimal-şərq | 4,059 km | Namaz vaxtları |
| Efon-Alaaye | 64° şimal-şərq | 4,043 km | Namaz vaxtları |
| Owo | 63.1° şimal-şərq | 4,000 km | Namaz vaxtları |
| Ikot Ekpene | 59.4° şimal-şərq | 3,902 km | Namaz vaxtları |
| Ota | 63.6° şimal-şərq | 4,258 km | Namaz vaxtları |
| Iwo | 64.3° şimal-şərq | 4,117 km | Namaz vaxtları |
| Jimeta | 62° şimal-şərq | 3,222 km | Namaz vaxtları |
| Atani | 61° şimal-şərq | 3,949 km | Namaz vaxtları |
| Aliayabiagba | 63.3° şimal-şərq | 4,260 km | Namaz vaxtları |
| Gusau | 69.3° şərq | 3,668 km | Namaz vaxtları |
| Mubi | 63.1° şimal-şərq | 3,093 km | Namaz vaxtları |
| Ikire | 63.9° şimal-şərq | 4,130 km | Namaz vaxtları |
| Shagamu | 63.6° şimal-şərq | 4,209 km | Namaz vaxtları |
| Ugep | 60° şimal-şərq | 3,832 km | Namaz vaxtları |
| Chakwama | 67.2° şimal-şərq | 3,390 km | Namaz vaxtları |
| Nnewi | 60.9° şimal-şərq | 3,932 km | Namaz vaxtları |
| Ise-Ekiti | 63.5° şimal-şərq | 4,003 km | Namaz vaxtları |
| Ila Orangun | 64.4° şimal-şərq | 4,027 km | Namaz vaxtları |
| Saki | 65.8° şimal-şərq | 4,148 km | Namaz vaxtları |
| Avka | 61.1° şimal-şərq | 3,907 km | Namaz vaxtları |
| Ijero-Ekiti | 64.1° şimal-şərq | 4,021 km | Namaz vaxtları |
| Inisa | 64.5° şimal-şərq | 4,093 km | Namaz vaxtları |
| Suleja | 64.9° şimal-şərq | 3,746 km | Namaz vaxtları |
| Ede | 64.3° şimal-şərq | 4,087 km | Namaz vaxtları |
| Kisi | 66.2° şimal-şərq | 4,083 km | Namaz vaxtları |
| Irewe | 63.3° şimal-şərq | 4,280 km | Namaz vaxtları |
| Gbongan | 64° şimal-şərq | 4,108 km | Namaz vaxtları |
| Ejigbo | 64.5° şimal-şərq | 4,092 km | Namaz vaxtları |
| Funtua | 68.1° şərq | 3,629 km | Namaz vaxtları |
| Igboho | 65.9° şimal-şərq | 4,104 km | Namaz vaxtları |
| Buguma | 59.4° şimal-şərq | 4,008 km | Namaz vaxtları |
| Ikirun | 64.4° şimal-şərq | 4,056 km | Namaz vaxtları |
| Abakaliki | 60.6° şimal-şərq | 3,800 km | Namaz vaxtları |
| Okrika | 59.3° şimal-şərq | 3,987 km | Namaz vaxtları |
| Amaigbo | 60.1° şimal-şərq | 3,856 km | Namaz vaxtları |
| Lafia | 63.3° şimal-şərq | 3,647 km | Namaz vaxtları |
| Gashua | 68.8° şərq | 3,197 km | Namaz vaxtları |
| Modakeke | 63.9° şimal-şərq | 4,122 km | Namaz vaxtları |
| Bama | 65° şimal-şərq | 2,991 km | Namaz vaxtları |
| Ilobu | 64.4° şimal-şərq | 4,077 km | Namaz vaxtları |
| Jalingo | 62.2° şimal-şərq | 3,349 km | Namaz vaxtları |
| Okigwe | 60.4° şimal-şərq | 3,900 km | Namaz vaxtları |
| Offa | 64.7° şimal-şərq | 4,039 km | Namaz vaxtları |
| Esuk Oron | 58.6° şimal-şərq | 3,872 km | Namaz vaxtları |
| Nsukka | 61.7° şimal-şərq | 3,841 km | Namaz vaxtları |
| Nguru | 69° şərq | 3,256 km | Namaz vaxtları |
| Hadejia | 68.5° şərq | 3,315 km | Namaz vaxtları |
| Ijebu-Igbo | 63.6° şimal-şərq | 4,168 km | Namaz vaxtları |
| Uromi | 62.1° şimal-şərq | 3,953 km | Namaz vaxtları |
| Birnin Kebbi | 70.4° şərq | 3,909 km | Namaz vaxtları |
| Pindiga | 64.1° şimal-şərq | 3,334 km | Namaz vaxtları |
| Azare | 67.2° şimal-şərq | 3,332 km | Namaz vaxtları |
| Ikere-Ekiti | 63.6° şimal-şərq | 4,020 km | Namaz vaxtları |
| Lafiagi | 65.2° şimal-şərq | 3,937 km | Namaz vaxtları |
| Alasia | 63.4° şimal-şərq | 4,275 km | Namaz vaxtları |
| Kontagora | 67.2° şimal-şərq | 3,862 km | Namaz vaxtları |
| Kuje | 64.4° şimal-şərq | 3,755 km | Namaz vaxtları |
| Biu | 64.4° şimal-şərq | 3,181 km | Namaz vaxtları |
| Lere | 65.9° şimal-şərq | 3,551 km | Namaz vaxtları |
| Wukari | 61.7° şimal-şərq | 3,556 km | Namaz vaxtları |
| Igbo-Ora | 64.4° şimal-şərq | 4,216 km | Namaz vaxtları |
| Emure-Ekiti | 63.4° şimal-şərq | 4,001 km | Namaz vaxtları |
| Isieke | 60.7° şimal-şərq | 3,804 km | Namaz vaxtları |
| Ifo | 63.7° şimal-şərq | 4,255 km | Namaz vaxtları |
| Effium | 61° şimal-şərq | 3,789 km | Namaz vaxtları |
| Idanre | 63.2° şimal-şərq | 4,051 km | Namaz vaxtları |
| Potiskum | 66.8° şimal-şərq | 3,241 km | Namaz vaxtları |
| Keffi | 64.1° şimal-şərq | 3,693 km | Namaz vaxtları |
| Epe | 63.1° şimal-şərq | 4,189 km | Namaz vaxtları |
| Gamboru | 66.3° şimal-şərq | 2,900 km | Namaz vaxtları |
| Ihiala | 60.8° şimal-şərq | 3,946 km | Namaz vaxtları |
| Ipoti | 64.2° şimal-şərq | 4,017 km | Namaz vaxtları |
| Lalupon | 64.1° şimal-şərq | 4,137 km | Namaz vaxtları |
| Ughelli | 60.8° şimal-şərq | 4,049 km | Namaz vaxtları |
| Bende | 59.9° şimal-şərq | 3,888 km | Namaz vaxtları |
| Oke Mesi | 64.2° şimal-şərq | 4,036 km | Namaz vaxtları |
| Kafanchan | 64.9° şimal-şərq | 3,616 km | Namaz vaxtları |
| Ikom | 59.8° şimal-şərq | 3,763 km | Namaz vaxtları |
| Agulu | 60.9° şimal-şərq | 3,914 km | Namaz vaxtları |
| Daura | 66.4° şimal-şərq | 3,216 km | Namaz vaxtları |
| Numan | 62.6° şimal-şərq | 3,254 km | Namaz vaxtları |
| Kagoro | 64.9° şimal-şərq | 3,605 km | Namaz vaxtları |
| Ode | 63.8° şimal-şərq | 3,958 km | Namaz vaxtları |
| Aramoko-Ekiti | 64° şimal-şərq | 4,029 km | Namaz vaxtları |
| Igbara-Odo | 63.7° şimal-şərq | 4,037 km | Namaz vaxtları |
| Aku | 61.6° şimal-şərq | 3,856 km | Namaz vaxtları |
| Oyan | 64.5° şimal-şərq | 4,039 km | Namaz vaxtları |
| Jega | 70° şərq | 3,899 km | Namaz vaxtları |
| Ohafia-Ifigh | 59.9° şimal-şərq | 3,868 km | Namaz vaxtları |
| Afikpo | 60.2° şimal-şərq | 3,841 km | Namaz vaxtları |
| Fiditi | 64.5° şimal-şərq | 4,140 km | Namaz vaxtları |
| Orita-Eruwa | 64.5° şimal-şərq | 4,195 km | Namaz vaxtları |
| Eha Amufu | 61.2° şimal-şərq | 3,816 km | Namaz vaxtları |
| Malumfashi | 68.4° şərq | 3,586 km | Namaz vaxtları |
| Kaura Namoda | 69.9° şərq | 3,660 km | Namaz vaxtları |
| Enugu-Ukwu | 61.1° şimal-şərq | 3,915 km | Namaz vaxtları |
| Idah | 62.4° şimal-şərq | 3,892 km | Namaz vaxtları |
| Obonoma | 59.4° şimal-şərq | 4,016 km | Namaz vaxtları |
| Agbor | 61.6° şimal-şərq | 3,989 km | Namaz vaxtları |
| Ezza-Ohu | 60.8° şimal-şərq | 3,796 km | Namaz vaxtları |
| Uga | 60.7° şimal-şərq | 3,921 km | Namaz vaxtları |
| Nkwerre | 60.5° şimal-şərq | 3,928 km | Namaz vaxtları |
| Auchi | 62.6° şimal-şərq | 3,940 km | Namaz vaxtları |
| Lokoja | 63.3° şimal-şərq | 3,857 km | Namaz vaxtları |
| Ekpoma | 62.2° şimal-şərq | 3,969 km | Namaz vaxtları |
| Kabba | 63.6° şimal-şərq | 3,921 km | — |
| Ilaro | 63.9° şimal-şərq | 4,270 km | — |
| Damaturu | 66.4° şimal-şərq | 3,152 km | — |
| Argungu | 70.7° şərq | 3,865 km | — |
| Gumel | 69° şərq | 3,374 km | — |
| Geidam | 68.4° şərq | 3,106 km | — |
| Talata Mafara | 70° şərq | 3,714 km | — |
| Gummi | 69.7° şərq | 3,827 km | — |
| Otan Ayegbaju | 64.4° şimal-şərq | 4,042 km | — |
| Ogoja | 60.6° şimal-şərq | 3,716 km | — |
| Katsina-Ala | 61° şimal-şərq | 3,641 km | — |
| Igangan | 64.7° şimal-şərq | 4,215 km | — |
| Itu | 59.3° şimal-şərq | 3,875 km | — |
| Kumo | 64° şimal-şərq | 3,306 km | — |
| Pankshin | 63.9° şimal-şərq | 3,516 km | — |
| Nasarawa | 63.7° şimal-şərq | 3,724 km | — |
| Kachia | 65.5° şimal-şərq | 3,636 km | — |
| Dikwa | 65.8° şimal-şərq | 2,944 km | — |
| Moriki | 70.3° şərq | 3,659 km | — |
| Patigi | 64.9° şimal-şərq | 3,909 km | — |
| Wamba | 63.8° şimal-şərq | 3,616 km | — |
| Baro | 64.5° şimal-şərq | 3,848 km | — |
| Okuta | 66.6° şimal-şərq | 4,142 km | — |
| Birnin Kudu | 67.1° şimal-şərq | 3,413 km | — |
| Badagry | 63.4° şimal-şərq | 4,306 km | — |
| Ogwashi-Uku | 61.3° şimal-şərq | 3,961 km | — |
| Eket | 58.6° şimal-şərq | 3,913 km | — |
| Kamba | 69.7° şərq | 3,987 km | — |
| Daura | 70° şərq | 3,466 km | — |
Tez-tez verilən suallar
Nigeriya üzrə qiblə hansı istiqamətdədir?
Bütöv bir ölkə üçün tək bucaq olmur — qiblə koordinatdan asılıdır. Məsələn, Laqos üçün qiblə həqiqi şimaldan 63° təşkil edir. Yuxarıdakı cədvəldən öz şəhərinizi seçin.
Nəyə görə telefon kompası fərqli rəqəm göstərir?
Telefon kompası maqnit şimalı göstərir, cədvəldəki bucaq isə həqiqi (coğrafi) şimaldan ölçülür. Fərqə maqnit meyli deyilir və hər şəhər səhifəsində ayrıca verilir.
Namaz vaxtları hansı üsulla hesablanıb?
Hər ölkə üçün onun rəsmi və ya geniş qəbul edilmiş üsulu istifadə olunur — Ümmül-Qura, Karaçi, Misir, MWL, ISNA və digərləri. İstifadə olunan üsul hər namaz vaxtları səhifəsində göstərilir.