Arah Kiblat Ukraina dan Jadwal Sholat
Arah kiblat di Ukraina berbeda dari kota ke kota. Tabel di bawah memuat derajat kiblat (dihitung dari utara sejati) dan jarak garis lurus ke Ka'bah untuk 40 kota. Contohnya, di Kiev kiblat berada pada 163° (selatan). Ketuk nama kota untuk membuka kompas langsung dan jadwal sholatnya.
Kota di Ukraina — derajat kiblat dan jadwal sholat
| Kota | Derajat kiblat | Jarak ke Ka'bah | Jadwal sholat |
|---|---|---|---|
| Kiev | 162.5° selatan | 3,329 km | Jadwal Sholat |
| Kharkiv | 173.1° selatan | 3,191 km | Jadwal Sholat |
| Odessa | 160.5° selatan | 2,905 km | Jadwal Sholat |
| Dnipro | 170.3° selatan | 3,037 km | — |
| Donetsk | 175.8° selatan | 2,963 km | — |
| Lviv | 150.5° tenggara | 3,451 km | — |
| Zaporizhzhya | 170.2° selatan | 2,969 km | — |
| Kryvyy Rih | 166.7° selatan | 3,000 km | — |
| Sevastopol | 165.3° selatan | 2,642 km | — |
| Mykolayiv | 163.4° selatan | 2,928 km | — |
| Vinnytsya | 158° selatan | 3,251 km | — |
| Saltivka | 173.3° selatan | 3,195 km | — |
| Luhansk | 178.9° selatan | 3,019 km | — |
| Desna | 162.8° selatan | 3,333 km | — |
| Dniprovskyi | 162.6° selatan | 3,327 km | — |
| Pravyi Bereh | 175.2° selatan | 2,864 km | — |
| Darnytsya | 162.7° selatan | 3,321 km | — |
| Makiyivka | 176.1° selatan | 2,965 km | — |
| Simferopol | 166.8° selatan | 2,669 km | — |
| Chernihiv | 164.3° selatan | 3,426 km | — |
| Poltava | 169.7° selatan | 3,166 km | — |
| Khmelnytskyi | 155.4° tenggara | 3,313 km | — |
| Cherkasy | 164.8° selatan | 3,190 km | — |
| Chernivtsi | 152.6° tenggara | 3,234 km | — |
| Zhytomyr | 159° selatan | 3,352 km | — |
| Sumy | 170.5° selatan | 3,309 km | — |
| Rivne | 154.9° tenggara | 3,456 km | — |
| Vyhurivshchyna-Troyeshchyna | 162.6° selatan | 3,333 km | — |
| Horlivka | 176.3° selatan | 2,993 km | — |
| Obolon | 162.4° selatan | 3,336 km | — |
| Ivano-Frankivsk | 151° tenggara | 3,338 km | — |
| Mariupol | 175.1° selatan | 2,862 km | — |
| Kamyanske | 169.4° selatan | 3,048 km | — |
| Ternopil | 153° tenggara | 3,370 km | — |
| Kremenchuk | 167.2° selatan | 3,126 km | — |
| Shevchenkivskyi | 173° selatan | 3,196 km | — |
| Shevchenkivskyi | 162.4° selatan | 3,331 km | — |
| Kropyvnytskyi | 164.8° selatan | 3,086 km | — |
| Lutsk | 153.5° tenggara | 3,497 km | — |
| Bila Tserkva | 161.3° selatan | 3,269 km | — |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa derajat arah kiblat di Ukraina?
Tidak ada satu angka untuk seluruh negara — kiblat bergantung pada koordinat Anda. Di Kiev, misalnya, kiblat berada pada 163° dari utara sejati. Pilih kota Anda sendiri pada tabel di atas.
Mengapa kompas ponsel menunjukkan angka berbeda?
Kompas ponsel menunjuk ke utara magnet, sedangkan tabel ini memakai utara sejati (geografis). Selisihnya disebut deklinasi magnetik dan ditampilkan terpisah di setiap halaman kota.
Jadwal sholat memakai metode apa?
Setiap negara memakai metode resmi atau yang paling umum diterima — Umm al-Qura, Karachi, Kemenag/Singapore, MWL, ISNA, dan seterusnya. Metode yang dipakai tertulis di setiap halaman jadwal sholat.