اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة في أوكرانيا
يختلف اتجاه القبلة في أوكرانيا من مدينة إلى أخرى. يعرض الجدول أدناه زاوية القبلة (بالدرجات من الشمال الحقيقي) والمسافة المباشرة إلى الكعبة لـ 40 مدينة. ففي كييف مثلاً تكون القبلة على 163° (الجنوب). اضغط على اسم المدينة لفتح البوصلة المباشرة ومواقيت الصلاة فيها.
مدن أوكرانيا — زاوية القبلة ومواقيت الصلاة
| المدينة | زاوية القبلة | المسافة إلى الكعبة | مواقيت الصلاة |
|---|---|---|---|
| كييف | 162.5° الجنوب | 3,329 كم | مواقيت الصلاة |
| خاركوف | 173.1° الجنوب | 3,191 كم | مواقيت الصلاة |
| أوديسا | 160.5° الجنوب | 2,905 كم | مواقيت الصلاة |
| دنيبرو | 170.3° الجنوب | 3,037 كم | — |
| دونيتسك | 175.8° الجنوب | 2,963 كم | — |
| لفيف | 150.5° الجنوب الشرقي | 3,451 كم | — |
| زاباروجيا | 170.2° الجنوب | 2,969 كم | — |
| كريفي ريه | 166.7° الجنوب | 3,000 كم | — |
| سيفاستوبول | 165.3° الجنوب | 2,642 كم | — |
| Mykolayiv | 163.4° الجنوب | 2,928 كم | — |
| فينيتسا | 158° الجنوب | 3,251 كم | — |
| Saltivka | 173.3° الجنوب | 3,195 كم | — |
| لوهانسك | 178.9° الجنوب | 3,019 كم | — |
| Desna | 162.8° الجنوب | 3,333 كم | — |
| Dniprovskyi | 162.6° الجنوب | 3,327 كم | — |
| Pravyi Bereh | 175.2° الجنوب | 2,864 كم | — |
| Darnytsya | 162.7° الجنوب | 3,321 كم | — |
| Makiyivka | 176.1° الجنوب | 2,965 كم | — |
| سيمفروبول | 166.8° الجنوب | 2,669 كم | — |
| تشرنيهيف | 164.3° الجنوب | 3,426 كم | — |
| بولتافا | 169.7° الجنوب | 3,166 كم | — |
| Khmelnytskyi | 155.4° الجنوب الشرقي | 3,313 كم | — |
| Cherkasy | 164.8° الجنوب | 3,190 كم | — |
| Chernivtsi | 152.6° الجنوب الشرقي | 3,234 كم | — |
| جيتومير | 159° الجنوب | 3,352 كم | — |
| سومي | 170.5° الجنوب | 3,309 كم | — |
| روفنو | 154.9° الجنوب الشرقي | 3,456 كم | — |
| Vyhurivshchyna-Troyeshchyna | 162.6° الجنوب | 3,333 كم | — |
| هورليفكا | 176.3° الجنوب | 2,993 كم | — |
| Obolon | 162.4° الجنوب | 3,336 كم | — |
| Ivano-Frankivsk | 151° الجنوب الشرقي | 3,338 كم | — |
| ماريوبول | 175.1° الجنوب | 2,862 كم | — |
| Kamyanske | 169.4° الجنوب | 3,048 كم | — |
| ترنوبل | 153° الجنوب الشرقي | 3,370 كم | — |
| كريمنشوك | 167.2° الجنوب | 3,126 كم | — |
| Shevchenkivskyi | 173° الجنوب | 3,196 كم | — |
| Shevchenkivskyi | 162.4° الجنوب | 3,331 كم | — |
| Kropyvnytskyi | 164.8° الجنوب | 3,086 كم | — |
| لوتسك | 153.5° الجنوب الشرقي | 3,497 كم | — |
| بيلا تسيركفا | 161.3° الجنوب | 3,269 كم | — |
الأسئلة الشائعة
ما اتجاه القبلة في أوكرانيا؟
لا توجد زاوية واحدة لدولة بأكملها، فالقبلة تعتمد على إحداثيات موقعك. ففي كييف مثلاً تبلغ زاوية القبلة 163° من الشمال الحقيقي. اختر مدينتك من الجدول أعلاه.
لماذا تعطي بوصلة الهاتف رقماً مختلفاً؟
بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، بينما يعتمد الجدول على الشمال الحقيقي (الجغرافي). ويسمى الفارق بينهما الميل المغناطيسي، وهو مذكور بشكل منفصل في صفحة كل مدينة.
على أي طريقة حُسبت مواقيت الصلاة؟
تُستخدم لكل دولة طريقتها الرسمية أو الأكثر قبولاً — أم القرى، كراتشي، الهيئة المصرية العامة للمساحة، رابطة العالم الإسلامي، ISNA وغيرها. والطريقة المستخدمة مذكورة في كل صفحة مواقيت.