Arah Kiblat Bissau dan Derajatnya
Arah kiblat di Bissau (Guinea-Bissau) adalah 72° dari utara sejati — timur. Jarak ke Ka'bah sekitar 5971 km mengikuti lingkaran besar bumi.
Arah72.0°Ka'bah
Simpangan—
Jarak5971km
Setelan Kompas
Utara sejati72°
Kompas magnet77.7°
Deklinasi magnetik5.7° B
Pada kompas biasa (magnet), gunakan 77.7° untuk kiblat — deklinasi magnetik di sini sekitar 5.7° (barat).
Bissau — Lihat jadwal sholat →
Jadwal Sholat Sebulan — Agustus 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab | 05:34 | 06:50 | 13:10 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 2Min | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 3Sen | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:25 | 19:27 | 20:38 |
| 4Sel | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:24 | 19:27 | 20:37 |
| 5Rab | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:24 | 19:26 | 20:37 |
| 6Kam | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:23 | 19:26 | 20:36 |
| 7Jum | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:22 | 19:26 | 20:36 |
| 8Sab | 05:36 | 06:51 | 13:09 | 16:22 | 19:25 | 20:35 |
| 9Min | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:21 | 19:25 | 20:35 |
| 10Sen | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:20 | 19:25 | 20:34 |
| 11Sel | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:19 | 19:24 | 20:33 |
| 12Rab | 05:37 | 06:51 | 13:08 | 16:19 | 19:24 | 20:33 |
| 13Kam | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:18 | 19:23 | 20:32 |
| 14Jum | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:17 | 19:23 | 20:32 |
| 15Sab | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:16 | 19:22 | 20:31 |
| 16Min | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:15 | 19:22 | 20:30 |
| 17Sen | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:14 | 19:21 | 20:30 |
| 18Sel | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:13 | 19:21 | 20:29 |
| 19Rab | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:12 | 19:20 | 20:29 |
| 20Kam | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:11 | 19:20 | 20:28 |
| 21Jum | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:10 | 19:19 | 20:27 |
| 22Sab | 05:39 | 06:52 | 13:06 | 16:09 | 19:19 | 20:27 |
| 23Min | 05:40 | 06:52 | 13:06 | 16:10 | 19:18 | 20:26 |
| 24Sen | 05:40 | 06:52 | 13:06 | 16:10 | 19:17 | 20:25 |
| 25Sel | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:10 | 19:17 | 20:25 |
| 26Rab | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:10 | 19:16 | 20:24 |
| 27Kam | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:11 | 19:16 | 20:23 |
| 28Jum | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:11 | 19:15 | 20:23 |
| 29Sab | 05:40 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:14 | 20:22 |
| 30Min | 05:40 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:14 | 20:21 |
| 31Sen | 05:41 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:13 | 20:20 |
Waktu hari ini dalam zona waktu kota (Indonesia & Malaysia: metode Singapore/MUIS; wilayah lain: MWL). · Muslim World League