اتجاه القبلة وزاويتها في بيساو
اتجاه القبلة في بيساو (غينيا بيساو) هو 72° من الشمال الحقيقي — الشرق. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 5971 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه72.0°الكعبة
الانحراف—
المسافة5971كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي72°
البوصلة المغناطيسية77.7°
الميل المغناطيسي5.7° غ
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 77.7° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 5.7° (الغرب).
إمساكية الشهر — أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 05:34 | 06:50 | 13:10 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 2الأحد | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:26 | 19:28 | 20:38 |
| 3الاثنين | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:25 | 19:27 | 20:38 |
| 4الثلاثاء | 05:35 | 06:50 | 13:10 | 16:24 | 19:27 | 20:37 |
| 5الأربعاء | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:24 | 19:26 | 20:37 |
| 6الخميس | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:23 | 19:26 | 20:36 |
| 7الجمعة | 05:36 | 06:50 | 13:09 | 16:22 | 19:26 | 20:36 |
| 8السبت | 05:36 | 06:51 | 13:09 | 16:22 | 19:25 | 20:35 |
| 9الأحد | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:21 | 19:25 | 20:35 |
| 10الاثنين | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:20 | 19:25 | 20:34 |
| 11الثلاثاء | 05:37 | 06:51 | 13:09 | 16:19 | 19:24 | 20:33 |
| 12الأربعاء | 05:37 | 06:51 | 13:08 | 16:19 | 19:24 | 20:33 |
| 13الخميس | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:18 | 19:23 | 20:32 |
| 14الجمعة | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:17 | 19:23 | 20:32 |
| 15السبت | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:16 | 19:22 | 20:31 |
| 16الأحد | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:15 | 19:22 | 20:30 |
| 17الاثنين | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:14 | 19:21 | 20:30 |
| 18الثلاثاء | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:13 | 19:21 | 20:29 |
| 19الأربعاء | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:12 | 19:20 | 20:29 |
| 20الخميس | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:11 | 19:20 | 20:28 |
| 21الجمعة | 05:39 | 06:52 | 13:07 | 16:10 | 19:19 | 20:27 |
| 22السبت | 05:39 | 06:52 | 13:06 | 16:09 | 19:19 | 20:27 |
| 23الأحد | 05:40 | 06:52 | 13:06 | 16:10 | 19:18 | 20:26 |
| 24الاثنين | 05:40 | 06:52 | 13:06 | 16:10 | 19:17 | 20:25 |
| 25الثلاثاء | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:10 | 19:17 | 20:25 |
| 26الأربعاء | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:10 | 19:16 | 20:24 |
| 27الخميس | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:11 | 19:16 | 20:23 |
| 28الجمعة | 05:40 | 06:52 | 13:05 | 16:11 | 19:15 | 20:23 |
| 29السبت | 05:40 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:14 | 20:22 |
| 30الأحد | 05:40 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:14 | 20:21 |
| 31الاثنين | 05:41 | 06:52 | 13:04 | 16:11 | 19:13 | 20:20 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muslim World League