Volzhsky shahrida qibla yo'nalishi
Volzhsky (Russia) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 190°, ya'ni janub. Ka'bagacha masofa taxminan 3074 km.
Yo'nalish190.0°Ka'ba
Og'ish—
Masofa3074km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol190°
Magnit kompas180.2°
Magnit og'ish9.8° E
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 180.2° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 9.8° (sharq).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 03:18 | 04:34 | 12:08 | 16:13 | 19:39 | 20:56 |
| 2Yak | 03:19 | 04:36 | 12:08 | 16:12 | 19:38 | 20:55 |
| 3Dush | 03:19 | 04:37 | 12:08 | 16:12 | 19:36 | 20:54 |
| 4Sesh | 03:20 | 04:38 | 12:08 | 16:11 | 19:35 | 20:53 |
| 5Chor | 03:21 | 04:40 | 12:08 | 16:10 | 19:33 | 20:52 |
| 6Pay | 03:22 | 04:41 | 12:08 | 16:09 | 19:32 | 20:50 |
| 7Jum | 03:23 | 04:42 | 12:08 | 16:09 | 19:30 | 20:49 |
| 8Shan | 03:24 | 04:44 | 12:08 | 16:08 | 19:29 | 20:48 |
| 9Yak | 03:25 | 04:45 | 12:07 | 16:07 | 19:27 | 20:47 |
| 10Dush | 03:26 | 04:46 | 12:07 | 16:06 | 19:25 | 20:46 |
| 11Sesh | 03:27 | 04:48 | 12:07 | 16:06 | 19:23 | 20:44 |
| 12Chor | 03:28 | 04:49 | 12:07 | 16:05 | 19:22 | 20:43 |
| 13Pay | 03:29 | 04:51 | 12:07 | 16:04 | 19:20 | 20:42 |
| 14Jum | 03:30 | 04:52 | 12:07 | 16:03 | 19:18 | 20:40 |
| 15Shan | 03:31 | 04:53 | 12:06 | 16:02 | 19:16 | 20:39 |
| 16Yak | 03:32 | 04:55 | 12:06 | 16:01 | 19:15 | 20:38 |
| 17Dush | 03:33 | 04:56 | 12:06 | 16:00 | 19:13 | 20:36 |
| 18Sesh | 03:34 | 04:58 | 12:06 | 15:59 | 19:11 | 20:35 |
| 19Chor | 03:35 | 04:59 | 12:06 | 15:58 | 19:09 | 20:34 |
| 20Pay | 03:36 | 05:00 | 12:05 | 15:57 | 19:07 | 20:32 |
| 21Jum | 03:36 | 05:02 | 12:05 | 15:56 | 19:05 | 20:31 |
| 22Shan | 03:37 | 05:03 | 12:05 | 15:55 | 19:03 | 20:29 |
| 23Yak | 03:38 | 05:05 | 12:05 | 15:54 | 19:01 | 20:28 |
| 24Dush | 03:39 | 05:06 | 12:04 | 15:53 | 18:59 | 20:26 |
| 25Sesh | 03:40 | 05:08 | 12:04 | 15:52 | 18:58 | 20:25 |
| 26Chor | 03:41 | 05:09 | 12:04 | 15:50 | 18:56 | 20:23 |
| 27Pay | 03:42 | 05:10 | 12:03 | 15:49 | 18:54 | 20:22 |
| 28Jum | 03:43 | 05:12 | 12:03 | 15:48 | 18:52 | 20:20 |
| 29Shan | 03:44 | 05:13 | 12:03 | 15:47 | 18:50 | 20:19 |
| 30Yak | 03:45 | 05:15 | 12:03 | 15:46 | 18:48 | 20:17 |
| 31Dush | 03:46 | 05:16 | 12:02 | 15:44 | 18:46 | 20:16 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Muslim World League