Tonghua qibla yo'nalishi va burchagi
Tonghua (Xitoy) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 283.9°, ya'ni g'arb. Ka'bagacha masofa taxminan 8131 km.
Kompas sozlamasi
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 294° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 10.1° (g'arb).
Kompassiz qibla: quyosh va soya
Yiliga ikki marta quyosh Ka'baning tepasiga tik keladi. O'sha paytda quyosh ko'ringan har joyda tik turgan narsaning soyasi aynan qiblaning teskarisini ko'rsatadi — na kompas, na magnit og'ish tuzatmasi, na telefon kerak bo'ladi.
- 28-may, 2027, soat 17:17. Quyosh ufqdan 17° balandlikda bo'ladi; tik turgan narsaning soyasiga orqangizni o'giring — qiblaga yuzlangan bo'lasiz.
- 16-iyul, 2027, soat 17:26. Quyosh ufqdan 17° balandlikda bo'ladi; tik turgan narsaning soyasiga orqangizni o'giring — qiblaga yuzlangan bo'lasiz.
Yil davomida quyosh qibla chizig'iga kelgan vaqtlar
Har oyning 15-kuni, mahalliy vaqt. ★ belgilangan vaqtlarda quyosh qiblaning qarshisida bo'ladi, ya'ni qiblani soya ko'rsatadi; qolganlarida quyoshning o'zi qibla tomonda bo'ladi. “—” o'sha oyda quyosh qibla chizig'iga yetarlicha baland kelmasligini bildiradi.
Oylik namoz vaqtlari — oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pay | 04:00 | 05:33 | 11:27 | 15:32 | 17:19 | 18:46 |
| 2Jum | 04:01 | 05:34 | 11:27 | 15:31 | 17:17 | 18:44 |
| 3Shan | 04:02 | 05:35 | 11:26 | 15:29 | 17:15 | 18:42 |
| 4Yak | 04:03 | 05:36 | 11:26 | 15:28 | 17:14 | 18:41 |
| 5Dush | 04:04 | 05:37 | 11:26 | 15:26 | 17:12 | 18:39 |
| 6Sesh | 04:06 | 05:38 | 11:26 | 15:25 | 17:10 | 18:37 |
| 7Chor | 04:07 | 05:39 | 11:25 | 15:23 | 17:09 | 18:35 |
| 8Pay | 04:08 | 05:40 | 11:25 | 15:22 | 17:07 | 18:34 |
| 9Jum | 04:09 | 05:41 | 11:25 | 15:21 | 17:05 | 18:32 |
| 10Shan | 04:10 | 05:42 | 11:24 | 15:19 | 17:04 | 18:31 |
| 11Yak | 04:11 | 05:43 | 11:24 | 15:18 | 17:02 | 18:29 |
| 12Dush | 04:12 | 05:45 | 11:24 | 15:16 | 17:01 | 18:27 |
| 13Sesh | 04:13 | 05:46 | 11:24 | 15:15 | 16:59 | 18:26 |
| 14Chor | 04:14 | 05:47 | 11:23 | 15:13 | 16:57 | 18:24 |
| 15Pay | 04:15 | 05:48 | 11:23 | 15:12 | 16:56 | 18:23 |
| 16Jum | 04:17 | 05:49 | 11:23 | 15:10 | 16:54 | 18:21 |
| 17Shan | 04:18 | 05:50 | 11:23 | 15:09 | 16:53 | 18:20 |
| 18Yak | 04:19 | 05:51 | 11:23 | 15:08 | 16:51 | 18:18 |
| 19Dush | 04:20 | 05:52 | 11:22 | 15:06 | 16:50 | 18:17 |
| 20Sesh | 04:21 | 05:54 | 11:22 | 15:05 | 16:48 | 18:15 |
| 21Chor | 04:22 | 05:55 | 11:22 | 15:03 | 16:47 | 18:14 |
| 22Pay | 04:23 | 05:56 | 11:22 | 15:02 | 16:45 | 18:12 |
| 23Jum | 04:24 | 05:57 | 11:22 | 15:01 | 16:44 | 18:11 |
| 24Shan | 04:25 | 05:58 | 11:22 | 14:59 | 16:42 | 18:10 |
| 25Yak | 04:26 | 05:59 | 11:21 | 14:58 | 16:41 | 18:08 |
| 26Dush | 04:27 | 06:01 | 11:21 | 14:57 | 16:39 | 18:07 |
| 27Sesh | 04:28 | 06:02 | 11:21 | 14:55 | 16:38 | 18:06 |
| 28Chor | 04:30 | 06:03 | 11:21 | 14:54 | 16:37 | 18:05 |
| 29Pay | 04:31 | 06:04 | 11:21 | 14:53 | 16:35 | 18:03 |
| 30Jum | 04:32 | 06:05 | 11:21 | 14:52 | 16:34 | 18:02 |
| 31Shan | 04:33 | 06:07 | 11:21 | 14:50 | 16:33 | 18:01 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Muslim World League
Boshqa shaharlar — Xitoy
- Shanxay
- Beijing
- Shenzhen
- Guanchjou
- Chendu
- Tyan'czin'
- Uxan
- Dongguan
- Xi'an
- Nankin
- Khangzhou
- Foshan
- Chongking
- Wuzhong
- Qingdao
- Shenyang
- Suchjou
- Puxi
- Pudong
- Harbin
- Hefey
- Dalian
- Changchun
- Xiamen
- Bao'an
- Wuxi
- Szinan
- Tayyuan
- Zhengzhou
- Shicziyajuan
- Kunming
- Zhongshan
- Nanning
- Shantou
- Fuzhou
- Ningbo
- Puyang
- Shiyan
- Tangshan
- Lüliang
- Changzhou
- Zibo
- Chansha
- Guyyan
- Oʻrumchi
- Lanchjou
- Huizhou
- Haykou
- Linyi
- Baoding
- Minhang
- Bazhong
- Wenzhou
- Yunfu
- Huai'an
- Nanchang
- Hohhot
- Shaoxing
- Nantong
- Baoshan