Mahilyow shahrida qibla yo'nalishi
Mahilyow (Belarus) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 163.8°, ya'ni janub. Ka'bagacha masofa taxminan 3700 km.
Yo'nalish163.8°Ka'ba
Og'ish—
Masofa3700km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol163.8°
Magnit kompas154.1°
Magnit og'ish9.7° E
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 154.1° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 9.7° (sharq).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 04:01 | 05:12 | 13:06 | 17:17 | 20:57 | 22:08 |
| 2Yak | 04:02 | 05:14 | 13:06 | 17:16 | 20:55 | 22:06 |
| 3Dush | 04:04 | 05:16 | 13:06 | 17:16 | 20:53 | 22:05 |
| 4Sesh | 04:05 | 05:17 | 13:06 | 17:15 | 20:51 | 22:04 |
| 5Chor | 04:06 | 05:19 | 13:06 | 17:14 | 20:49 | 22:02 |
| 6Pay | 04:07 | 05:21 | 13:06 | 17:13 | 20:47 | 22:01 |
| 7Jum | 04:08 | 05:22 | 13:05 | 17:12 | 20:45 | 21:59 |
| 8Shan | 04:10 | 05:24 | 13:05 | 17:11 | 20:43 | 21:58 |
| 9Yak | 04:11 | 05:26 | 13:05 | 17:10 | 20:41 | 21:56 |
| 10Dush | 04:12 | 05:28 | 13:05 | 17:09 | 20:39 | 21:55 |
| 11Sesh | 04:13 | 05:29 | 13:05 | 17:08 | 20:37 | 21:53 |
| 12Chor | 04:14 | 05:31 | 13:05 | 17:07 | 20:35 | 21:52 |
| 13Pay | 04:16 | 05:33 | 13:05 | 17:06 | 20:33 | 21:50 |
| 14Jum | 04:17 | 05:35 | 13:04 | 17:05 | 20:31 | 21:49 |
| 15Shan | 04:18 | 05:37 | 13:04 | 17:04 | 20:29 | 21:47 |
| 16Yak | 04:19 | 05:38 | 13:04 | 17:02 | 20:26 | 21:45 |
| 17Dush | 04:20 | 05:40 | 13:04 | 17:01 | 20:24 | 21:44 |
| 18Sesh | 04:22 | 05:42 | 13:04 | 17:00 | 20:22 | 21:42 |
| 19Chor | 04:23 | 05:44 | 13:03 | 16:59 | 20:20 | 21:41 |
| 20Pay | 04:24 | 05:45 | 13:03 | 16:58 | 20:17 | 21:39 |
| 21Jum | 04:25 | 05:47 | 13:03 | 16:56 | 20:15 | 21:37 |
| 22Shan | 04:26 | 05:49 | 13:03 | 16:55 | 20:13 | 21:35 |
| 23Yak | 04:28 | 05:51 | 13:02 | 16:54 | 20:11 | 21:34 |
| 24Dush | 04:29 | 05:53 | 13:02 | 16:52 | 20:08 | 21:32 |
| 25Sesh | 04:30 | 05:54 | 13:02 | 16:51 | 20:06 | 21:30 |
| 26Chor | 04:31 | 05:56 | 13:01 | 16:50 | 20:04 | 21:29 |
| 27Pay | 04:32 | 05:58 | 13:01 | 16:48 | 20:01 | 21:27 |
| 28Jum | 04:34 | 06:00 | 13:01 | 16:47 | 19:59 | 21:25 |
| 29Shan | 04:35 | 06:01 | 13:01 | 16:45 | 19:57 | 21:23 |
| 30Yak | 04:36 | 06:03 | 13:00 | 16:44 | 19:54 | 21:21 |
| 31Dush | 04:37 | 06:05 | 13:00 | 16:42 | 19:52 | 21:20 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Muslim World League