Lethbridge qibla yo'nalishi va burchagi
Lethbridge (Kanada) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 26.3°, ya'ni shimoli-sharq. Ka'bagacha masofa taxminan 11658 km.
Kompas sozlamasi
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 13.8° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 12.5° (sharq).
Kompassiz qibla: quyosh va soya
Yiliga ikki marta quyosh Ka'baning tepasiga tik keladi. O'sha paytda quyosh ko'ringan har joyda tik turgan narsaning soyasi aynan qiblaning teskarisini ko'rsatadi — na kompas, na magnit og'ish tuzatmasi, na telefon kerak bo'ladi.
- 28-may, 2027: o'sha paytda quyosh bu yerda ufqdan 15° past bo'ladi, shuning uchun bu usul bu shaharda ishlamaydi.
- 16-iyul, 2027: o'sha paytda quyosh bu yerda ufqdan 15° past bo'ladi, shuning uchun bu usul bu shaharda ishlamaydi.
Yil davomida quyosh qibla chizig'iga kelgan vaqtlar
Har oyning 15-kuni, mahalliy vaqt. ★ belgilangan vaqtlarda quyosh qiblaning qarshisida bo'ladi, ya'ni qiblani soya ko'rsatadi; qolganlarida quyoshning o'zi qibla tomonda bo'ladi. “—” o'sha oyda quyosh qibla chizig'iga yetarlicha baland kelmasligini bildiradi.
Oylik namoz vaqtlari — sentabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sesh | 05:11 | 06:47 | 13:32 | 17:13 | 20:14 | 21:49 |
| 2Chor | 05:13 | 06:49 | 13:32 | 17:11 | 20:12 | 21:47 |
| 3Pay | 05:15 | 06:50 | 13:32 | 17:10 | 20:10 | 21:44 |
| 4Jum | 05:17 | 06:51 | 13:31 | 17:09 | 20:08 | 21:42 |
| 5Shan | 05:19 | 06:53 | 13:31 | 17:07 | 20:06 | 21:39 |
| 6Yak | 05:21 | 06:54 | 13:31 | 17:06 | 20:04 | 21:37 |
| 7Dush | 05:23 | 06:56 | 13:30 | 17:04 | 20:01 | 21:34 |
| 8Sesh | 05:24 | 06:57 | 13:30 | 17:03 | 19:59 | 21:32 |
| 9Chor | 05:26 | 06:59 | 13:29 | 17:02 | 19:57 | 21:29 |
| 10Pay | 05:28 | 07:00 | 13:29 | 17:00 | 19:55 | 21:27 |
| 11Jum | 05:30 | 07:02 | 13:29 | 16:59 | 19:53 | 21:24 |
| 12Shan | 05:32 | 07:03 | 13:28 | 16:57 | 19:51 | 21:22 |
| 13Yak | 05:33 | 07:05 | 13:28 | 16:56 | 19:49 | 21:19 |
| 14Dush | 05:35 | 07:06 | 13:28 | 16:54 | 19:46 | 21:17 |
| 15Sesh | 05:37 | 07:08 | 13:27 | 16:53 | 19:44 | 21:15 |
| 16Chor | 05:39 | 07:09 | 13:27 | 16:51 | 19:42 | 21:12 |
| 17Pay | 05:40 | 07:11 | 13:27 | 16:50 | 19:40 | 21:10 |
| 18Jum | 05:42 | 07:12 | 13:26 | 16:48 | 19:38 | 21:07 |
| 19Shan | 05:44 | 07:14 | 13:26 | 16:47 | 19:35 | 21:05 |
| 20Yak | 05:45 | 07:15 | 13:26 | 16:45 | 19:33 | 21:03 |
| 21Dush | 05:47 | 07:16 | 13:25 | 16:43 | 19:31 | 21:00 |
| 22Sesh | 05:49 | 07:18 | 13:25 | 16:42 | 19:29 | 20:58 |
| 23Chor | 05:50 | 07:19 | 13:25 | 16:40 | 19:27 | 20:55 |
| 24Pay | 05:52 | 07:21 | 13:24 | 16:39 | 19:24 | 20:53 |
| 25Jum | 05:54 | 07:22 | 13:24 | 16:37 | 19:22 | 20:51 |
| 26Shan | 05:55 | 07:24 | 13:23 | 16:36 | 19:20 | 20:48 |
| 27Yak | 05:57 | 07:25 | 13:23 | 16:34 | 19:18 | 20:46 |
| 28Dush | 05:58 | 07:27 | 13:23 | 16:32 | 19:16 | 20:44 |
| 29Sesh | 06:00 | 07:28 | 13:22 | 16:31 | 19:14 | 20:42 |
| 30Chor | 06:02 | 07:30 | 13:22 | 16:29 | 19:11 | 20:39 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · ISNA
Boshqa shaharlar — Kanada
- Toronto
- Montréal
- Kalgari
- Ottawa
- Edmonton
- Winnipeg
- Mississauga
- Vankuver
- Brampton
- Gamilton
- Surrey
- Kvebek
- Halifax
- Laval
- London
- Etobicoke
- Markham
- Vaughan
- Gatineau
- Viktoriya
- Saskatoon
- Kitchener
- Burnaby
- Windsor
- Longueuil
- Regina
- Oakville
- Richmond
- Richmond Hill
- Burlington
- Oshawa
- Greater Sudbury
- Saguenay
- Coquitlam
- Barrie
- Kelowna
- Trois-Rivières
- Guelph
- Abbotsford
- Whitby
- St. Catharines
- Milton
- Langley
- Kingston
- Cambridge
- Sherbrooke
- Orléans
- Saint-Louis-de-Terrebonne
- Ajax
- Saanich
- Terrebonne
- Sent-Jons
- Thunder Bay
- Sidney
- Brantford
- Kamloops
- Delta
- Chilliwack
- Red Deer
- Niagara Falls