Kashgar shahrida qibla yo'nalishi
Kashgar (China) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 250.4°, ya'ni g'arb. Ka'bagacha masofa taxminan 3966 km.
Yo'nalish250.4°Ka'ba
Og'ish—
Masofa3966km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol250.4°
Magnit kompas246.3°
Magnit og'ish4.1° E
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 246.3° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 4.1° (sharq).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 04:08 | 05:55 | 13:03 | 16:55 | 20:09 | 21:49 |
| 2Yak | 04:09 | 05:56 | 13:03 | 16:55 | 20:08 | 21:47 |
| 3Dush | 04:11 | 05:57 | 13:03 | 16:54 | 20:07 | 21:46 |
| 4Sesh | 04:12 | 05:58 | 13:03 | 16:54 | 20:06 | 21:44 |
| 5Chor | 04:14 | 05:59 | 13:03 | 16:53 | 20:05 | 21:43 |
| 6Pay | 04:15 | 06:00 | 13:03 | 16:53 | 20:03 | 21:41 |
| 7Jum | 04:16 | 06:01 | 13:03 | 16:53 | 20:02 | 21:40 |
| 8Shan | 04:18 | 06:02 | 13:03 | 16:52 | 20:01 | 21:38 |
| 9Yak | 04:19 | 06:03 | 13:03 | 16:52 | 20:00 | 21:36 |
| 10Dush | 04:21 | 06:04 | 13:02 | 16:51 | 19:59 | 21:35 |
| 11Sesh | 04:22 | 06:05 | 13:02 | 16:51 | 19:57 | 21:33 |
| 12Chor | 04:23 | 06:06 | 13:02 | 16:50 | 19:56 | 21:31 |
| 13Pay | 04:25 | 06:06 | 13:02 | 16:50 | 19:55 | 21:30 |
| 14Jum | 04:26 | 06:07 | 13:02 | 16:49 | 19:54 | 21:28 |
| 15Shan | 04:27 | 06:08 | 13:02 | 16:48 | 19:52 | 21:26 |
| 16Yak | 04:29 | 06:09 | 13:01 | 16:48 | 19:51 | 21:25 |
| 17Dush | 04:30 | 06:10 | 13:01 | 16:47 | 19:50 | 21:23 |
| 18Sesh | 04:31 | 06:11 | 13:01 | 16:47 | 19:48 | 21:21 |
| 19Chor | 04:33 | 06:12 | 13:01 | 16:46 | 19:47 | 21:19 |
| 20Pay | 04:34 | 06:13 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:18 |
| 21Jum | 04:35 | 06:14 | 13:00 | 16:45 | 19:44 | 21:16 |
| 22Shan | 04:37 | 06:15 | 13:00 | 16:44 | 19:43 | 21:14 |
| 23Yak | 04:38 | 06:16 | 13:00 | 16:43 | 19:41 | 21:12 |
| 24Dush | 04:39 | 06:17 | 12:59 | 16:42 | 19:40 | 21:10 |
| 25Sesh | 04:41 | 06:18 | 12:59 | 16:42 | 19:38 | 21:09 |
| 26Chor | 04:42 | 06:19 | 12:59 | 16:41 | 19:37 | 21:07 |
| 27Pay | 04:43 | 06:19 | 12:59 | 16:40 | 19:35 | 21:05 |
| 28Jum | 04:44 | 06:20 | 12:58 | 16:39 | 19:34 | 21:03 |
| 29Shan | 04:46 | 06:21 | 12:58 | 16:38 | 19:32 | 21:01 |
| 30Yak | 04:47 | 06:22 | 12:58 | 16:38 | 19:31 | 21:00 |
| 31Dush | 04:48 | 06:23 | 12:57 | 16:37 | 19:29 | 20:58 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Muslim World League