Asahikawa shahrida qibla yo'nalishi
Asahikawa (Japan) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 293.9°, ya'ni shimoli-g'arb. Ka'bagacha masofa taxminan 9326 km.
Yo'nalish293.9°Ka'ba
Og'ish—
Masofa9326km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol293.9°
Magnit kompas303.8°
Magnit og'ish9.9° W
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 303.8° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 9.9° (g'arb).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 02:18 | 04:19 | 11:38 | 15:36 | 18:54 | 20:46 |
| 2Yak | 02:19 | 04:20 | 11:38 | 15:35 | 18:53 | 20:44 |
| 3Dush | 02:21 | 04:21 | 11:38 | 15:35 | 18:52 | 20:43 |
| 4Sesh | 02:23 | 04:22 | 11:38 | 15:34 | 18:51 | 20:41 |
| 5Chor | 02:25 | 04:23 | 11:38 | 15:34 | 18:49 | 20:39 |
| 6Pay | 02:27 | 04:24 | 11:38 | 15:33 | 18:48 | 20:37 |
| 7Jum | 02:29 | 04:25 | 11:37 | 15:33 | 18:47 | 20:35 |
| 8Shan | 02:30 | 04:26 | 11:37 | 15:32 | 18:45 | 20:33 |
| 9Yak | 02:32 | 04:28 | 11:37 | 15:32 | 18:44 | 20:31 |
| 10Dush | 02:34 | 04:29 | 11:37 | 15:31 | 18:43 | 20:29 |
| 11Sesh | 02:36 | 04:30 | 11:37 | 15:30 | 18:41 | 20:27 |
| 12Chor | 02:37 | 04:31 | 11:37 | 15:30 | 18:40 | 20:25 |
| 13Pay | 02:39 | 04:32 | 11:36 | 15:29 | 18:38 | 20:23 |
| 14Jum | 02:41 | 04:33 | 11:36 | 15:28 | 18:37 | 20:21 |
| 15Shan | 02:43 | 04:34 | 11:36 | 15:28 | 18:35 | 20:19 |
| 16Yak | 02:44 | 04:35 | 11:36 | 15:27 | 18:34 | 20:17 |
| 17Dush | 02:46 | 04:37 | 11:36 | 15:26 | 18:32 | 20:15 |
| 18Sesh | 02:48 | 04:38 | 11:35 | 15:25 | 18:31 | 20:13 |
| 19Chor | 02:50 | 04:39 | 11:35 | 15:25 | 18:29 | 20:11 |
| 20Pay | 02:51 | 04:40 | 11:35 | 15:24 | 18:27 | 20:08 |
| 21Jum | 02:53 | 04:41 | 11:35 | 15:23 | 18:26 | 20:06 |
| 22Shan | 02:55 | 04:42 | 11:35 | 15:22 | 18:24 | 20:04 |
| 23Yak | 02:56 | 04:43 | 11:34 | 15:21 | 18:22 | 20:02 |
| 24Dush | 02:58 | 04:44 | 11:34 | 15:20 | 18:21 | 20:00 |
| 25Sesh | 02:59 | 04:46 | 11:34 | 15:19 | 18:19 | 19:58 |
| 26Chor | 03:01 | 04:47 | 11:33 | 15:18 | 18:17 | 19:56 |
| 27Pay | 03:03 | 04:48 | 11:33 | 15:17 | 18:16 | 19:54 |
| 28Jum | 03:04 | 04:49 | 11:33 | 15:16 | 18:14 | 19:52 |
| 29Shan | 03:06 | 04:50 | 11:33 | 15:15 | 18:12 | 19:49 |
| 30Yak | 03:07 | 04:51 | 11:32 | 15:14 | 18:11 | 19:47 |
| 31Dush | 03:09 | 04:52 | 11:32 | 15:13 | 18:09 | 19:45 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · Muslim World League