یی، جنوبی سوڈان قبلہ کی سمت اور زاویہ
یی، جنوبی سوڈان (جنوبی سوڈان) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 26.4° یعنی شمال مشرق ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 2165 کلومیٹر ہے۔
سمت26.4°کعبہ
انحراف—
فاصلہ2165کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال26.4°
مقناطیسی کمپاس24°
مقناطیسی انحراف2.4° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 24° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 2.4° (مشرق) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — اکتوبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1جمعرات | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 2جمعہ | 04:35 | 05:44 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 3ہفتہ | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 4اتوار | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 5پیر | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 6منگل | 04:35 | 05:44 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 7بدھ | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 8جمعرات | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:46 | 18:52 |
| 9جمعہ | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
| 10ہفتہ | 04:34 | 05:43 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
| 11اتوار | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:00 | 17:45 | 18:51 |
| 12پیر | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 15:00 | 17:45 | 18:50 |
| 13منگل | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:45 | 18:50 |
| 14بدھ | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:50 |
| 15جمعرات | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:49 |
| 16جمعہ | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:49 |
| 17ہفتہ | 04:32 | 05:42 | 11:44 | 15:00 | 17:43 | 18:49 |
| 18اتوار | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:49 |
| 19پیر | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:48 |
| 20منگل | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:48 |
| 21بدھ | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:48 |
| 22جمعرات | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:48 |
| 23جمعہ | 04:31 | 05:42 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:48 |
| 24ہفتہ | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:48 |
| 25اتوار | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:47 |
| 26پیر | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:47 |
| 27منگل | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:47 |
| 28بدھ | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:47 |
| 29جمعرات | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 30جمعہ | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 31ہفتہ | 04:31 | 05:42 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:47 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Muslim World League