یاموسسوکرو قبلہ کی سمت اور زاویہ
یاموسسوکرو (کوٹ ڈی آئیوری) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 66.7° یعنی شمال مشرق ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 5105 کلومیٹر ہے۔
سمت66.7°کعبہ
انحراف—
فاصلہ5105کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال66.7°
مقناطیسی کمپاس70.1°
مقناطیسی انحراف3.4° غ
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 70.1° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 3.4° (مغرب) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — اگست 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ہفتہ | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:49 | 18:40 | 19:49 |
| 2اتوار | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 3پیر | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:48 | 18:39 | 19:48 |
| 4منگل | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:47 | 18:39 | 19:48 |
| 5بدھ | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
| 6جمعرات | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
| 7جمعہ | 05:03 | 06:15 | 12:28 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
| 8ہفتہ | 05:03 | 06:15 | 12:28 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 9اتوار | 05:03 | 06:15 | 12:28 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 10پیر | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:44 | 18:37 | 19:46 |
| 11منگل | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
| 12بدھ | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
| 13جمعرات | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:42 | 18:36 | 19:44 |
| 14جمعہ | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:41 | 18:36 | 19:44 |
| 15ہفتہ | 05:04 | 06:15 | 12:27 | 15:41 | 18:36 | 19:43 |
| 16اتوار | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:40 | 18:35 | 19:43 |
| 17پیر | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:39 | 18:35 | 19:42 |
| 18منگل | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:39 | 18:35 | 19:42 |
| 19بدھ | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:38 | 18:34 | 19:41 |
| 20جمعرات | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:37 | 18:34 | 19:41 |
| 21جمعہ | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:36 | 18:33 | 19:40 |
| 22ہفتہ | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:35 | 18:33 | 19:40 |
| 23اتوار | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:34 | 18:33 | 19:39 |
| 24پیر | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:34 | 18:32 | 19:39 |
| 25منگل | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:33 | 18:32 | 19:38 |
| 26بدھ | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:32 | 18:31 | 19:38 |
| 27جمعرات | 05:04 | 06:14 | 12:24 | 15:31 | 18:31 | 19:37 |
| 28جمعہ | 05:04 | 06:14 | 12:23 | 15:30 | 18:30 | 19:37 |
| 29ہفتہ | 05:04 | 06:14 | 12:23 | 15:29 | 18:30 | 19:36 |
| 30اتوار | 05:04 | 06:14 | 12:23 | 15:28 | 18:29 | 19:35 |
| 31پیر | 05:04 | 06:14 | 12:22 | 15:27 | 18:29 | 19:35 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Muslim World League