تھانے قبلہ کی سمت اور زاویہ
تھانے (بھارت) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 279.9° یعنی مغرب ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 3458 کلومیٹر ہے۔
سمت279.9°کعبہ
انحراف—
فاصلہ3458کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال279.9°
مقناطیسی کمپاس279.9°
مقناطیسی انحراف0° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 279.9° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 0° (مشرق) ہے۔
تھانے — نماز کے اوقات دیکھیں →
ماہانہ نماز اوقات — اگست 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ہفتہ | 04:56 | 06:15 | 12:46 | 15:57 | 19:14 | 20:33 |
| 2اتوار | 04:56 | 06:15 | 12:45 | 15:58 | 19:14 | 20:32 |
| 3پیر | 04:57 | 06:15 | 12:45 | 15:58 | 19:13 | 20:32 |
| 4منگل | 04:57 | 06:16 | 12:45 | 15:58 | 19:13 | 20:31 |
| 5بدھ | 04:58 | 06:16 | 12:45 | 15:58 | 19:12 | 20:30 |
| 6جمعرات | 04:58 | 06:16 | 12:45 | 15:59 | 19:12 | 20:30 |
| 7جمعہ | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 15:59 | 19:11 | 20:29 |
| 8ہفتہ | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 15:59 | 19:10 | 20:28 |
| 9اتوار | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 15:59 | 19:10 | 20:28 |
| 10پیر | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 15:59 | 19:09 | 20:27 |
| 11منگل | 05:00 | 06:18 | 12:44 | 15:59 | 19:09 | 20:26 |
| 12بدھ | 05:01 | 06:18 | 12:44 | 16:00 | 19:08 | 20:25 |
| 13جمعرات | 05:01 | 06:18 | 12:44 | 16:00 | 19:07 | 20:24 |
| 14جمعہ | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 16:00 | 19:07 | 20:24 |
| 15ہفتہ | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 16:00 | 19:06 | 20:23 |
| 16اتوار | 05:03 | 06:19 | 12:43 | 16:00 | 19:05 | 20:22 |
| 17پیر | 05:03 | 06:20 | 12:43 | 16:00 | 19:05 | 20:21 |
| 18منگل | 05:03 | 06:20 | 12:43 | 16:00 | 19:04 | 20:20 |
| 19بدھ | 05:04 | 06:20 | 12:43 | 16:00 | 19:03 | 20:19 |
| 20جمعرات | 05:04 | 06:20 | 12:43 | 16:00 | 19:03 | 20:19 |
| 21جمعہ | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:00 | 19:02 | 20:18 |
| 22ہفتہ | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:00 | 19:01 | 20:17 |
| 23اتوار | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:00 | 19:00 | 20:16 |
| 24پیر | 05:06 | 06:21 | 12:42 | 16:00 | 19:00 | 20:15 |
| 25منگل | 05:06 | 06:22 | 12:41 | 16:00 | 18:59 | 20:14 |
| 26بدھ | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 16:00 | 18:58 | 20:13 |
| 27جمعرات | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 16:00 | 18:57 | 20:12 |
| 28جمعہ | 05:07 | 06:22 | 12:40 | 16:00 | 18:56 | 20:11 |
| 29ہفتہ | 05:08 | 06:22 | 12:40 | 16:00 | 18:56 | 20:10 |
| 30اتوار | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 18:55 | 20:09 |
| 31پیر | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 18:54 | 20:08 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Karachi (UIS)
دیگر شہر — بھارت
- دہلی
- ممبئی
- حیدرآباد
- بنگلور
- احمد آباد
- چنئی
- کولکاتا
- Surat
- پونے
- جے پور
- کانپور
- نوی ممبئی
- لکھنؤ
- ناگپور
- کویمبٹور
- اندور
- وادودارا
- بھوپال
- Rasapūdipalem
- پمپری-چنچواڑ
- پٹنہ
- Kallakurichi
- Ludhiana
- ناسک
- مدورائی
- ترونلویلی
- آگرہ
- Faridabad
- Rājkot
- نجف گڑھ
- جمشیدپور
- Kalyān
- دومبیولی
- میرٹھ
- Virār
- Nowrangapur
- سری نگر
- غازی آباد، بھارت
- دھنباد
- اورنگ آباد
- وارانسی
- امرتسر
- وجئے واڑہ
- رانچی
- جبل پور
- الہ آباد
- وشاکھاپٹنم
- جودھ پور
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- رائے پور
- تروچراپلی
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- تیروپور
- گوہاٹی
- Hubballi