پیجے قبلہ کی سمت اور زاویہ
پیجے (کوسووو) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 136.3° یعنی جنوب مشرق ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 2979 کلومیٹر ہے۔
یہ لکیر کرۂ ارض کی سطح پر کعبہ تک سیدھا راستہ ہے؛ ہموار نقشے پر یہ خمیدہ دکھائی دیتی ہے۔ دیانت اور Google بھی قبلہ اسی طرح نکالتے ہیں۔
سمت136.3°کعبہ
انحراف—
فاصلہ2979کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال136.3°
مقناطیسی کمپاس131°
مقناطیسی انحراف5.3° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 131° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 5.3° (مشرق) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1اتوار | 04:37 | 06:12 | 11:23 | 14:49 | 16:32 | 18:02 |
| 2پیر | 04:38 | 06:14 | 11:23 | 14:48 | 16:31 | 18:01 |
| 3منگل | 04:39 | 06:15 | 11:23 | 14:46 | 16:29 | 18:00 |
| 4بدھ | 04:40 | 06:16 | 11:23 | 14:45 | 16:28 | 17:58 |
| 5جمعرات | 04:41 | 06:18 | 11:23 | 14:44 | 16:27 | 17:57 |
| 6جمعہ | 04:43 | 06:19 | 11:23 | 14:43 | 16:26 | 17:56 |
| 7ہفتہ | 04:44 | 06:20 | 11:24 | 14:42 | 16:24 | 17:55 |
| 8اتوار | 04:45 | 06:21 | 11:24 | 14:41 | 16:23 | 17:54 |
| 9پیر | 04:46 | 06:23 | 11:24 | 14:40 | 16:22 | 17:53 |
| 10منگل | 04:47 | 06:24 | 11:24 | 14:39 | 16:21 | 17:53 |
| 11بدھ | 04:48 | 06:25 | 11:24 | 14:38 | 16:20 | 17:52 |
| 12جمعرات | 04:49 | 06:26 | 11:24 | 14:37 | 16:19 | 17:51 |
| 13جمعہ | 04:50 | 06:28 | 11:24 | 14:36 | 16:18 | 17:50 |
| 14ہفتہ | 04:51 | 06:29 | 11:24 | 14:35 | 16:17 | 17:49 |
| 15اتوار | 04:52 | 06:30 | 11:24 | 14:34 | 16:16 | 17:49 |
| 16پیر | 04:53 | 06:31 | 11:25 | 14:33 | 16:15 | 17:48 |
| 17منگل | 04:54 | 06:33 | 11:25 | 14:32 | 16:15 | 17:47 |
| 18بدھ | 04:55 | 06:34 | 11:25 | 14:32 | 16:14 | 17:47 |
| 19جمعرات | 04:57 | 06:35 | 11:25 | 14:31 | 16:13 | 17:46 |
| 20جمعہ | 04:58 | 06:36 | 11:25 | 14:30 | 16:12 | 17:45 |
| 21ہفتہ | 04:59 | 06:38 | 11:26 | 14:29 | 16:11 | 17:45 |
| 22اتوار | 05:00 | 06:39 | 11:26 | 14:29 | 16:11 | 17:44 |
| 23پیر | 05:01 | 06:40 | 11:26 | 14:28 | 16:10 | 17:44 |
| 24منگل | 05:02 | 06:41 | 11:27 | 14:28 | 16:10 | 17:43 |
| 25بدھ | 05:03 | 06:42 | 11:27 | 14:27 | 16:09 | 17:43 |
| 26جمعرات | 05:04 | 06:43 | 11:27 | 14:26 | 16:08 | 17:43 |
| 27جمعہ | 05:05 | 06:45 | 11:27 | 14:26 | 16:08 | 17:42 |
| 28ہفتہ | 05:06 | 06:46 | 11:28 | 14:26 | 16:07 | 17:42 |
| 29اتوار | 05:07 | 06:47 | 11:28 | 14:25 | 16:07 | 17:42 |
| 30پیر | 05:08 | 06:48 | 11:28 | 14:25 | 16:07 | 17:42 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق۔ · Muslim World League