مبارارا قبلہ کی سمت اور زاویہ
مبارارا (یوگنڈا) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 21.6° یعنی شمال ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 2644 کلومیٹر ہے۔
سمت21.6°کعبہ
انحراف—
فاصلہ2644کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال21.6°
مقناطیسی کمپاس20.1°
مقناطیسی انحراف1.5° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 20.1° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 1.5° (مشرق) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — اکتوبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1جمعرات | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 15:52 | 18:50 | 19:55 |
| 2جمعہ | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:52 | 18:50 | 19:55 |
| 3ہفتہ | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 15:52 | 18:50 | 19:55 |
| 4اتوار | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 15:53 | 18:50 | 19:54 |
| 5پیر | 05:33 | 06:42 | 12:47 | 15:53 | 18:49 | 19:54 |
| 6منگل | 05:33 | 06:42 | 12:47 | 15:53 | 18:49 | 19:54 |
| 7بدھ | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:54 | 18:49 | 19:54 |
| 8جمعرات | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:54 | 18:49 | 19:54 |
| 9جمعہ | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:54 | 18:48 | 19:53 |
| 10ہفتہ | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 15:55 | 18:48 | 19:53 |
| 11اتوار | 05:31 | 06:41 | 12:45 | 15:55 | 18:48 | 19:53 |
| 12پیر | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:55 | 18:48 | 19:53 |
| 13منگل | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:55 | 18:47 | 19:53 |
| 14بدھ | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 15:56 | 18:47 | 19:52 |
| 15جمعرات | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 15:56 | 18:47 | 19:52 |
| 16جمعہ | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:56 | 18:47 | 19:52 |
| 17ہفتہ | 05:29 | 06:39 | 12:44 | 15:57 | 18:47 | 19:52 |
| 18اتوار | 05:29 | 06:39 | 12:44 | 15:57 | 18:46 | 19:52 |
| 19پیر | 05:29 | 06:39 | 12:43 | 15:57 | 18:46 | 19:52 |
| 20منگل | 05:29 | 06:38 | 12:43 | 15:57 | 18:46 | 19:52 |
| 21بدھ | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:52 |
| 22جمعرات | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:52 |
| 23جمعہ | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:52 |
| 24ہفتہ | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:58 | 18:45 | 19:52 |
| 25اتوار | 05:27 | 06:38 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:52 |
| 26پیر | 05:27 | 06:37 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:52 |
| 27منگل | 05:27 | 06:37 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:52 |
| 28بدھ | 05:27 | 06:37 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:52 |
| 29جمعرات | 05:26 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:45 | 19:52 |
| 30جمعہ | 05:26 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:45 | 19:52 |
| 31ہفتہ | 05:26 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:45 | 19:52 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Muslim World League