Lundu قبلہ کی سمت اور زاویہ
Lundu (ملائشیا) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 292.1° یعنی مغرب ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 7875 کلومیٹر ہے۔
یہ لکیر کرۂ ارض کی سطح پر کعبہ تک سیدھا راستہ ہے؛ ہموار نقشے پر یہ خمیدہ دکھائی دیتی ہے۔ دیانت اور Google بھی قبلہ اسی طرح نکالتے ہیں۔
سمت292.1°کعبہ
انحراف—
فاصلہ7875کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال292.1°
مقناطیسی کمپاس291.9°
مقناطیسی انحراف0.2° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 291.9° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 0.2° (مشرق) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1اتوار | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:38 |
| 2پیر | 05:12 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:38 |
| 3منگل | 05:12 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:38 |
| 4بدھ | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:38 |
| 5جمعرات | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:38 |
| 6جمعہ | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:38 |
| 7ہفتہ | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:38 |
| 8اتوار | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:39 |
| 9پیر | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:39 |
| 10منگل | 05:12 | 06:23 | 12:26 | 15:48 | 18:27 | 19:39 |
| 11بدھ | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:39 |
| 12جمعرات | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:39 |
| 13جمعہ | 05:12 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:39 |
| 14ہفتہ | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:27 | 19:40 |
| 15اتوار | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:27 | 19:40 |
| 16پیر | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:40 |
| 17منگل | 05:13 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:40 |
| 18بدھ | 05:13 | 06:24 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:41 |
| 19جمعرات | 05:13 | 06:25 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:41 |
| 20جمعہ | 05:13 | 06:25 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
| 21ہفتہ | 05:13 | 06:25 | 12:28 | 15:51 | 18:29 | 19:42 |
| 22اتوار | 05:13 | 06:25 | 12:29 | 15:51 | 18:29 | 19:42 |
| 23پیر | 05:13 | 06:26 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:42 |
| 24منگل | 05:14 | 06:26 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:43 |
| 25بدھ | 05:14 | 06:26 | 12:29 | 15:52 | 18:30 | 19:43 |
| 26جمعرات | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| 27جمعہ | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| 28ہفتہ | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:44 |
| 29اتوار | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
| 30پیر | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق۔ · JAKIM
دیگر شہر — ملائشیا
- کوالالمپور
- جوھر بھرو
- Kampung Baru Subang
- پیتالنیگ جایا
- ایپو
- شاہ عالم
- سوبانگ جایا
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- ملاکا
- Iskandar Puteri
- کوٹا بھارو
- کوانتان
- Kota Kuala Muda
- Sungai Petani
- Selayang Baru Utara
- Pasir Gudang
- Mukim Pulai
- کوٹا کنابالو
- Kampung Larkin Lama
- Kota Damansara
- سنداکان
- کوالا تیرنگانو
- Taman Petaling
- الور سیتار
- Kampung Kangkar Teberau
- کوچینگ
- Puchong
- سرمبان
- تاواو
- Setapak
- Kluang
- Muar
- میری
- Kapar
- Batu Caves
- کلانگ
- Kajang
- Teluk Intan
- Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- بوکیت میرتاجام
- Sepang
- Bukit Jalil
- Rawang
- Sibu
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Pasir Puteh