Hujra Shah Muqim قبلہ کی سمت اور زاویہ
Hujra Shah Muqim (پاکستان) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 261.2° یعنی مغرب ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 3534 کلومیٹر ہے۔
سمت261.2°کعبہ
انحراف—
فاصلہ3534کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال261.2°
مقناطیسی کمپاس259.1°
مقناطیسی انحراف2.1° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 259.1° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 2.1° (مشرق) ہے۔
Hujra Shah Muqim — نماز کے اوقات دیکھیں →
ماہانہ نماز اوقات — ستمبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1منگل | 04:18 | 05:41 | 12:06 | 16:39 | 18:28 | 19:51 |
| 2بدھ | 04:18 | 05:41 | 12:05 | 16:38 | 18:27 | 19:50 |
| 3جمعرات | 04:19 | 05:42 | 12:05 | 16:37 | 18:26 | 19:48 |
| 4جمعہ | 04:20 | 05:43 | 12:05 | 16:36 | 18:25 | 19:47 |
| 5ہفتہ | 04:21 | 05:43 | 12:04 | 16:36 | 18:23 | 19:46 |
| 6اتوار | 04:21 | 05:44 | 12:04 | 16:35 | 18:22 | 19:44 |
| 7پیر | 04:22 | 05:44 | 12:04 | 16:34 | 18:21 | 19:43 |
| 8منگل | 04:23 | 05:45 | 12:03 | 16:33 | 18:20 | 19:41 |
| 9بدھ | 04:24 | 05:45 | 12:03 | 16:32 | 18:18 | 19:40 |
| 10جمعرات | 04:24 | 05:46 | 12:03 | 16:31 | 18:17 | 19:39 |
| 11جمعہ | 04:25 | 05:47 | 12:02 | 16:30 | 18:16 | 19:37 |
| 12ہفتہ | 04:26 | 05:47 | 12:02 | 16:29 | 18:14 | 19:36 |
| 13اتوار | 04:26 | 05:48 | 12:02 | 16:28 | 18:13 | 19:34 |
| 14پیر | 04:27 | 05:48 | 12:01 | 16:27 | 18:12 | 19:33 |
| 15منگل | 04:28 | 05:49 | 12:01 | 16:26 | 18:11 | 19:32 |
| 16بدھ | 04:28 | 05:49 | 12:01 | 16:25 | 18:09 | 19:30 |
| 17جمعرات | 04:29 | 05:50 | 12:00 | 16:24 | 18:08 | 19:29 |
| 18جمعہ | 04:30 | 05:51 | 12:00 | 16:23 | 18:07 | 19:27 |
| 19ہفتہ | 04:30 | 05:51 | 12:00 | 16:22 | 18:06 | 19:26 |
| 20اتوار | 04:31 | 05:52 | 11:59 | 16:21 | 18:04 | 19:25 |
| 21پیر | 04:32 | 05:52 | 11:59 | 16:20 | 18:03 | 19:23 |
| 22منگل | 04:32 | 05:53 | 11:58 | 16:19 | 18:02 | 19:22 |
| 23بدھ | 04:33 | 05:53 | 11:58 | 16:18 | 18:00 | 19:21 |
| 24جمعرات | 04:34 | 05:54 | 11:58 | 16:17 | 17:59 | 19:19 |
| 25جمعہ | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 16:16 | 17:58 | 19:18 |
| 26ہفتہ | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 16:14 | 17:57 | 19:17 |
| 27اتوار | 04:35 | 05:56 | 11:57 | 16:13 | 17:55 | 19:15 |
| 28پیر | 04:36 | 05:56 | 11:56 | 16:12 | 17:54 | 19:14 |
| 29منگل | 04:37 | 05:57 | 11:56 | 16:11 | 17:53 | 19:13 |
| 30بدھ | 04:37 | 05:57 | 11:56 | 16:10 | 17:52 | 19:12 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Karachi (UIS)
دیگر شہر — پاکستان
- کراچی
- لاہور
- اسلام آباد
- فیصل آباد
- پشاور
- راولپنڈی
- گوجرانوالہ
- ملتان
- حیدرآباد
- کوئٹہ
- بنوں
- سرگودھا
- سیالکوٹ
- بہاولپور
- عارف والا
- ڈیرہ اسماعیل خان
- مظفرآباد
- بٹگرام
- چونیاں
- جھنگ صدر
- شیخوپورہ
- گجرات
- سکھر
- ساہیوال
- ساہیوال
- اوکاڑہ
- رحیم یار خان
- قصور
- جلال پور پیر والا
- ڈیرہ غازی خان
- پنڈی بھٹیاں
- ٹنڈو باگو
- ٹنڈو الہ یار
- واہ کینٹ
- چک جھمرہ
- بھوانہ
- لاڑکانہ
- نواب شاہ
- بورے والا
- مینگورہ
- سنجھورو
- حافظ آباد
- چنیوٹ
- مردان
- ملیر کینٹ
- کاموکے
- ایبٹ آباد
- صادق آباد
- میرپور خاص
- سکردو
- مریدکے
- شاہ کوٹ
- بہاولنگر
- بہاولنگر
- کنری
- مظفر گڑھ
- ڈگری
- جیکب آباد
- خضدار
- گلگت