Feltham قبلہ کی سمت اور زاویہ
Feltham (سلطنت متحدہ) میں قبلہ کی سمت حقیقی شمال سے 118.6° یعنی جنوب مشرق ہے۔ کعبہ تک فاصلہ گریٹ سرکل کے مطابق تقریباً 4808 کلومیٹر ہے۔
سمت118.6°کعبہ
انحراف—
فاصلہ4808کلومیٹر
کمپاس کی ترتیب
حقیقی شمال118.6°
مقناطیسی کمپاس117.5°
مقناطیسی انحراف1.1° م
عام (مقناطیسی) کمپاس پر قبلہ کے لیے 117.5° استعمال کریں — یہاں مقناطیسی انحراف تقریباً 1.1° (مشرق) ہے۔
ماہانہ نماز اوقات — ستمبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1منگل | 04:09 | 06:14 | 13:03 | 16:44 | 19:48 | 21:44 |
| 2بدھ | 04:11 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:46 | 21:41 |
| 3جمعرات | 04:14 | 06:17 | 13:02 | 16:41 | 19:44 | 21:38 |
| 4جمعہ | 04:16 | 06:19 | 13:02 | 16:40 | 19:41 | 21:35 |
| 5ہفتہ | 04:18 | 06:21 | 13:01 | 16:38 | 19:39 | 21:32 |
| 6اتوار | 04:21 | 06:22 | 13:01 | 16:37 | 19:37 | 21:30 |
| 7پیر | 04:23 | 06:24 | 13:01 | 16:35 | 19:35 | 21:27 |
| 8منگل | 04:25 | 06:25 | 13:00 | 16:34 | 19:32 | 21:24 |
| 9بدھ | 04:27 | 06:27 | 13:00 | 16:32 | 19:30 | 21:21 |
| 10جمعرات | 04:29 | 06:29 | 13:00 | 16:31 | 19:28 | 21:18 |
| 11جمعہ | 04:32 | 06:30 | 12:59 | 16:29 | 19:25 | 21:16 |
| 12ہفتہ | 04:34 | 06:32 | 12:59 | 16:28 | 19:23 | 21:13 |
| 13اتوار | 04:36 | 06:33 | 12:59 | 16:26 | 19:21 | 21:10 |
| 14پیر | 04:38 | 06:35 | 12:58 | 16:24 | 19:19 | 21:07 |
| 15منگل | 04:40 | 06:36 | 12:58 | 16:23 | 19:16 | 21:05 |
| 16بدھ | 04:42 | 06:38 | 12:58 | 16:21 | 19:14 | 21:02 |
| 17جمعرات | 04:44 | 06:40 | 12:57 | 16:20 | 19:12 | 20:59 |
| 18جمعہ | 04:46 | 06:41 | 12:57 | 16:18 | 19:09 | 20:57 |
| 19ہفتہ | 04:48 | 06:43 | 12:56 | 16:16 | 19:07 | 20:54 |
| 20اتوار | 04:50 | 06:44 | 12:56 | 16:15 | 19:05 | 20:52 |
| 21پیر | 04:52 | 06:46 | 12:56 | 16:13 | 19:02 | 20:49 |
| 22منگل | 04:54 | 06:48 | 12:55 | 16:12 | 19:00 | 20:46 |
| 23بدھ | 04:56 | 06:49 | 12:55 | 16:10 | 18:58 | 20:44 |
| 24جمعرات | 04:57 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:41 |
| 25جمعہ | 04:59 | 06:52 | 12:54 | 16:07 | 18:53 | 20:39 |
| 26ہفتہ | 05:01 | 06:54 | 12:54 | 16:05 | 18:51 | 20:36 |
| 27اتوار | 05:03 | 06:56 | 12:54 | 16:03 | 18:49 | 20:34 |
| 28پیر | 05:05 | 06:57 | 12:53 | 16:01 | 18:46 | 20:31 |
| 29منگل | 05:07 | 06:59 | 12:53 | 16:00 | 18:44 | 20:29 |
| 30بدھ | 05:09 | 07:01 | 12:53 | 15:58 | 18:42 | 20:27 |
آج کے اوقات شہر کے مقامی وقت کے مطابق (پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش: کراچی طریقہ؛ دیگر علاقے: رابطہ عالم اسلامی)۔ · Muslim World League
دیگر شہر — سلطنت متحدہ
- لندن
- برمنگھم
- مانچسٹر
- بریڈفورڈ
- گلاسگو
- Sheffield
- لیڈز
- ایڈنبرا
- Liverpool
- Bristol
- Cardiff
- Leicester
- Belfast
- Coventry
- Brent
- Birkenhead
- Nottingham
- ازلنگٹن، لندن
- Reading
- Kingston upon Hull
- پریسٹن، لنکاشائر
- Swansea
- Newcastle upon Tyne
- Southend-on-Sea
- برائٹن
- Derby
- Southampton
- Wolverhampton
- Plymouth
- Stoke-on-Trent
- Milton Keynes
- City of Westminster
- نارتھیمپٹن
- Oldham
- بیکزلی، لندن
- Luton
- Barking
- Archway
- Portsmouth
- Swindon
- Dudley
- ابرڈین
- Sutton
- St Helens
- Ipswich
- Wigan
- Croydon
- Warrington
- Walsall
- Mansfield
- Sunderland
- Slough
- Bournemouth
- Peterborough
- Oxford
- نیوپورٹ، ویلز
- Enfield Town
- York
- Telford
- پول، انگلستان