Sosnowiec kıble yönü
Sosnowiec (Poland) için kıble yönü kuzeyden 143°, yani güneydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 3686 km'dir.
Yön143.0°Kâbe
Sapma—
Mesafe3686km
Pusula Ayarı
Gerçek kuzey143°
Manyetik pusula136.8°
Manyetik sapma6.2° D
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 136.8°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 6.2° (doğu) kadardır.
Aylık Namaz Vakitleri — Ağustos 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 03:57 | 05:12 | 12:51 | 16:57 | 20:27 | 21:42 |
| 2Paz | 03:58 | 05:13 | 12:51 | 16:57 | 20:26 | 21:41 |
| 3Pzt | 03:59 | 05:15 | 12:51 | 16:56 | 20:24 | 21:40 |
| 4Sal | 04:00 | 05:16 | 12:51 | 16:55 | 20:22 | 21:39 |
| 5Çar | 04:01 | 05:17 | 12:51 | 16:55 | 20:21 | 21:38 |
| 6Per | 04:02 | 05:19 | 12:51 | 16:54 | 20:19 | 21:36 |
| 7Cum | 04:03 | 05:20 | 12:50 | 16:53 | 20:17 | 21:35 |
| 8Cmt | 04:04 | 05:22 | 12:50 | 16:52 | 20:16 | 21:34 |
| 9Paz | 04:05 | 05:23 | 12:50 | 16:51 | 20:14 | 21:33 |
| 10Pzt | 04:06 | 05:25 | 12:50 | 16:50 | 20:12 | 21:31 |
| 11Sal | 04:07 | 05:26 | 12:50 | 16:50 | 20:10 | 21:30 |
| 12Çar | 04:08 | 05:28 | 12:50 | 16:49 | 20:08 | 21:29 |
| 13Per | 04:09 | 05:29 | 12:49 | 16:48 | 20:07 | 21:27 |
| 14Cum | 04:10 | 05:31 | 12:49 | 16:47 | 20:05 | 21:26 |
| 15Cmt | 04:11 | 05:32 | 12:49 | 16:46 | 20:03 | 21:24 |
| 16Paz | 04:12 | 05:34 | 12:49 | 16:45 | 20:01 | 21:23 |
| 17Pzt | 04:13 | 05:35 | 12:49 | 16:44 | 19:59 | 21:22 |
| 18Sal | 04:14 | 05:37 | 12:48 | 16:43 | 19:57 | 21:20 |
| 19Çar | 04:15 | 05:38 | 12:48 | 16:42 | 19:55 | 21:19 |
| 20Per | 04:16 | 05:40 | 12:48 | 16:40 | 19:53 | 21:17 |
| 21Cum | 04:17 | 05:41 | 12:48 | 16:39 | 19:51 | 21:16 |
| 22Cmt | 04:18 | 05:43 | 12:47 | 16:38 | 19:49 | 21:14 |
| 23Paz | 04:19 | 05:44 | 12:47 | 16:37 | 19:47 | 21:13 |
| 24Pzt | 04:20 | 05:46 | 12:47 | 16:36 | 19:45 | 21:11 |
| 25Sal | 04:21 | 05:47 | 12:47 | 16:35 | 19:43 | 21:10 |
| 26Çar | 04:22 | 05:49 | 12:46 | 16:33 | 19:41 | 21:08 |
| 27Per | 04:23 | 05:50 | 12:46 | 16:32 | 19:39 | 21:06 |
| 28Cum | 04:24 | 05:52 | 12:46 | 16:31 | 19:37 | 21:05 |
| 29Cmt | 04:25 | 05:53 | 12:46 | 16:30 | 19:35 | 21:03 |
| 30Paz | 04:26 | 05:55 | 12:45 | 16:28 | 19:33 | 21:02 |
| 31Pzt | 04:27 | 05:56 | 12:45 | 16:27 | 19:30 | 21:00 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League