Semīrom Kıble Açısı ve Yönü
Semīrom (İran) için kıble yönü kuzeyden 229.2°, yani güneybatı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 1611 km'dir.
Çizgi, küre üzerinde Kâbe'ye giden doğrudan yoldur; düz haritada kavisli görünür. Diyanet ve Google da kıbleyi bu şekilde hesaplar.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 225.3°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 3.9° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 12:47. Güneş 76° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 12:56. Güneş 75° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.

ÜCRETSİZ · REKLAMSIZ · ÜYELİKSİZ
Doğru Kıble
Namaz vakitlerinden Kur'an'a, hatim takibinden canlı Kâbe yayınına kadar ibadet hayatınız için gereken her şey tek uygulamada.
- Diyanet uyumlu namaz vakitleri ve bildirimler
- Sesli Kur'an-ı Kerim, meal ve hatim takibi
- Zikirmatik, dua kütüphanesi, Esmâü'l-Hüsnâ
- Mekke ve Medine canlı yayını
Aylık Namaz Vakitleri — Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 04:59 | 06:19 | 11:47 | 14:52 | 17:33 | 18:18 |
| 2Pzt | 04:59 | 06:20 | 11:47 | 14:51 | 17:32 | 18:17 |
| 3Sal | 05:00 | 06:21 | 11:47 | 14:50 | 17:31 | 18:17 |
| 4Çar | 05:01 | 06:22 | 11:47 | 14:50 | 17:30 | 18:16 |
| 5Per | 05:01 | 06:23 | 11:47 | 14:49 | 17:30 | 18:15 |
| 6Cum | 05:02 | 06:23 | 11:47 | 14:49 | 17:29 | 18:15 |
| 7Cmt | 05:03 | 06:24 | 11:47 | 14:48 | 17:28 | 18:14 |
| 8Paz | 05:04 | 06:25 | 11:47 | 14:47 | 17:28 | 18:13 |
| 9Pzt | 05:04 | 06:26 | 11:48 | 14:47 | 17:27 | 18:13 |
| 10Sal | 05:05 | 06:27 | 11:48 | 14:46 | 17:26 | 18:12 |
| 11Çar | 05:06 | 06:28 | 11:48 | 14:46 | 17:26 | 18:12 |
| 12Per | 05:06 | 06:29 | 11:48 | 14:46 | 17:25 | 18:11 |
| 13Cum | 05:07 | 06:29 | 11:48 | 14:45 | 17:24 | 18:11 |
| 14Cmt | 05:08 | 06:30 | 11:48 | 14:45 | 17:24 | 18:10 |
| 15Paz | 05:09 | 06:31 | 11:48 | 14:44 | 17:23 | 18:10 |
| 16Pzt | 05:09 | 06:32 | 11:48 | 14:44 | 17:23 | 18:09 |
| 17Sal | 05:10 | 06:33 | 11:49 | 14:44 | 17:23 | 18:09 |
| 18Çar | 05:11 | 06:34 | 11:49 | 14:43 | 17:22 | 18:09 |
| 19Per | 05:12 | 06:35 | 11:49 | 14:43 | 17:22 | 18:08 |
| 20Cum | 05:12 | 06:35 | 11:49 | 14:43 | 17:21 | 18:08 |
| 21Cmt | 05:13 | 06:36 | 11:50 | 14:42 | 17:21 | 18:08 |
| 22Paz | 05:14 | 06:37 | 11:50 | 14:42 | 17:21 | 18:08 |
| 23Pzt | 05:15 | 06:38 | 11:50 | 14:42 | 17:20 | 18:07 |
| 24Sal | 05:15 | 06:39 | 11:50 | 14:42 | 17:20 | 18:07 |
| 25Çar | 05:16 | 06:40 | 11:51 | 14:42 | 17:20 | 18:07 |
| 26Per | 05:17 | 06:41 | 11:51 | 14:42 | 17:20 | 18:07 |
| 27Cum | 05:18 | 06:41 | 11:51 | 14:41 | 17:20 | 18:07 |
| 28Cmt | 05:18 | 06:42 | 11:52 | 14:41 | 17:19 | 18:07 |
| 29Paz | 05:19 | 06:43 | 11:52 | 14:41 | 17:19 | 18:07 |
| 30Pzt | 05:20 | 06:44 | 11:52 | 14:41 | 17:19 | 18:07 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre. · Tehran (IoG)
Diğer şehirler — İran
- Tahran
- Meşhed
- İsfahan
- Kerec
- Tebriz
- Şiraz
- Kum
- Ahvaz
- Kirmanşah
- Reşt
- Kerman
- Urmiye
- Zahedan
- Hamadān
- Arāk
- Yazd
- Eslamshahr
- Erdebil
- Zanjan
- Bender Abbas
- Senendec
- Qazvin
- Hürremşehr
- Khorramabad
- Shahrīār
- Qods
- Kashan
- Khomeynī Shahr
- Dezful
- Marāgheh
- Marāgheh
- Sari
- Borūjerd
- Qarchak
- Gorgān
- Sebzevar
- Golestān
- Āmol
- Pākdasht
- Najafābād
- Abadan
- Varāmīn
- Neyshābūr
- Sāveh
- Naz̧arābād
- Qā’em Shahr
- Bābol
- Nasīm Shahr
- Sircan
- Khūy
- Bīrjand
- Būkān
- Bojnūrd
- Fardīs
- Shāhīn Shahr
- Malāyer
- Piranşehr
- Mahābād
- Bushehr
- Saggız