Rapperswil Kıble Açısı ve Yönü
Rapperswil (İsviçre) için kıble yönü kuzeyden 125.2°, yani güneydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 3993 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 121.5°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 3.7° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 11:17. Güneş 54° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 11:26. Güneş 54° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Eylül 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal | 04:52 | 06:37 | 13:30 | 17:13 | 20:14 | 21:43 |
| 2Çar | 04:54 | 06:38 | 13:29 | 17:11 | 20:12 | 21:41 |
| 3Per | 04:56 | 06:39 | 13:29 | 17:10 | 20:10 | 21:39 |
| 4Cum | 04:58 | 06:41 | 13:29 | 17:09 | 20:08 | 21:36 |
| 5Cmt | 05:00 | 06:42 | 13:28 | 17:08 | 20:06 | 21:34 |
| 6Paz | 05:01 | 06:43 | 13:28 | 17:06 | 20:04 | 21:31 |
| 7Pzt | 05:03 | 06:44 | 13:28 | 17:05 | 20:02 | 21:29 |
| 8Sal | 05:05 | 06:46 | 13:27 | 17:04 | 20:00 | 21:27 |
| 9Çar | 05:07 | 06:47 | 13:27 | 17:02 | 19:58 | 21:24 |
| 10Per | 05:08 | 06:48 | 13:27 | 17:01 | 19:56 | 21:22 |
| 11Cum | 05:10 | 06:50 | 13:26 | 17:00 | 19:54 | 21:20 |
| 12Cmt | 05:12 | 06:51 | 13:26 | 16:58 | 19:52 | 21:17 |
| 13Paz | 05:13 | 06:52 | 13:26 | 16:57 | 19:50 | 21:15 |
| 14Pzt | 05:15 | 06:54 | 13:25 | 16:56 | 19:48 | 21:13 |
| 15Sal | 05:17 | 06:55 | 13:25 | 16:54 | 19:46 | 21:10 |
| 16Çar | 05:18 | 06:56 | 13:25 | 16:53 | 19:44 | 21:08 |
| 17Per | 05:20 | 06:58 | 13:24 | 16:52 | 19:42 | 21:06 |
| 18Cum | 05:21 | 06:59 | 13:24 | 16:50 | 19:40 | 21:04 |
| 19Cmt | 05:23 | 07:00 | 13:23 | 16:49 | 19:38 | 21:01 |
| 20Paz | 05:25 | 07:02 | 13:23 | 16:47 | 19:36 | 20:59 |
| 21Pzt | 05:26 | 07:03 | 13:23 | 16:46 | 19:34 | 20:57 |
| 22Sal | 05:28 | 07:04 | 13:22 | 16:44 | 19:32 | 20:55 |
| 23Çar | 05:29 | 07:06 | 13:22 | 16:43 | 19:30 | 20:52 |
| 24Per | 05:31 | 07:07 | 13:22 | 16:42 | 19:28 | 20:50 |
| 25Cum | 05:32 | 07:08 | 13:21 | 16:40 | 19:26 | 20:48 |
| 26Cmt | 05:34 | 07:10 | 13:21 | 16:39 | 19:24 | 20:46 |
| 27Paz | 05:35 | 07:11 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:44 |
| 28Pzt | 05:37 | 07:12 | 13:20 | 16:36 | 19:20 | 20:42 |
| 29Sal | 05:38 | 07:14 | 13:20 | 16:34 | 19:18 | 20:39 |
| 30Çar | 05:40 | 07:15 | 13:20 | 16:33 | 19:16 | 20:37 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Diyanet (DİTİB)
Diğer şehirler — İsviçre
- Zürih
- Genève
- Basel
- Lozan
- Bern
- Winterthur
- Luzern
- Sankt Gallen
- Lugano
- Biel/Bienne
- Thun
- Bellinzona
- Fribourg
- La Chaux-de-Fonds
- Schaffhausen
- Chur
- Uster
- Sion
- Neuchâtel
- Zug
- Yverdon-les-Bains
- Montrö
- Frauenfeld