Natal kıble yönü
Natal (Brazil) için kıble yönü kuzeyden 66.7°, yani kuzeydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 8710 km'dir.
Yön66.7°Kâbe
Sapma—
Mesafe8710km
Pusula Ayarı
Gerçek kuzey66.7°
Manyetik pusula87°
Manyetik sapma20.3° B
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 87°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 20.3° (batı) kadardır.
Aylık Namaz Vakitleri — Ağustos 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 04:19 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:31 |
| 2Paz | 04:19 | 05:31 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:31 |
| 3Pzt | 04:19 | 05:31 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 4Sal | 04:19 | 05:31 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 5Çar | 04:19 | 05:30 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 6Per | 04:18 | 05:30 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 7Cum | 04:18 | 05:30 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 8Cmt | 04:18 | 05:30 | 11:27 | 14:49 | 17:23 | 18:31 |
| 9Paz | 04:18 | 05:29 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:31 |
| 10Pzt | 04:18 | 05:29 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:30 |
| 11Sal | 04:18 | 05:29 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:30 |
| 12Çar | 04:17 | 05:29 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:30 |
| 13Per | 04:17 | 05:28 | 11:27 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
| 14Cum | 04:17 | 05:28 | 11:27 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
| 15Cmt | 04:17 | 05:28 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
| 16Paz | 04:17 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:30 |
| 17Pzt | 04:16 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:29 |
| 18Sal | 04:16 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:29 |
| 19Çar | 04:16 | 05:26 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:29 |
| 20Per | 04:15 | 05:26 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:29 |
| 21Cum | 04:15 | 05:26 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:29 |
| 22Cmt | 04:15 | 05:25 | 11:25 | 14:44 | 17:22 | 18:28 |
| 23Paz | 04:15 | 05:25 | 11:24 | 14:44 | 17:22 | 18:28 |
| 24Pzt | 04:14 | 05:24 | 11:24 | 14:43 | 17:22 | 18:28 |
| 25Sal | 04:14 | 05:24 | 11:24 | 14:43 | 17:22 | 18:28 |
| 26Çar | 04:14 | 05:24 | 11:24 | 14:42 | 17:22 | 18:28 |
| 27Per | 04:13 | 05:23 | 11:23 | 14:42 | 17:22 | 18:27 |
| 28Cum | 04:13 | 05:23 | 11:23 | 14:41 | 17:21 | 18:27 |
| 29Cmt | 04:12 | 05:22 | 11:23 | 14:41 | 17:21 | 18:27 |
| 30Paz | 04:12 | 05:22 | 11:22 | 14:40 | 17:21 | 18:27 |
| 31Pzt | 04:12 | 05:21 | 11:22 | 14:40 | 17:21 | 18:27 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League