Mau Kıble Açısı ve Yönü
Mau (Hindistan) için kıble yönü kuzeyden 273°, yani batı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 4462 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 272.6°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0.4° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 14:47. Güneş 50° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 14:56. Güneş 50° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Ekim 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 04:31 | 05:48 | 11:46 | 16:03 | 17:43 | 18:59 |
| 2Cum | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 16:02 | 17:42 | 18:58 |
| 3Cmt | 04:32 | 05:49 | 11:46 | 16:01 | 17:41 | 18:57 |
| 4Paz | 04:33 | 05:49 | 11:46 | 16:00 | 17:39 | 18:56 |
| 5Pzt | 04:33 | 05:50 | 11:45 | 15:59 | 17:38 | 18:55 |
| 6Sal | 04:34 | 05:50 | 11:45 | 15:58 | 17:37 | 18:54 |
| 7Çar | 04:34 | 05:51 | 11:45 | 15:57 | 17:36 | 18:53 |
| 8Per | 04:35 | 05:51 | 11:44 | 15:56 | 17:35 | 18:52 |
| 9Cum | 04:35 | 05:52 | 11:44 | 15:55 | 17:34 | 18:51 |
| 10Cmt | 04:35 | 05:52 | 11:44 | 15:55 | 17:33 | 18:50 |
| 11Paz | 04:36 | 05:52 | 11:44 | 15:54 | 17:32 | 18:49 |
| 12Pzt | 04:36 | 05:53 | 11:43 | 15:53 | 17:31 | 18:48 |
| 13Sal | 04:37 | 05:53 | 11:43 | 15:52 | 17:30 | 18:47 |
| 14Çar | 04:37 | 05:54 | 11:43 | 15:51 | 17:29 | 18:46 |
| 15Per | 04:38 | 05:54 | 11:43 | 15:50 | 17:28 | 18:45 |
| 16Cum | 04:38 | 05:55 | 11:42 | 15:50 | 17:27 | 18:44 |
| 17Cmt | 04:39 | 05:55 | 11:42 | 15:49 | 17:26 | 18:43 |
| 18Paz | 04:39 | 05:56 | 11:42 | 15:48 | 17:26 | 18:42 |
| 19Pzt | 04:40 | 05:57 | 11:42 | 15:47 | 17:25 | 18:42 |
| 20Sal | 04:40 | 05:57 | 11:42 | 15:46 | 17:24 | 18:41 |
| 21Çar | 04:41 | 05:58 | 11:41 | 15:45 | 17:23 | 18:40 |
| 22Per | 04:41 | 05:58 | 11:41 | 15:45 | 17:22 | 18:39 |
| 23Cum | 04:42 | 05:59 | 11:41 | 15:44 | 17:21 | 18:38 |
| 24Cmt | 04:42 | 05:59 | 11:41 | 15:43 | 17:20 | 18:38 |
| 25Paz | 04:42 | 06:00 | 11:41 | 15:42 | 17:19 | 18:37 |
| 26Pzt | 04:43 | 06:00 | 11:41 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| 27Sal | 04:44 | 06:01 | 11:41 | 15:41 | 17:18 | 18:35 |
| 28Çar | 04:44 | 06:02 | 11:41 | 15:40 | 17:17 | 18:35 |
| 29Per | 04:45 | 06:02 | 11:40 | 15:40 | 17:16 | 18:34 |
| 30Cum | 04:45 | 06:03 | 11:40 | 15:39 | 17:16 | 18:33 |
| 31Cmt | 04:46 | 06:04 | 11:40 | 15:38 | 17:15 | 18:33 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Karachi (UIS)
Diğer şehirler — Hindistan
- Delhi
- Mumbai
- Haydarabad
- Bengaluru
- Ahmedabad
- Chennai
- Kalküta
- Surat
- Pune
- Jaipur
- Kanpur
- Navi Mumbai
- Lucknow
- Nagpur
- Coimbatore
- Indore
- Thane
- Vadodara
- Bhopal
- Rasapūdipalem
- Pimpri-Chinchwad
- Patna
- Kallakurichi
- Ludhiana
- Nashik
- Madurai
- Tirunelveli
- Agra
- Faridabad
- Rājkot
- Najafgarh
- Cemşidpur
- Kalyān
- Dombivali
- Meerut
- Virār
- Nowrangapur
- Srinagar
- Ghāziābād
- Dhanbad
- Aurangabad
- Varanasi
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati