La Paz Kıble Açısı ve Yönü
La Paz (Bolivya) için kıble yönü kuzeyden 73.1°, yani doğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 12485 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 83°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 9.9° (batı) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027: o anda güneş burada ufkun 22° altında olduğu için bu yöntem bu şehirde işlemez.
- 16 Temmuz 2027: o anda güneş burada ufkun 22° altında olduğu için bu yöntem bu şehirde işlemez.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Eylül 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal | 05:27 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:26 | 19:34 |
| 2Çar | 05:26 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:34 |
| 3Per | 05:25 | 06:37 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:34 |
| 4Cum | 05:25 | 06:37 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:34 |
| 5Cmt | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 19:35 |
| 6Paz | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:53 | 18:27 | 19:35 |
| 7Pzt | 05:22 | 06:34 | 12:32 | 15:53 | 18:27 | 19:35 |
| 8Sal | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:35 |
| 9Çar | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| 10Per | 05:20 | 06:32 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| 11Cum | 05:19 | 06:31 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| 12Cmt | 05:19 | 06:30 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:35 |
| 13Paz | 05:18 | 06:29 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:35 |
| 14Pzt | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:35 |
| 15Sal | 05:16 | 06:28 | 12:29 | 15:50 | 18:28 | 19:35 |
| 16Çar | 05:15 | 06:27 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:35 |
| 17Per | 05:15 | 06:26 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:36 |
| 18Cum | 05:14 | 06:25 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:36 |
| 19Cmt | 05:13 | 06:25 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:36 |
| 20Paz | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
| 21Pzt | 05:11 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
| 22Sal | 05:10 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:29 | 19:36 |
| 23Çar | 05:10 | 06:21 | 12:26 | 15:47 | 18:29 | 19:36 |
| 24Per | 05:09 | 06:21 | 12:26 | 15:47 | 18:29 | 19:36 |
| 25Cum | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:46 | 18:29 | 19:37 |
| 26Cmt | 05:07 | 06:19 | 12:25 | 15:46 | 18:29 | 19:37 |
| 27Paz | 05:06 | 06:18 | 12:25 | 15:45 | 18:29 | 19:37 |
| 28Pzt | 05:05 | 06:17 | 12:24 | 15:45 | 18:29 | 19:37 |
| 29Sal | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:44 | 18:29 | 19:37 |
| 30Çar | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:44 | 18:30 | 19:37 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League