Juba Kıble Açısı ve Yönü
Juba (Güney Sudan) için kıble yönü kuzeyden 25°, yani kuzeydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 2046 km'dir.
Çizgi, küre üzerinde Kâbe'ye giden doğrudan yoldur; düz haritada kavisli görünür. Diyanet ve Google da kıbleyi bu şekilde hesaplar.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 22.5°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 2.5° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 11:17. Güneş 72° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 11:26. Güneş 72° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Juba — Namaz vakitlerini gör →

ÜCRETSİZ · REKLAMSIZ · ÜYELİKSİZ
Doğru Kıble
Namaz vakitlerinden Kur'an'a, hatim takibinden canlı Kâbe yayınına kadar ibadet hayatınız için gereken her şey tek uygulamada.
- Diyanet uyumlu namaz vakitleri ve bildirimler
- Sesli Kur'an-ı Kerim, meal ve hatim takibi
- Zikirmatik, dua kütüphanesi, Esmâü'l-Hüsnâ
- Mekke ve Medine canlı yayını
Aylık Namaz Vakitleri — Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:58 | 17:36 | 18:43 |
| 2Pzt | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:58 | 17:36 | 18:43 |
| 3Sal | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:58 | 17:35 | 18:43 |
| 4Çar | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 5Per | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 6Cum | 04:28 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 7Cmt | 04:28 | 05:40 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 8Paz | 04:28 | 05:40 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 9Pzt | 04:28 | 05:40 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 10Sal | 04:28 | 05:40 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:43 |
| 11Çar | 04:28 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| 12Per | 04:28 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| 13Cum | 04:28 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| 14Cmt | 04:29 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:43 |
| 15Paz | 04:29 | 05:41 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:44 |
| 16Pzt | 04:29 | 05:41 | 11:39 | 15:01 | 17:35 | 18:44 |
| 17Sal | 04:29 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:44 |
| 18Çar | 04:29 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:44 |
| 19Per | 04:29 | 05:42 | 11:40 | 15:02 | 17:36 | 18:44 |
| 20Cum | 04:30 | 05:43 | 11:40 | 15:02 | 17:36 | 18:45 |
| 21Cmt | 04:30 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:45 |
| 22Paz | 04:30 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:45 |
| 23Pzt | 04:30 | 05:44 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:46 |
| 24Sal | 04:31 | 05:44 | 11:41 | 15:03 | 17:37 | 18:46 |
| 25Çar | 04:31 | 05:44 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:46 |
| 26Per | 04:31 | 05:45 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:46 |
| 27Cum | 04:31 | 05:45 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:47 |
| 28Cmt | 04:32 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:47 |
| 29Paz | 04:32 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
| 30Pzt | 04:32 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre. · Muslim World League