José C. Paz kıble yönü
José C. Paz (Argentina) için kıble yönü kuzeyden 76.4°, yani doğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 12093 km'dir.
Yön76.4°Kâbe
Sapma—
Mesafe12093km
Pusula Ayarı
Gerçek kuzey76.4°
Manyetik pusula86.4°
Manyetik sapma10° B
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 86.4°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 10° (batı) kadardır.
Aylık Namaz Vakitleri — Ağustos 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 06:22 | 07:49 | 13:02 | 15:54 | 18:15 | 19:36 |
| 2Paz | 06:21 | 07:48 | 13:02 | 15:55 | 18:15 | 19:37 |
| 3Pzt | 06:21 | 07:47 | 13:02 | 15:56 | 18:16 | 19:38 |
| 4Sal | 06:20 | 07:46 | 13:02 | 15:56 | 18:17 | 19:38 |
| 5Çar | 06:19 | 07:45 | 13:02 | 15:57 | 18:18 | 19:39 |
| 6Per | 06:18 | 07:44 | 13:02 | 15:57 | 18:18 | 19:39 |
| 7Cum | 06:17 | 07:43 | 13:02 | 15:58 | 18:19 | 19:40 |
| 8Cmt | 06:16 | 07:42 | 13:02 | 15:58 | 18:20 | 19:41 |
| 9Paz | 06:16 | 07:41 | 13:02 | 15:59 | 18:20 | 19:41 |
| 10Pzt | 06:15 | 07:40 | 13:01 | 15:59 | 18:21 | 19:42 |
| 11Sal | 06:14 | 07:39 | 13:01 | 16:00 | 18:22 | 19:42 |
| 12Çar | 06:13 | 07:38 | 13:01 | 16:00 | 18:23 | 19:43 |
| 13Per | 06:12 | 07:37 | 13:01 | 16:01 | 18:23 | 19:44 |
| 14Cum | 06:11 | 07:36 | 13:01 | 16:01 | 18:24 | 19:44 |
| 15Cmt | 06:10 | 07:35 | 13:01 | 16:02 | 18:25 | 19:45 |
| 16Paz | 06:09 | 07:34 | 13:00 | 16:02 | 18:25 | 19:45 |
| 17Pzt | 06:08 | 07:32 | 13:00 | 16:03 | 18:26 | 19:46 |
| 18Sal | 06:07 | 07:31 | 13:00 | 16:03 | 18:27 | 19:47 |
| 19Çar | 06:06 | 07:30 | 13:00 | 16:04 | 18:28 | 19:47 |
| 20Per | 06:05 | 07:29 | 12:59 | 16:04 | 18:28 | 19:48 |
| 21Cum | 06:03 | 07:28 | 12:59 | 16:05 | 18:29 | 19:49 |
| 22Cmt | 06:02 | 07:27 | 12:59 | 16:05 | 18:30 | 19:49 |
| 23Paz | 06:01 | 07:25 | 12:59 | 16:06 | 18:30 | 19:50 |
| 24Pzt | 06:00 | 07:24 | 12:58 | 16:06 | 18:31 | 19:50 |
| 25Sal | 05:59 | 07:23 | 12:58 | 16:07 | 18:32 | 19:51 |
| 26Çar | 05:58 | 07:22 | 12:58 | 16:07 | 18:33 | 19:52 |
| 27Per | 05:56 | 07:20 | 12:58 | 16:07 | 18:33 | 19:52 |
| 28Cum | 05:55 | 07:19 | 12:57 | 16:08 | 18:34 | 19:53 |
| 29Cmt | 05:54 | 07:18 | 12:57 | 16:08 | 18:35 | 19:54 |
| 30Paz | 05:53 | 07:16 | 12:57 | 16:09 | 18:35 | 19:54 |
| 31Pzt | 05:51 | 07:15 | 12:56 | 16:09 | 18:36 | 19:55 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League