Kişinev Kıble Açısı ve Yönü
Kişinev (Moldova) için kıble yönü kuzeyden 157.1°, yani güneydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 3012 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 149.8°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 7.3° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 12:17. Güneş 63° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 12:26. Güneş 63° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Ekim 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 05:21 | 07:03 | 12:55 | 16:54 | 18:45 | 20:20 |
| 2Cum | 05:23 | 07:04 | 12:55 | 16:52 | 18:43 | 20:18 |
| 3Cmt | 05:24 | 07:06 | 12:55 | 16:50 | 18:41 | 20:16 |
| 4Paz | 05:26 | 07:07 | 12:54 | 16:49 | 18:39 | 20:14 |
| 5Pzt | 05:27 | 07:08 | 12:54 | 16:47 | 18:37 | 20:12 |
| 6Sal | 05:28 | 07:10 | 12:54 | 16:45 | 18:35 | 20:10 |
| 7Çar | 05:30 | 07:11 | 12:53 | 16:43 | 18:33 | 20:08 |
| 8Per | 05:31 | 07:13 | 12:53 | 16:42 | 18:31 | 20:06 |
| 9Cum | 05:33 | 07:14 | 12:53 | 16:40 | 18:29 | 20:04 |
| 10Cmt | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:38 | 18:27 | 20:02 |
| 11Paz | 05:36 | 07:17 | 12:52 | 16:36 | 18:25 | 20:00 |
| 12Pzt | 05:37 | 07:18 | 12:52 | 16:35 | 18:23 | 19:58 |
| 13Sal | 05:38 | 07:20 | 12:52 | 16:33 | 18:21 | 19:56 |
| 14Çar | 05:40 | 07:21 | 12:52 | 16:31 | 18:19 | 19:55 |
| 15Per | 05:41 | 07:22 | 12:51 | 16:30 | 18:18 | 19:53 |
| 16Cum | 05:42 | 07:24 | 12:51 | 16:28 | 18:16 | 19:51 |
| 17Cmt | 05:44 | 07:25 | 12:51 | 16:26 | 18:14 | 19:49 |
| 18Paz | 05:45 | 07:27 | 12:51 | 16:25 | 18:12 | 19:48 |
| 19Pzt | 05:46 | 07:28 | 12:51 | 16:23 | 18:10 | 19:46 |
| 20Sal | 05:48 | 07:29 | 12:50 | 16:21 | 18:09 | 19:44 |
| 21Çar | 05:49 | 07:31 | 12:50 | 16:20 | 18:07 | 19:42 |
| 22Per | 05:51 | 07:32 | 12:50 | 16:18 | 18:05 | 19:41 |
| 23Cum | 05:52 | 07:34 | 12:50 | 16:16 | 18:03 | 19:39 |
| 24Cmt | 05:53 | 07:35 | 12:50 | 16:15 | 18:02 | 19:38 |
| 25Paz | 04:55 | 06:37 | 11:50 | 15:13 | 17:00 | 18:36 |
| 26Pzt | 04:56 | 06:38 | 11:50 | 15:12 | 16:58 | 18:34 |
| 27Sal | 04:57 | 06:40 | 11:49 | 15:10 | 16:57 | 18:33 |
| 28Çar | 04:59 | 06:41 | 11:49 | 15:09 | 16:55 | 18:31 |
| 29Per | 05:00 | 06:43 | 11:49 | 15:07 | 16:53 | 18:30 |
| 30Cum | 05:01 | 06:44 | 11:49 | 15:06 | 16:52 | 18:29 |
| 31Cmt | 05:02 | 06:46 | 11:49 | 15:04 | 16:50 | 18:27 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League