Bugojno Kıble Açısı ve Yönü
Bugojno (Bosna-Hersek) için kıble yönü kuzeyden 133.5°, yani güneydoğu yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 3251 km'dir.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 128.4°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 5.1° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 11:17. Güneş 61° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 11:26. Güneş 61° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.
Aylık Namaz Vakitleri — Eylül 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal | 04:30 | 06:13 | 12:51 | 17:29 | 19:26 | 21:03 |
| 2Çar | 04:31 | 06:14 | 12:51 | 17:27 | 19:25 | 21:01 |
| 3Per | 04:33 | 06:15 | 12:51 | 17:26 | 19:23 | 20:59 |
| 4Cum | 04:34 | 06:17 | 12:50 | 17:25 | 19:21 | 20:57 |
| 5Cmt | 04:36 | 06:18 | 12:50 | 17:23 | 19:19 | 20:54 |
| 6Paz | 04:37 | 06:19 | 12:50 | 17:22 | 19:17 | 20:52 |
| 7Pzt | 04:39 | 06:20 | 12:49 | 17:20 | 19:16 | 20:50 |
| 8Sal | 04:40 | 06:21 | 12:49 | 17:19 | 19:14 | 20:48 |
| 9Çar | 04:42 | 06:22 | 12:49 | 17:17 | 19:12 | 20:46 |
| 10Per | 04:43 | 06:23 | 12:48 | 17:16 | 19:10 | 20:44 |
| 11Cum | 04:45 | 06:25 | 12:48 | 17:14 | 19:08 | 20:42 |
| 12Cmt | 04:46 | 06:26 | 12:47 | 17:13 | 19:06 | 20:40 |
| 13Paz | 04:47 | 06:27 | 12:47 | 17:11 | 19:05 | 20:38 |
| 14Pzt | 04:49 | 06:28 | 12:47 | 17:10 | 19:03 | 20:35 |
| 15Sal | 04:50 | 06:29 | 12:46 | 17:08 | 19:01 | 20:33 |
| 16Çar | 04:52 | 06:30 | 12:46 | 17:07 | 18:59 | 20:31 |
| 17Per | 04:53 | 06:31 | 12:46 | 17:05 | 18:57 | 20:29 |
| 18Cum | 04:54 | 06:33 | 12:45 | 17:04 | 18:55 | 20:27 |
| 19Cmt | 04:56 | 06:34 | 12:45 | 17:02 | 18:54 | 20:25 |
| 20Paz | 04:57 | 06:35 | 12:45 | 17:01 | 18:52 | 20:23 |
| 21Pzt | 04:58 | 06:36 | 12:44 | 16:59 | 18:50 | 20:21 |
| 22Sal | 05:00 | 06:37 | 12:44 | 16:57 | 18:48 | 20:19 |
| 23Çar | 05:01 | 06:38 | 12:44 | 16:56 | 18:46 | 20:17 |
| 24Per | 05:02 | 06:39 | 12:43 | 16:54 | 18:44 | 20:15 |
| 25Cum | 05:04 | 06:41 | 12:43 | 16:53 | 18:42 | 20:13 |
| 26Cmt | 05:05 | 06:42 | 12:43 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| 27Paz | 05:06 | 06:43 | 12:42 | 16:50 | 18:39 | 20:09 |
| 28Pzt | 05:08 | 06:44 | 12:42 | 16:48 | 18:37 | 20:07 |
| 29Sal | 05:09 | 06:45 | 12:42 | 16:46 | 18:35 | 20:05 |
| 30Çar | 05:10 | 06:46 | 12:41 | 16:45 | 18:33 | 20:04 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League