Āq Qalā Kıble Açısı ve Yönü
Āq Qalā (İran) için kıble yönü kuzeyden 223.2°, yani güneybatı yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 2235 km'dir.
Çizgi, küre üzerinde Kâbe'ye giden doğrudan yoldur; düz haritada kavisli görünür. Diyanet ve Google da kıbleyi bu şekilde hesaplar.
Pusula Ayarı
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 218°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 5.2° (doğu) kadardır.
Pusulasız kıble: güneş ve gölge
Yılda iki kez güneş Kâbe'nin tam tepesine gelir. O anda güneş gören her yerde dik bir cismin gölgesi kıblenin tam tersini gösterir — pusulaya, manyetik sapma düzeltmesine ya da telefona gerek kalmaz.
- 28 Mayıs 2027, saat 12:47. Güneş 70° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
- 16 Temmuz 2027, saat 12:56. Güneş 70° yükseklikte olacak; dik tuttuğunuz bir cismin gölgesine sırtınızı dönün, kıbleye dönmüş olursunuz.
Yıl boyunca güneşin kıble hattına geldiği saatler
Her ayın 15'i, yerel saat. ★ işaretli saatlerde güneş kıblenin tersindedir, yani kıbleyi gölge gösterir; diğerlerinde güneşin kendisi kıble yönündedir. “—” o ay güneşin kıble hattına yeterince yüksekken gelmediği anlamına gelir.

ÜCRETSİZ · REKLAMSIZ · ÜYELİKSİZ
Doğru Kıble
Namaz vakitlerinden Kur'an'a, hatim takibinden canlı Kâbe yayınına kadar ibadet hayatınız için gereken her şey tek uygulamada.
- Diyanet uyumlu namaz vakitleri ve bildirimler
- Sesli Kur'an-ı Kerim, meal ve hatim takibi
- Zikirmatik, dua kütüphanesi, Esmâü'l-Hüsnâ
- Mekke ve Medine canlı yayını
Aylık Namaz Vakitleri — Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 04:50 | 06:16 | 11:36 | 14:31 | 17:14 | 18:03 |
| 2Pzt | 04:51 | 06:17 | 11:36 | 14:31 | 17:13 | 18:02 |
| 3Sal | 04:51 | 06:18 | 11:36 | 14:30 | 17:12 | 18:01 |
| 4Çar | 04:52 | 06:19 | 11:36 | 14:29 | 17:11 | 18:00 |
| 5Per | 04:53 | 06:20 | 11:36 | 14:28 | 17:10 | 17:59 |
| 6Cum | 04:54 | 06:21 | 11:36 | 14:27 | 17:09 | 17:58 |
| 7Cmt | 04:55 | 06:22 | 11:36 | 14:27 | 17:08 | 17:57 |
| 8Paz | 04:56 | 06:23 | 11:36 | 14:26 | 17:08 | 17:57 |
| 9Pzt | 04:57 | 06:24 | 11:36 | 14:25 | 17:07 | 17:56 |
| 10Sal | 04:58 | 06:25 | 11:36 | 14:25 | 17:06 | 17:55 |
| 11Çar | 04:59 | 06:26 | 11:36 | 14:24 | 17:05 | 17:54 |
| 12Per | 05:00 | 06:27 | 11:36 | 14:23 | 17:04 | 17:54 |
| 13Cum | 05:00 | 06:28 | 11:36 | 14:23 | 17:04 | 17:53 |
| 14Cmt | 05:01 | 06:29 | 11:37 | 14:22 | 17:03 | 17:53 |
| 15Paz | 05:02 | 06:30 | 11:37 | 14:22 | 17:02 | 17:52 |
| 16Pzt | 05:03 | 06:32 | 11:37 | 14:21 | 17:02 | 17:51 |
| 17Sal | 05:04 | 06:33 | 11:37 | 14:21 | 17:01 | 17:51 |
| 18Çar | 05:05 | 06:34 | 11:37 | 14:20 | 17:01 | 17:50 |
| 19Per | 05:06 | 06:35 | 11:38 | 14:20 | 17:00 | 17:50 |
| 20Cum | 05:07 | 06:36 | 11:38 | 14:19 | 16:59 | 17:49 |
| 21Cmt | 05:08 | 06:37 | 11:38 | 14:19 | 16:59 | 17:49 |
| 22Paz | 05:08 | 06:38 | 11:38 | 14:19 | 16:59 | 17:49 |
| 23Pzt | 05:09 | 06:39 | 11:39 | 14:18 | 16:58 | 17:48 |
| 24Sal | 05:10 | 06:40 | 11:39 | 14:18 | 16:58 | 17:48 |
| 25Çar | 05:11 | 06:41 | 11:39 | 14:18 | 16:57 | 17:48 |
| 26Per | 05:12 | 06:42 | 11:39 | 14:17 | 16:57 | 17:48 |
| 27Cum | 05:13 | 06:43 | 11:40 | 14:17 | 16:57 | 17:47 |
| 28Cmt | 05:14 | 06:44 | 11:40 | 14:17 | 16:56 | 17:47 |
| 29Paz | 05:14 | 06:45 | 11:40 | 14:17 | 16:56 | 17:47 |
| 30Pzt | 05:15 | 06:46 | 11:41 | 14:17 | 16:56 | 17:47 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre. · Tehran (IoG)
Diğer şehirler — İran
- Tahran
- Meşhed
- İsfahan
- Kerec
- Tebriz
- Şiraz
- Kum
- Ahvaz
- Kirmanşah
- Reşt
- Kerman
- Urmiye
- Zahedan
- Hamadān
- Arāk
- Yazd
- Eslamshahr
- Erdebil
- Zanjan
- Bender Abbas
- Senendec
- Qazvin
- Hürremşehr
- Khorramabad
- Shahrīār
- Qods
- Kashan
- Khomeynī Shahr
- Dezful
- Marāgheh
- Marāgheh
- Sari
- Borūjerd
- Qarchak
- Gorgān
- Sebzevar
- Golestān
- Āmol
- Pākdasht
- Najafābād
- Abadan
- Varāmīn
- Neyshābūr
- Sāveh
- Naz̧arābād
- Qā’em Shahr
- Bābol
- Nasīm Shahr
- Sircan
- Khūy
- Bīrjand
- Būkān
- Bojnūrd
- Fardīs
- Shāhīn Shahr
- Malāyer
- Piranşehr
- Mahābād
- Bushehr
- Saggız